每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
| 2022年6月23日云南蔬菜综合报价 | ||||
| 序号 | 品类 | 昨日价 | 今日价 | 涨幅 |
| 1 | 上青 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 2 | 大利 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 3 | 黄白 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 4 | 油麦菜 | 2.4 | 2.5 | 0.1 |
| 5 | 包芥 | 3.8 | 3.6 | -0.2 |
| 6 | 奶白 | 2.6 | 2.6 | 0 |
| 7 | 春菜 | 3.8 | 3.6 | -0.2 |
| 8 | 叶生菜 | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
| 9 | 香菜 | 9.0 | 10.0 | 1 |
| 10 | 茼蒿 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 11 | 罗纹 | 1.7 | 1.7 | 0 |
| 12 | 红珊瑚 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| 13 | 芳茜 | 2.0 | 2.5 | 0.5 |
| 14 | 生菜球 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 15 | 菠菜 | 8.0 | 6.5 | -1.5 |
| 16 | 菜心 | 3.6 | 3.2 | -0.4 |
| 17 | 金丝白 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| 18 | 娃娃菜 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 19 | 苦菊 | 7.5 | 7.3 | -0.2 |
| 20 | 小瓜 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| 21 | 瓜尖 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| 22 | 茴香 | 6.5 | 5.5 | -1 |
| 23 | 茴香头 | 2.0 | 3.0 | 1 |
| 24 | 兰花苔 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| 25 | 西芹 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 26 | 小西芹 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| 27 | 薄荷 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| 28 | 红菜头 | 1.3 | 1.3 | 0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表


石家庄蔬菜价格行情单位:公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.00 | 8.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 青椒 | 2.00 | 2.40 |
| 尖椒 | 2.00 | 4.00 |
| 黄瓜 | 1.20 | 1.80 |
| 圆茄子 | 1.00 | 1.40 |
| 长茄子 | 3.00 | 3.00 |
| 土豆 | 1.20 | 1.60 |
| 黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
| 红葱头 | 1.40 | 1.60 |
| 西红柿 | 1.00 | 3.00 |
| 樱桃柿 | 6.00 | 8.00 |
| 豆王 | 5.00 | 10.00 |
| 绿龙 | 4.00 | 6.00 |
| 长豆角 | 2.40 | 2.80 |
| 西葫芦 | 1.20 | 1.60 |
| 西兰花 | 5.00 | 7.00 |
| 大葱 | 2.00 | 3.40 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 1.20 | 1.30 |
| 北瓜 | 2.00 | 2.20 |
| 金瓜 | 3.00 | 3.00 |
| 苦瓜 | 4.40 | 7.00 |
| 丝瓜 | 3.00 | 4.00 |
| 荷兰瓜 | 7.00 | 7.00 |
| 蘑菇 | 4.00 | 6.00 |
| 口蘑 | 13.80 | 15.00 |
| 金针菇 | 2.80 | 5.00 |
| 香菇 | 6.00 | 15.00 |
| 杏鲍菇 | 4.00 | 6.00 |
| 鲜玉米 | 1.00 | 1.30 |
| 散花 | 1.60 | 2.40 |
| 长白菜 | 1.00 | 1.30 |
| 小白菜 | 1.20 | 3.00 |
| 甘兰 | 0.80 | 1.20 |
| 菠菜 | 4.00 | 4.00 |
| 油菜 | 2.00 | 4.00 |
| 生菜 | 3.00 | 5.00 |
| 圆生菜 | 3.40 | 4.00 |
| 香菜 | 6.00 | 7.00 |
| 韭菜 | 2.40 | 2.40 |
| 新蒜苔 | 3.60 | 5.40 |
| 蒜苗 | 3.60 | 5.00 |
| 蒜黄 | 10.00 | 10.00 |
| 茴香 | 2.00 | 3.00 |
| 油麦 | 3.00 | 4.00 |
| 生笋 | 2.20 | 2.60 |
| 大蒜 | 3.00 | 5.40 |
| 新大蒜 | 3.60 | 3.60 |
| 红薯 | 3.00 | 4.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 13.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.00 | 2.00 |
| 胡萝卜泥 | 1.40 | 1.80 |
| 白萝卜 | 0.80 | 1.00 |
| 芹菜 | 1.60 | 1.60 |
| 藕 | 12.00 | 15.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 0.60 | 1.00 | 1.60 |
| 西红柿 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
| 黄 瓜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 青 椒 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 油 菜 | 3.40 | 4.00 | 4.60 |
| 西 芹 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 香 芹 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
| 土 豆 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
| 白萝卜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
| 菠 菜 | 3.20 | 3.80 | 4.60 |
| 茄 子 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 豆 角 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 豆 王 | 9.20 | 9.60 | 10.40 |
| 洋白菜 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 胡萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 蘑 菇 | 10.80 | 11.60 | 12.60 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 香 菇 | 15.00 | 15.40 | 17.00 |
| 韭 菜 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
| 蒜 薹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 南 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 大 蒜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 大 葱 | 2.80 | 3.40 | 5.60 |
| 葱 头 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 茴 香 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 尖 椒 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
| 莴 笋 | 1.40 | 1.80 | 3.00 |
| 冬 瓜 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 油 麦 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
| 空心菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 生 菜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 西兰花 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 丝 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 苦 瓜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 菜 花 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 西葫芦 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 米 椒 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| 红 薯 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
| 山 药 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
| 红 椒 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 茼 蒿 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

