每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
| 2022年7月4日云南蔬菜综合报价 | ||||
| 序号 | 品类 | 昨日价 | 今日价 | 涨幅 |
| 1 | 上青 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 2 | 大利 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 3 | 黄白 | 1.0 | 0.7 | -0.3 |
| 4 | 油麦菜 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 5 | 包芥 | 1.7 | 1.6 | -0.1 |
| 6 | 奶白 | 1.4 | 1.3 | -0.1 |
| 7 | 春菜 | 2.0 | 1.8 | -0.2 |
| 8 | 叶生菜 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 9 | 香菜 | 12.0 | 13.0 | 1 |
| 10 | 茼蒿 | 6.0 | 6.5 | 0.5 |
| 11 | 罗纹 | 1.8 | 1.6 | -0.2 |
| 12 | 红珊瑚 | 6.5 | 6.5 | 0 |
| 13 | 芳茜 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 14 | 生菜球 | 2.3 | 2.5 | 0.2 |
| 15 | 菠菜 | 8.0 | 8.0 | 0 |
| 16 | 菜心 | 1.1 | 1.5 | 0.4 |
| 17 | 金丝白 | 1.9 | 1.9 | 0 |
| 18 | 娃娃菜 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 19 | 苦菊 | 7.0 | 7.0 | 0 |
| 20 | 小瓜 | 1.6 | 1.8 | 0.2 |
| 21 | 瓜尖 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 22 | 茴香 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| 23 | 茴香头 | 3.5 | 4.0 | 0.5 |
| 24 | 兰花苔 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| 25 | 薄荷 | 7.5 | 9.0 | 1.5 |
| 26 | 红菜头 | 1.7 | 1.7 | 0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年7月4日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 4 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
| 茴香 | 1.2 | 本地 | ||
| 菠菜 | 本地 | |||
| 油麦 | 1.2 | 1 | 本地 | |
| 茼蒿 | 4.5 | 4 | 3.8 | 本地 |
| 生菜 | 1.7 | 本地 | ||
| 球生菜 | 1.2 | 1 | 本地 | |
| 芹菜 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 外地 |
| 外地香芹 | 60/件 | 55/件 | 45/件 | 外地 |
| 韭菜 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 小白菜 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 本地 |
| 娃娃菜 | 25/件 | 外地 | ||
| 大白菜 | 0.55 | 0.5 | 0.3 | 外地 |
| 甘蓝 | 0.6 | 0.55 | 张北 | |
| 甘蓝 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
| 尖椒 | 2.7 | 2.5 | 外地 | |
| 青椒 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 外地 |
| 螺丝椒 | 4.3 | 4.2 | 外地 | |
| 美人椒 | 4.5 | 4.3 | 外地 | |
| 红泡椒 | 3.6 | 外地 | ||
| 红尖椒 | 3.1 | 外地 | ||
| 青线椒 | 4.2 | 4.1 | 外地 | |
| 红线椒 | 3.5 | 外地 | ||
| 杭椒 | 3 | |||
| 黄瓜 | 1 | 0.8 | 本地 | |
| 小黄瓜 | 4 | 3.5 | 3 | 外地 |
| 丝瓜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 吊冬瓜 | 0.7 | 外地 | ||
| 小冬瓜 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 外地 |
| 黄南瓜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
| 板栗南瓜 | 1 | 0.9 | 外地 | |
| 贝贝南瓜 | 1.5 | 外地 | ||
| 散花 | 2.3 | 2.2 | 外地 | |
| 散花 | 1.2 | 1.1 | 1 | 库存 |
| 西兰花 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 外地 |
| 胡萝卜 | 0.95 | 0.9 | 外地 | |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
| 钢葱 | 1.6 | 外地 | ||
| 洋葱(红) | 0.5 | 0.4 | 外地 | |
| 土豆 | 0.6 | 0.53 | 0.5 | 外地 |
| 西红柿 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
| 圣女果 | 1 | 黑框 | ||
| 西葫芦 | 1 | 0.8 | 本地 | |
| 圆茄 | 0.4 | 0.3 | 本地 | |
| 红薯(西瓜红) | 2 | 外地 | ||
| 红薯(商薯18) | 2 | 外地 | ||
| 龙九 | 1.8 | 1.7 | 外地 | |
| 蜜薯 | 2.8 | 外地 | ||
| 香薯 | 2 | 外地 | ||
| 白不老 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
| 毛豆 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 长豆角 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 长豆角 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 酱菜厂 |
| 莴笋 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 玉米 | 0.8/个 | 0.7/个 | 本地 | |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 1.40 | 2.00 | 3.00 |
| 西红柿 | 1.80 | 2.20 | 3.20 |
| 黄 瓜 | 4.20 | 4.60 | 5.60 |
| 青 椒 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 油 菜 | 4.20 | 4.80 | 6.00 |
| 西 芹 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 香 芹 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 土 豆 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.80 | 2.60 |
| 菠 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 茄 子 | 2.0 | 2.40 | 3.60 |
| 豆 角 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 豆 王 | 7.00 | 7.40 | 8.40 |
| 洋白菜 | 1.40 | 1.80 | 2.60 |
| 胡萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 蘑 菇 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 杏鲍菇 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菇 | 15.00 | 15.40 | 17.00 |
| 韭 菜 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
| 蒜 薹 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
| 蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 南 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 大 蒜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 大 葱 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
| 葱 头 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 茴 香 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 尖 椒 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
| 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
| 莴 笋 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
| 冬 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 油 麦 | 400 | 4.60 | 5.60 |
| 空心菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 生 菜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 西兰花 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 丝 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 苦 瓜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 莲 藕 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 菜 花 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 西葫芦 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 米 椒 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| 红 薯 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
| 山 药 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
| 红 椒 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 茼 蒿 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

