每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
云南蔬菜8月17日综合参考价格
(单位:公斤)
|
菜名 |
昨日 价格 |
最新 价格 |
参考范围 |
涨/跌 |
|
红葱 |
6.5 |
6.5 |
6.0-7.0 |
- |
|
黑葱 |
4.8 |
5.2 |
4.3-5.5 |
0.4↑ |
|
黑葱(元/亩) |
9000 |
9000 |
7000-10000 |
- |
|
上海青 |
2.3 |
2.0 |
1.8-2.1 |
0.3↓ |
|
油麦菜 |
1.4 |
1.1 |
1.0-1.2 |
0.3↓ |
|
意大利 |
2.6 |
2.5 |
2.4-2.6 |
- |
|
黄白 |
0.7 |
0.9 |
0.8-1.0 |
0.2↑ |
|
西蓝花(长) |
2.6 |
2.6 |
2.4-2.8 |
- |
|
松花 |
3.5 |
5.0 |
4.8-5.2 |
1.5↑ |
|
白花 |
7.8 |
7.8 |
7.5-8.0 |
- |
|
奶白 |
0.9 |
1.2 |
1.1-1.3 |
0.3↑ |
|
金丝白 |
1.3 |
1.3 |
1.2-1.4 |
- |
|
小铁头 |
1.0 |
0.7 |
0.6-0.8 |
0.3↓ |
|
菠菜 |
5.5 |
5.5 |
5.2-5.8 |
- |
|
苤蓝 |
3.2 |
3.2 |
3.0-3.3 |
- |
|
香菜 |
18.0 |
20.0 |
18.0-24.0 |
3.0↑ |
|
娃娃菜 |
0.6 |
0.6 |
0.4-0.7 |
- |
|
茼蒿 |
2.4 |
2.4 |
2.2-2.6 |
- |
|
韭菜 |
2.4 |
2.0 |
1.8-2.2 |
0.4↓ |
|
韭黄 |
9.5 |
9.5 |
9.0-10.0 |
- |
|
玉米 |
2.4 |
2.4 |
2.2-2.6 |
- |
|
小瓜 |
1.0 |
1.2 |
1.1-1.4 |
0.2↑ |
|
红叶莴笋 |
1.0 |
1.0 |
0.8-1.2 |
- |
|
大白菜 |
0.9 |
0.9 |
0.8-1.1 |
- |
|
白蒜苗 |
6.5 |
6.0 |
5.8-6.2 |
0.5↓ |
|
红蒜苗 |
11.0 |
11.0 |
10.5-11.5 |
- |
|
胡萝卜 |
5.6 |
5.6 |
5.5-6.0 |
- |
|
菜心 |
3.2 |
3.2 |
3.0-3.4 |
- |
|
四季豆 |
6.2 |
6.2 |
6.0-6.5 |
- |
|
夹豆 |
11.0 |
11.0 |
10.0-12.0 |
- |
|
甜豆 |
16.0 |
16.0 |
15.5-16.5 |
- |
|
长寿仁 |
6.5 |
6.5 |
6.0-7.0 |
- |
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年8月17日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 10 | 8 | 6 | 本地 |
| 香菜(外地) | 12 | 10 | 外地 | |
| 茴香 | 3.5 | 3 | 2 | 本地 |
| 菠菜(外地) | 3.8 | 3.6 | 外地 | |
| 油麦 | 3 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
| 油麦(泡沫箱) | 60/25斤 | 53/25斤 | 外地 | |
| 茼蒿 | 4.5 | 4 | 3.5 | 本地 |
| 生菜 | 1.6 | 1.4 | 1 | 本地 |
| 小油菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 上海青(泡沫箱) | 70/25斤 | 云 | ||
| 意大利(泡沫箱) | 70/22斤 | 60/22斤 | 云 | |
| 黄白(泡沫箱) | 45/30斤 | 40/30斤 | 云 | |
| 空心菜 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 苦苣 | 3.5 | 外地 | ||
| 芹菜(外地) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 外地香芹 | 65/23斤 | 60/25斤 | 外地 | |
| 韭菜 | 2 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
| 韭花 | 3.3 | |||
| 小白菜 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 大白菜 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 外地 |
| 甘蓝 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 张北/甘肃 |
| 紫甘蓝 | 1.2 | 1 | 外地 | |
| 尖椒 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
| 尖椒(黄) | 1.8 | 外地 | ||
| 青椒 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
| 太空椒 | 1.5 | 外地 | ||
| 螺丝椒 | 3.5 | 2.4 | 外地 | |
| 美人椒 | 6 | 5 | 外地 | |
| 红泡椒 | 4.8 | 4.5 | 外地 | |
| 青线椒 | 2.5 | 2.2 | 2 | 外地/本地 |
| 小米椒 | 4 | 外地 | ||
| 杭椒 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地 |
| 瓠瓜 | 0.8 | 0.73 | 0.7 | 本地 |
| 黄瓜 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
| 小黄瓜 | 4.25 | 3.75 | 3.5 | 本地 |
| 丝瓜 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 本地 |
| 苦瓜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 外地/本地 |
| 吊冬瓜 | 0.6 | 外地 | ||
| 小冬瓜 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 本地 |
| 金涵南瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 盘龙南瓜 | 0.85 | 外地 | ||
| 金香南瓜 | 1.1 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 贝贝南瓜 | 1.5 | 外地 | ||
| 散花 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 外地 |
| 西兰花 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
| 胡萝卜 | 1.1 | 1 | 0.6 | 外地 |
| 胡萝卜(泥) | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.4 | 外地 | |
| 笨萝卜 | 0.15 | |||
| 钢葱 | 2.3 | 2.2 | 2 | 外地 |
| 大葱 | 1.5 | 本地 | ||
| 小葱 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 本地 |
| 香葱(外地) | 3.5 | 云 | ||
| 洋葱(黄) | 0.95 | 0.9 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 外地 |
| 姜 | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 蒜黄 | 8.8 | 8.5 | 外地 | |
| 大蒜 | 3 | 2.7 | 2.3 | 外地 |
| 土豆 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 西红柿 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
| 西葫芦 | 1.3 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 圆茄 | 0.6 | 0.45 | 0.25 | 本地 |
| 圆茄(外地) | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 外地 |
| 长茄 | 1 | 外地 | ||
| 红薯(西瓜红) | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
| 紫薯 | 2 | 1.8 | ||
| 红薯龙九 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 香薯 | 1.3 | 外地 | ||
| 毛豆 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
| 花生(白) | 2.1 | 2 | 豫 | |
| 花生(红) | 2.6 | 2.5 | 本地 | |
| 白无丝 | 2.5 | 2 | 1.4 | 外地 |
| 长豆角 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 本地 |
| 长豆角(外地) | 3 | 外地 | ||
| 莴笋 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
| 麻山药 | 5 | 4.5 | 外地 | |
| 藕 | 3 | 2.9 | 外地 | |
| 玉米 | 0.7/个 | 0.6/个 | 本地 | |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 西红柿 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 黄 瓜 | 6.00 | 6.40 | 7.40 |
| 青 椒 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
| 油 菜 | 6.40 | 6.80 | 7.60 |
| 西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 香 芹 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 土 豆 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 菠 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 茄 子 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 豆 角 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 豆 王 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 洋白菜 | 1.60 | 2.00 | 2.80 |
| 胡萝卜 | 2.80 | 3.40 | 4.00 |
| 蘑 菇 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菇 | 15.00 | 15.40 | 17.00 |
| 韭 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 蒜 薹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 南 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
| 大 蒜 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
| 大 葱 | 5.60 | 6.40 | 7.60 |
| 葱 头 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 茴 香 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 尖 椒 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 生 姜 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
| 莴 笋 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 冬 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
| 小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 油 麦 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 空心菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 生 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 西兰花 | 6.00 | 6.40 | 7.60 |
| 丝 瓜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 苦 瓜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 莲 藕 | 8.00 | 8.40 | 9.40 |
| 香 菜 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
| 有机菜花 | 4.60 | 5.20 | 6.00 |
| 西葫芦 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 米 椒 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 红 薯 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
| 山 药 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 红 椒 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 茼 蒿 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

