每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.4-1.5 |
21 |
香菜 |
6.5-7.0 |
2 |
油麦菜 |
1.8-2.0 |
22 |
菠菜 |
6.5-7.0 |
3 |
上青 |
1.0-1.2 |
23 |
茼蒿 |
3.5-4.0 |
4 |
黄白 |
1.0-1.2 |
24 |
大香芹 |
0.6-0.8 |
5 |
包芥 |
1.8-2.0 |
25 |
小香芹 |
2.4-2.6 |
6 |
春菜 |
2.3-2.5 |
26 |
长青花 |
2.2-2.4 |
7 |
金丝白 |
1.1-1.3 |
27 |
白花 |
1.5-2.0 |
8 |
奶白 |
1.4-1.6 |
28 |
松花 |
2.0-3.0 |
9 |
团生菜 |
1.6-1.8 |
29 |
韭菜 |
2.0-3.5 |
10 |
娃娃菜 |
0.3-0.5 |
30 |
韭黄 |
8.5-9.0 |
11 |
鸡窝菜 |
0.6-0.7 |
31 |
玉米 |
4.5-4.8 |
12 |
红珊瑚双 |
0.9-1.1 |
32 |
苤蓝 |
1.9-2.1 |
13 |
黄苦菊 |
0.8-1.0 |
33 |
长寿仁 |
9.0-10 |
14 |
苦菊 |
0.9-1.1 |
34 |
四季豆 |
8.0-9.0 |
15 |
小铁头 |
0.8-0.9 |
35 |
夹豆 |
10-11 |
16 |
平包 |
0.7-0.8 |
36 |
甜豆 |
7.5-8.0 |
17 |
油菜心 |
1.4-1.6 |
37 |
红蒜苗 |
3.5-3.8 |
18 |
罗纹散 |
0.8-1.0 |
38 |
白蒜苗 |
3.3-3.3 |
19 |
罗纹 |
0.6-0.8 |
39 |
红香葱 |
3.5-4.0 |
20 |
小瓜 |
3.0-3.5 |
40 |
黑葱 |
3.8-4.0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2022年12月4日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 本地 |
茴香 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 本地 |
菠菜 | 1.8 | 1.4 | 1 | 本地 |
油麦 | 2 | 1.8 | 1.4 | 本地 |
茼蒿 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
生菜 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 本地 |
球生菜 | 2 | 外地 | ||
小油菜 | 1.85 | 外地 | ||
小油菜 | 1.3 | 1.2 | 本地 | |
芹菜 | 0.48 | 0.45 | 0.3 | 本地 |
香芹(外地) | 45/23斤 | 1.4 | 外地 | |
小白菜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
大白菜 | 0.4 | 0.35 | 外地 | |
大白菜(本地) | 0.3 | 0.2 | 本地 | |
甘蓝 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 本地 |
甘蓝(外地) | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 湖北 |
紫甘蓝 | 0.8 | 本地 | ||
苤蓝 | 0.8 | 本地 | ||
散花(净) | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
实花(二层) | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
西兰花 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地/外地 |
尖椒(箱装) | 30/26斤 | 福建 | ||
太空椒(箱装) | 50/26斤 | 48/26斤 | 福建 | |
尖椒 | 1.6 | 1 | 0.7 | 山东 |
太空椒 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 山东 |
方椒 | 1.2 | 外地 | ||
小米椒 | 3 | 外地 | ||
青线椒 | 1.3 | 1 | 外地 | |
螺丝椒 | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
红泡椒 | 2.5 | 外地 | ||
小葱 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
香葱 | 2.2 | 外地 | ||
大葱 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
钢葱 | 1.5 | 外地 | ||
大蒜 | 3.5 | 3 | 2.3 | 外地 |
姜 | 3.5 | 3 | 2.5 | 外地 |
蒜苗(水) | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
蒜苗 | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
蒜黄 | 3 | 2.5 | 2 | 外地 |
西葫芦 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 鲁/云 |
西红柿 | 2.5 | 1.5 | 1 | 外地 |
豆王 | 3 | 2.5 | 1.5 | 云 |
白不老 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 云 |
扁豆 | 2.7 | 1.6 | 云 | |
土豆 | 1.5 | 1.25 | 1.2 | 外地 |
白萝卜 | 0.35 | 0.3 | 外地 | |
胡萝卜 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
胡萝卜(泥) | 0.7 | 外地 | ||
黄瓜 | 5 | 3.6 | 外地 | |
苦瓜 | 5.3 | 外地 | ||
丝瓜 | 6.4 | 外地 | ||
圆茄 | 1 | 0.9 | 0.7 | 鲁 |
圆茄(紫光) | 2.2 | 云 | ||
洋葱(黄) | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
洋葱(紫) | 0.85 | 0.7 | 外地 | |
平菇(黑) | 1.4 | 本地 | ||
莴笋 | 1.3 | 外地 | ||
红薯(龙九) | 1.3 | 外地 | ||
红薯(西瓜红) | 1.5 | 外地 | ||
苦苣 | 3.6 | |||
韭菜 | 3.5 | 3 | 2 | 外地 |
玉米(水果) | 1.3 | 外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
西红柿 | 5.40 | 5.80 | 6.60 |
黄 瓜 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
青 椒 | 7.00 | 7.60 | 8.00 |
油 菜 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
土 豆 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
白萝卜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
菠 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
茄 子 | 5.60 | 6.00 | 6.40 |
豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
豆 王 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
洋白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
蘑 菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
杏鲍菇 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 7.00 | 7.60 | 8.00 |
蒜 薹 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
大 蒜 | 9.00 | 9.60 | 10.00 |
大 葱 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
葱 头 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 6.60 | 7.00 | 7.60 |
生 姜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
莴 笋 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
冬 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
油 麦 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
空心菜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
生 菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
西兰花 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
丝 瓜 | 6.80 | 7.20 | 8.00 |
苦 瓜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
有机菜花 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
西葫芦 | 6.00 | 6.40 | 7.20 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
荷兰豆 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
长茄子 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
米 椒 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
红 薯 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
山 药 | 10.00 | 10.60 | 12.00 |
红 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤