每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
|
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
|
1 |
意大利 |
6.0-6.5 |
21 |
香菜 |
17-18 |
|
2 |
油麦菜 |
6.8-7.0 |
22 |
菠菜 |
7.0-8.0 |
|
3 |
上青 |
4.6-4.8 |
23 |
茼蒿 |
9.0-10 |
|
4 |
黄白 |
3.8-4.0 |
24 |
大香芹 |
4.2-4.5 |
|
5 |
包芥 |
2.8-3.0 |
25 |
小香芹 |
2.9-3.1 |
|
6 |
春菜 |
1.0-1.1 |
26 |
长青花 |
3.6-3.9 |
|
7 |
金丝白 |
2.0-2.2 |
27 |
白花 |
4.8-5.0 |
|
8 |
奶白 |
3.8-4.0 |
28 |
松花 |
5.5-6.0 |
|
9 |
团生菜 |
6.5-7.0 |
29 |
莴笋 |
1.5-2.0 |
|
10 |
娃娃菜 |
0.3-0.5 |
30 |
韭黄 |
7.5-8.5 |
|
11 |
鸡窝菜 |
6.3-6.8 |
31 |
玉米 |
10-10.7 |
|
12 |
红珊瑚双 |
21-22 |
32 |
苤蓝 |
4.5-5.0 |
|
13 |
黄苦菊 |
8.5-9.0 |
33 |
长寿仁 |
19-21 |
|
14 |
苦菊 |
12-13.5 |
34 |
四季豆 |
18-20 |
|
15 |
小铁头 |
1.3-1.4 |
35 |
夹豆 |
23-25 |
|
16 |
平包 |
1.5-2.0 |
36 |
甜豆 |
17-19 |
|
17 |
油菜心 |
3.5-3.7 |
37 |
红蒜苗 |
4.7-5.5 |
|
18 |
罗纹散 |
3.8-4.0 |
38 |
白蒜苗 |
5.2-5.5 |
|
19 |
罗纹 |
4.8-5.5 |
39 |
红香葱 |
4.7-5.2 |
|
20 |
小瓜 |
5.8-6.5 |
40 |
黑葱 |
4.7-5.2 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 日期 | 2023年1月29日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 6.2 | 5.8 | 4 | 本地 |
| 茴香 | 2.2 | 2 | 1.5 | 本地 |
| 菠菜 | 4 | 3.8 | 3 | 本地 |
| 油麦 | 6.8 | 6 | 5.5 | 本地 |
| 茼蒿 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 本地 |
| 生菜 | 5.8 | 5.5 | 5 | 本地 |
| 小油菜 | 5 | 4.8 | 4.5 | 本地 |
| 芹菜 | 0.5 | 0.43 | 0.35 | 本地 |
| 小白菜 | 2.9 | 2.6 | 2 | 本地 |
| 大白菜 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | |
| 西芹 | 1.5 | 外地 | ||
| 意大利(箱) | 140/件 | 135/件 | 云 | |
| 油麦(箱) | 160/件 | 云 | ||
| 上海青(箱) | 150/件 | 云 | ||
| 香芹(外地) | 40/22斤 | 38/22斤 | 35/22斤 | 外地 |
| 苦苣 | 10 | 9 | 8 | 外地 |
| 韭菜 | 5 | 4 | 3.2 | 外地 |
| 甘蓝(外) | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 川/鄂 |
| 甘蓝(本) | 1 | 0.9 | 本地 | |
| 紫甘蓝 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 散花(外) | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 云/闽 |
| 散花(库) | 2.3 | 1.8 | 本地 | |
| 实花(外) | 1.6 | 1.2 | 沪/鄂 | |
| 西兰花 | 3 | 2.6 | 2.3 | 浙江 |
| 尖椒(箱装) | 95/件 | 85/件 | 80/件 | 福建 |
| 太空椒(箱装) | 100/件 | 95/件 | 福建 | |
| 尖椒 | 4.6 | 鲁 | ||
| 太空椒 | 4.5 | 鲁 | ||
| 红泡椒 | 3.7 | 3.5 | 鲁 | |
| 螺丝椒 | 3.75 | 3.5 | ||
| 青线椒 | 5.2 | |||
| 美人椒 | 5.5 | 4 | ||
| 钢葱 | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
| 小葱 | 7.2 | 6.5 | 5 | 本地 |
| 洋葱(紫) | 0.75 | 外地 | ||
| 洋葱(黄) | 1.1 | 外地 | ||
| 大蒜 | 3.3 | 3 | 2.5 | 外地 |
| 姜 | 6 | 5 | 4.5 | 外地 |
| 蒜苗 | 2 | 外地 | ||
| 蒜黄 | 6 | 5 | 4.5 | 鲁 |
| 蒜苔(红) | 2.5 | 2.2 | 2 | |
| 西葫芦 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 鲁/云 |
| 西红柿 | 1.8 | 1.5 | 1 | 鲁/云 |
| 豆王 | 6.5 | 4 | 2.5 | 云 |
| 白不老 | 2.5 | |||
| 白萝卜 | 0.8 | 外地 | ||
| 胡萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
| 黄瓜 | 4.2 | 2.8 | 2 | 外地 |
| 小黄瓜 | 7 | 6.5 | ||
| 苦瓜 | 5.7 | |||
| 丝瓜 | 4.8 | |||
| 南瓜(板栗) | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 南瓜(贝贝) | 2.3 | |||
| 南瓜(黄金) | 1.9 | 1.8 | ||
| 长茄 | 3.5 | 3.3 | 3 | |
| 圆茄(紫光) | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 云 |
| 香菇 | 7 | 5 | 4 | |
| 平菇(黑) | 3.5 | 3.3 | ||
| 平菇(白) | 1.5 | |||
| 金针菇 | 260/40斤 | 200/40斤 | 150/40斤 | |
| 白玉菇 | 100/16斤 | 90/16斤 | ||
| 杏鲍菇 | 90/20斤 | 85/20斤 | 80/20斤 | |
| 蟹味菇 | 95/16斤 | 85/16斤 | 75/16斤 | |
| 莴笋 | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
| 娃娃菜 | 33/件 | 28/件 | ||
| 土豆 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| 玉米 | 2.7 | 2.5 | ||
| 红薯(大开花) | 1.5 | |||
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | |||
| 红薯(龙九) | 1.15 | 外地 | ||
| 莲藕 | 2 | 1.8 | ||
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 西红柿 | 6.00 | 6.40 | 7.20 |
| 黄 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 青 椒 | 15.00 | 15.40 | 16.00 |
| 油 菜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 西 芹 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 香 芹 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 土 豆 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
| 白萝卜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
| 菠 菜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 茄 子 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
| 豆 角 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 豆 王 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 洋白菜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 胡萝卜 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
| 蘑 菇 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 杏鲍菇 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 香 菇 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| 韭 菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 蒜 薹 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
| 蒜 苗 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 南 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.40 |
| 大 蒜 | 8.20 | 9.00 | 10.00 |
| 大 葱 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 尖 椒 | 13.00 | 13.40 | 14.00 |
| 生 姜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 莴 笋 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 冬 瓜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
| 小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 油 麦 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 生 菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 西兰花 | 13.00 | 13.40 | 14.00 |
| 丝 瓜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 苦 瓜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 茭 白 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 香 菜 | 12.00 | 13.00 | 16.00 |
| 有机菜花 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 西葫芦 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 34.00 | 36.00 | 38.00 |
| 长茄子 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
| 米 椒 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 红 薯 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 金 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.00 |
| 山 药 | 8.00 | 8.60 | 9.60 |
| 红 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茼 蒿 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

