每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
| 序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 | 
| 1 | 意大利 | 2.7-3.2 | 23 | 香菜 | 9-10 | 
| 2 | 油麦菜 | 1.3-1.5 | 24 | 菠菜 | 4.5-5.0 | 
| 3 | 上青 | 2.3-2.5 | 25 | 茼蒿 | 2.8-3.0 | 
| 4 | 黄白 | 0.5-0.6 | 26 | 香芹 | 0.9-1.1 | 
| 5 | 包芥 | 0.8-0.9 | 27 | 小香芹 | 2.4-2.6 | 
| 6 | 春菜 | 0.6-0.7 | 28 | 西芹 | 2.9-3.1 | 
| 7 | 金丝白 | 1.1-1.3 | 29 | 白花 | 3.5-3.7 | 
| 8 | 奶白 | 1.0-1.2 | 30 | 松花 | 6.0-7.0 | 
| 9 | 团生菜 | 4.5-5.0 | 31 | 长青花 | 3.0-3.3 | 
| 10 | 娃娃菜 | 0.3-0.5 | 32 | 韭黄 | 16-18 | 
| 11 | 鸡窝菜 | 3.1-3.4 | 33 | 玉米 | 4.5-5.2 | 
| 12 | 红珊瑚双 | 26-27 | 34 | 苤蓝 | 3.3-3.7 | 
| 13 | 黄苦菊 | 3.8-4.0 | 35 | 长寿仁 | 13-15 | 
| 14 | 苦菊 | 3.6-3.8 | 36 | 四季豆 | 14-16 | 
| 15 | 小铁头 | 1.3-1.4 | 37 | 夹豆 | 16-18 | 
| 16 | 平包 | 1.5-2.3 | 38 | 甜豆 | 19-21 | 
| 17 | 油菜心 | 4.7-5.2 | 39 | 荷兰豆 | 20-22 | 
| 18 | 罗纹散 | 3.5-4.0 | 40 | 莴笋 | 1.8-2.2 | 
| 19 | 罗纹 | 5.0-5.5 | 41 | 红香葱 | 3.5-4.0 | 
| 20 | 小瓜 | 4.5-5.0 | 42 | 黑葱 | 4.5-5.0 | 
| 21 | 胡萝卜 | 10-11 | 43 | 白蒜苗 | 2.1-2.5 | 
| 22 | 米椒 | 7.5-8.0 | 44 | 红蒜苗 | 6.0-7.2 | 
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 日期 | 2023年3月1日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 本地 | 
| 茴香 | 2.8 | 2.5 | 2 | 本地 | 
| 菠菜 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 本地 | 
| 油麦 | 3.5 | 3 | 2.5 | 本地 | 
| 茼蒿 | 2.7 | 2.5 | 2 | 本地 | 
| 生菜 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 本地 | 
| 小油菜 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 本地 | 
| 芹菜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 | 
| 小白菜 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 本地 | 
| 大白菜 | 0.45 | 0.35 | 0.2 | |
| 意大利(箱) | 68/件 | 65/件 | 云 | |
| 油麦(箱) | 50/件 | 45/件 | 云 | |
| 上海青(箱) | 75/件 | 70/件 | 云 | |
| 香芹(外地) | 54/22斤 | 48/22斤 | 45/22斤 | 外地 | 
| 苦苣 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 外地 | 
| 韭菜 | 2.5 | 2 | 1.5 | |
| 甘蓝(外) | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 云/川/鄂 | 
| 甘蓝(北方) | 2 | 鲁 | ||
| 甘蓝(本) | 1.65 | 1.1 | 0.8 | 本地 | 
| 紫甘蓝 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 散花(外) | 3 | 2.8 | 2.5 | 云/闽 | 
| 实花(外) | 2.4 | 2.3 | 沪 | |
| 西兰花 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 浙江 | 
| 尖椒(箱装) | 95/件 | 90/件 | ||
| 青椒(箱装) | 80/件 | 75/件 | 70/件 | |
| 尖椒 | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 鲁 | 
| 青椒 | 4 | 3.5 | 2 | 鲁 | 
| 红泡椒 | 4.3 | 3.6 | 2.6 | 鲁 | 
| 螺丝椒 | 7.5 | 5 | 4.3 | |
| 青线椒 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | |
| 小米椒 | 4.5 | 4 | 3.2 | |
| 彩椒 | 8 | |||
| 美人椒 | 4.5 | 4 | ||
| 钢葱 | 0.9 | 0.85 | 外地 | |
| 小葱 | 5.5 | 4 | 3 | 本地 | 
| 洋葱(紫) | 0.8 | 0.75 | 外地 | |
| 洋葱(黄) | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
| 大蒜 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 外地 | 
| 姜 | 6 | 5.5 | 4.5 | 外地 | 
| 蒜苗 | 2 | 1.8 | 外地 | |
| 蒜苗(水) | 3 | 外地 | ||
| 蒜黄 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 鲁 | 
| 蒜苔(红) | 2.8 | 2 | 1.5 | 库存 | 
| 蒜苔(红新) | 7.5 | 云 | ||
| 蒜苔(白) | 5.5 | 5 | 库存 | |
| 西葫芦 | 2.3 | 2 | 1.7 | 鲁/晋 | 
| 西红柿 | 2.4 | 1.8 | 1 | 鲁/云/川 | 
| 豆王 | 6.5 | 5.5 | 2.8 | 云 | 
| 扁豆 | 5.3 | 4.5 | 2.7 | 云 | 
| 四季豆 | 6 | 5 | 2.7 | 云 | 
| 白萝卜 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | |
| 胡萝卜 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 外地 | 
| 黄瓜 | 3.3 | 3 | 2.2 | 辽/鲁/云 | 
| 小黄瓜 | 5 | 4.5 | 鲁 | |
| 苦瓜 | 3.2 | 鲁 | ||
| 丝瓜 | 3.6 | |||
| 南瓜(板栗) | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 南瓜(贝贝) | 3 | 2.5 | ||
| 南瓜(黄) | 1.2 | 0.85 | ||
| 南瓜(黄金) | 1.8 | 1.6 | ||
| 东瓜(吊) | 1 | 0.8 | 0.65 | |
| 长茄 | 3.5 | 3.3 | 鲁 | |
| 圆茄(紫光) | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 云 | 
| 香菇 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | |
| 平菇(黑) | 2 | 1.9 | 本地 | |
| 平菇(白) | 1.5 | 本地 | ||
| 金针菇 | 160/40斤 | 150/40斤 | 140/40斤 | |
| 白玉菇 | 60/16斤 | 50/16斤 | ||
| 杏鲍菇 | 60/20斤 | |||
| 蟹味菇 | 65/16斤 | 55/16斤 | ||
| 莴笋 | 2.1 | 2 | 1.85 | 外地 | 
| 娃娃菜 | 28/件 | 25/件 | ||
| 土豆 | 1.6 | 1.4 | 1 | |
| 土豆(新) | 1.8 | 云 | ||
| 玉米 | 1.9 | |||
| 山药(麻山药) | 4 | 3.8 | ||
| 山药(小白嘴) | 5 | 4.5 | ||
| 红薯(大开花) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 红薯(西瓜红) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 红薯(龙九) | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
| 海带 | 2.2 | 1.5 | 鲜货 | |
| 菱角 | 2.5 | |||
| 荸荠 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 莲藕 | 1.2 | 1 | 0.8 | |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 | 
| 大白菜 | 1.80 | 2.20 | 2.80 | 
| 西红柿 | 6.20 | 6.60 | 7.40 | 
| 黄 瓜 | 7.00 | 7.60 | 8.00 | 
| 青 椒 | 9.60 | 10.00 | 10.60 | 
| 油 菜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 | 
| 西 芹 | 2.60 | 3.20 | 3.60 | 
| 香 芹 | 5.00 | 5.40 | 6.00 | 
| 土 豆 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 
| 菠 菜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 | 
| 茄 子 | 7.60 | 8.00 | 9.00 | 
| 豆 角 | 9.00 | 9.40 | 10.00 | 
| 豆 王 | 13.00 | 13.40 | 14.00 | 
| 洋白菜 | 3.40 | 4.00 | 4.60 | 
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 
| 蘑 菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 
| 杏鲍菇 | 8.00 | 8.60 | 9.40 | 
| 香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 
| 韭 菜 | 6.20 | 6.60 | 7.60 | 
| 蒜 薹 | 6.40 | 6.80 | 7.60 | 
| 蒜 苗 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.20 | 
| 大 蒜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 
| 大 葱 | 2.60 | 3.40 | 5.00 | 
| 葱 头 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 
| 茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 
| 尖 椒 | 11.00 | 11.40 | 12.00 | 
| 生 姜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 
| 莴 笋 | 5.00 | 5.60 | 6.00 | 
| 冬 瓜 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 
| 小芋头 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 
| 油 麦 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 
| 空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 
| 生 菜 | 8.00 | 8.60 | 9.60 | 
| 西兰花 | 8.00 | 8.60 | 9.60 | 
| 丝 瓜 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 
| 苦 瓜 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 
| 茭 白 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 
| 莲 藕 | 4.60 | 5.00 | 6.00 | 
| 香 菜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 
| 有机菜花 | 7.00 | 7.60 | 8.60 | 
| 西葫芦 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 
| 香 葱 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 
| 娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 | 
| 荷兰豆 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 
| 长茄子 | 6.60 | 7.00 | 8.00 | 
| 米 椒 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 
| 红 薯 | 5.00 | 5.40 | 6.00 | 
| 金 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 
| 山 药 | 8.00 | 8.60 | 9.60 | 
| 红 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 
| 茼 蒿 | 6.00 | 6.60 | 7.60 | 
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

 
甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

