每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
0.5-0.6 |
23 |
香菜 |
5.0-6.0 |
2 |
油麦菜 |
0.6-0.8 |
24 |
菠菜 |
2.5-3.0 |
3 |
上青 |
0.3-0.4 |
25 |
茼蒿 |
2.0-2.5 |
4 |
黄白 |
0.7-0.9 |
26 |
香芹 |
5.6-6.2 |
5 |
包芥 |
1.0-1.1 |
27 |
小香芹 |
3.8-4.2 |
6 |
春菜 |
0.3-0.4 |
28 |
西芹 |
2.3-2.5 |
7 |
金丝白 |
1.4-1.6 |
29 |
白花 |
2.9-3.1 |
8 |
奶白 |
0.8-1.0 |
30 |
松花 |
3.5-4.0 |
9 |
团生菜 |
0.8-1.0 |
31 |
长青花 |
2.7-3.0 |
10 |
娃娃菜 |
0.4-0.5 |
32 |
韭黄 |
10-11 |
11 |
鸡窝菜 |
0.6-0.7 |
33 |
玉米 |
3.8-4.2 |
12 |
红珊瑚双 |
2.5-3.0 |
34 |
苤蓝 |
4.1-4.3 |
13 |
黄苦菊 |
4.5-5.0 |
35 |
长寿仁 |
10-11 |
14 |
苦菊 |
3.5-4.0 |
36 |
四季豆 |
9-10.5 |
15 |
小铁头 |
1.0-1.1 |
37 |
夹豆 |
10-11 |
16 |
平包 |
1.5-1.7 |
38 |
甜豆 |
9.5-10.5 |
17 |
油菜心 |
0.7-0.9 |
39 |
荷兰豆 |
11.5-12.5 |
18 |
罗纹散 |
1.0-1.2 |
40 |
莴笋 |
1.5-1.8 |
19 |
罗纹 |
0.8-1.0 |
41 |
红香葱 |
3.5-4.0 |
20 |
小瓜 |
1.2-1.6 |
42 |
黑葱 |
4.5-5.0 |
21 | 胡萝卜 | 6.5-7.0 | 43 | 白蒜苗 | 3.3-3.7 |
22 | 米椒 | 12-13 | 44 | 红蒜苗 | 7.0-7.8 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
日期 | 2023年4月17日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 4 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
茴香 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
菠菜 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 本地 |
油麦 | 1.65 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
茼蒿 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 本地 |
生菜 | 0.73 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
小油菜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 本地/外地 |
芹菜 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
小白菜 | 0.55 | 0.45 | 0.3 | 本地 |
大白菜 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 鲁/本地 |
香芹(外地) | 23/22斤 | 22/22斤 | 20/22斤 | 外地 |
苦苣 | 3.3 | 2.3 | 外地 | |
韭菜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 外地/本地 |
甘蓝(袋) | 0.36 | 0.34 | 0.3 | 本地 |
甘蓝(散) | 0.42 | 0.4 | 0.34 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.8 | 0.7 | 外地 | |
散花(二层) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 本地 |
散花(外) | 1.9 | 外地 | ||
实花(外) | 1.5 | 外地 | ||
实花(二层) | 1.8 | 1.7 | 本地 | |
西兰花(本地) | 3 | 2.8 | 2.5 | 本地 |
西兰花 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 外地 |
尖椒 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 鲁 |
青椒 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 鲁 |
红泡椒 | 4.5 | 4.3 | 鲁 | |
螺丝椒 | 3.6 | |||
青线椒 | 6 | 5 | ||
小米椒 | 9 | 8 | ||
彩椒 | 5.5 | |||
钢葱 | 0.6 | 0.5 | 外地 | |
小葱 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
香葱 | 1.8 | 1.3 | 1 | 云 |
洋葱(紫) | 0.9 | 0.65 | 外地 | |
洋葱(黄) | 1.2 | 1 | 外地 | |
大蒜 | 3.8 | 3 | 2.8 | 外地 |
姜 | 9 | 8.5 | 7.5 | 外地 |
蒜黄 | 5.5 | 5 | 鲁 | |
蒜苗 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 外地/本地 |
蒜苗(水) | 1.1 | 外地 | ||
蒜苔(新红) | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 外地 |
西葫芦 | 0.9 | 0.6 | 0.55 | 本地/鲁/晋 |
西红柿 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 本地/外地 |
豆王 | 4.3 | 4 | 2.5 | 鲁 |
扁豆 | 3 | 2.5 | 1.5 | 鲁 |
长豆角 | 4 | 3.5 | ||
白不老 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 本地/外地 |
白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
胡萝卜 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 外地 |
水萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
樱桃萝卜 | 1.7 | 1.5 | 本地 | |
黄瓜 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 鲁/本地 |
小黄瓜 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 鲁/本地 |
苦瓜 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 鲁 |
丝瓜 | 3 | 2.8 | 鲁 | |
南瓜(黄贝贝) | 3.6 | |||
南瓜(板栗) | 2 | 1.7 | 1.4 | |
南瓜(黑金刚) | 1.2 | |||
南瓜(银栗) | 1.5 | |||
南瓜(贝贝) | 2.7 | 2.3 | ||
南瓜(黄) | 1.5 | 1.3 | ||
冬瓜(吊) | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
冬瓜(地) | 0.8 | |||
冬瓜(白) | 0.8 | |||
冬瓜(小白) | 1.3 | 1.2 | ||
长茄 | 2 | 1.8 | 1.7 | 鲁 |
圆茄 | 1.1 | 1 | 0.7 | 云 |
圆茄(北) | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 鲁/本地 |
香菇 | 5 | 4.5 | 3.5 | |
金针菇 | 90/40斤 | 80/40斤 | 70/40斤 | |
白玉菇 | 40/16斤 | 35/16斤 | ||
杏鲍菇 | 60/20斤 | 55/20斤 | ||
蟹味菇 | 65/16斤 | 60/16斤 | ||
莴笋 | 1.65 | 1.5 | 1 | 外地 |
娃娃菜 | 30/件 | 28/件 | ||
土豆 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | |
土豆(新白心) | 1.9 | 1.5 | 红土地 | |
玉米 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
山药(麻山药) | 4 | 3.8 | ||
山药(小白嘴) | 5 | 4.5 | ||
红薯(大开花) | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 外地 |
红薯(香薯) | 2 | 外地 | ||
红薯(龙九) | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
苤蓝 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
莲藕 | 1 | 0.9 | 0.7 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
西红柿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
黄 瓜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
青 椒 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
油 菜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
西 芹 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
香 芹 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
土 豆 | 4.20 | 4.60 | 5.40 |
白萝卜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
菠 菜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
茄 子 | 5.00 | 5.60 | 6.00 |
豆 角 | 8.60 | 9.00 | 9.60 |
豆 王 | 11.00 | 11.40 | 12.00 |
洋白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
胡萝卜 | 2.80 | 3.20 | 3.60 |
蘑 菇 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
杏鲍菇 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
香 菇 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
韭 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
蒜 薹 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
蒜 苗 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
南 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
大 蒜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
大 葱 | 2.00 | 2.60 | 4.00 |
葱 头 | 2.80 | 3.20 | 3.60 |
茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
生 姜 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
莴 笋 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
冬 瓜 | 3.00 | 3.20 | 3.60 |
小芋头 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
油 麦 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 菜 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
西兰花 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
苦 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
莲 藕 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
香 菜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
有机菜花 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
西葫芦 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 葱 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
荷兰豆 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
长茄子 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
米 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
红 薯 | 7.40 | 7.80 | 8.40 |
金 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
山 药 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
红 椒 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
茼 蒿 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
广州江南批发市场单位:元/公斤
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤