每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
|
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
|
1 |
意大利 |
1.1-1.3 |
23 |
香菜 |
4.5-5.0 |
|
2 |
油麦菜 |
0.9-1.1 |
24 |
菠菜 |
4.0-4.5 |
|
3 |
上青 |
0.4-0.5 |
25 |
茼蒿 |
2.5-3.0 |
|
4 |
黄白 |
0.9-1.1 |
26 |
香芹 |
2.6-2.8 |
|
5 |
包芥 |
0.8-1.0 |
27 |
小香芹 |
2.9-3.1 |
|
6 |
春菜 |
0.5-0.6 |
28 |
西芹 |
3.2-3.6 |
|
7 |
金丝白 |
1.2-1.4 |
29 |
白花 |
4.0-4.2 |
|
8 |
奶白 |
1.2-1.4 |
30 |
松花 |
5.0-5.5 |
|
9 |
团生菜 |
0.8-1.0 |
31 |
长青花 |
3.3-3.6 |
|
10 |
娃娃菜 |
0.4-0.5 |
32 |
韭黄 |
11-12 |
|
11 |
鸡窝菜 |
0.9-1.1 |
33 |
玉米 |
4.0-4.5 |
|
12 |
红珊瑚双 |
2.0-2.2 |
34 |
苤蓝 |
2.7-2.9 |
|
13 |
黄苦菊 |
2.0-2.5 |
35 |
长寿仁 |
10-11 |
|
14 |
苦菊 |
2.0-2.2 |
36 |
四季豆 |
9-10.5 |
|
15 |
小铁头 |
1.3-1.4 |
37 |
夹豆 |
12-13.5 |
|
16 |
平包 |
2.5-2.8 |
38 |
甜豆 |
11.5-12.5 |
|
17 |
油菜心 |
3.4-3.8 |
39 |
荷兰豆 |
17-19 |
|
18 |
罗纹散 |
1.3-1.5 |
40 |
莴笋 |
1.5-1.8 |
|
19 |
罗纹 |
0.7-0.8 |
41 |
红香葱 |
1.7-1.9 |
|
20 |
小瓜 |
1.2-1.6 |
42 |
黑葱 |
4.5-5.0 |
| 21 | 胡萝卜 | 2.9-3.1 | 43 | 白蒜苗 | 4.5-5.5 |
| 22 | 米椒 | 12-13 | 44 | 红蒜苗 | 7.5-9.3 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 日期 | 2023年4月26日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 4.3 | 4 | 3 | 本地 |
| 茴香 | 2.5 | 2 | 1.5 | 本地 |
| 菠菜 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 本地 |
| 油麦 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 本地 |
| 生菜 | 1.4 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 意大利 | 1.6 | 1.5 | 本地 | |
| 球生菜 | 1.5 | 本地 | ||
| 小油菜 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 本地/外地 |
| 芹菜 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 小白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
| 大白菜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 鲁/本地 |
| 空心菜 | 3.8 | 本地 | ||
| 香芹(外地) | 50/22斤 | 48/22斤 | 45/22斤 | 外地 |
| 苦苣 | 3.2 | 2.1 | 外地 | |
| 韭菜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 外地/本地 |
| 甘蓝(袋) | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
| 甘蓝(散) | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 本地 |
| 紫甘蓝(外) | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 散花(二层) | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 本地 |
| 实花(二层) | 1.85 | 1.75 | 1.6 | 本地 |
| 西兰花(本地) | 3 | 2.7 | 2 | 本地 |
| 尖椒 | 1.8 | 1.7 | 鲁 | |
| 青椒 | 1.7 | 1.6 | 鲁 | |
| 红泡椒 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 鲁 |
| 螺丝椒 | 3.3 | 3.2 | 鲁 | |
| 青线椒 | 6 | 4.5 | 鲁 | |
| 小米椒 | 8 | |||
| 彩椒 | 6 | |||
| 钢葱 | 0.6 | 0.5 | 外地 | |
| 小葱 | 1 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 香葱 | 2 | 1.5 | 1.2 | 云 |
| 洋葱(红) | 0.6 | 0.55 | 外地 | |
| 洋葱(黄) | 1 | 0.9 | 0.85 | 外地 |
| 大蒜 | 4.2 | 4 | 3.8 | 外地 |
| 鲜蒜 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 外地 |
| 姜 | 10 | 8 | 7 | 外地 |
| 蒜黄 | 5 | 鲁 | ||
| 蒜苗 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地/本地 |
| 蒜苔(新红) | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 外地 |
| 西葫芦 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地/鲁 |
| 西红柿 | 2.2 | 2 | 1.5 | 本地/外地 |
| 豆王 | 4.75 | 4 | 2 | 鲁 |
| 扁豆 | 3.5 | 3 | 1.4 | 鲁 |
| 长豆角 | 4 | 3.5 | ||
| 白不老 | 3.8 | 3.3 | 3 | 本地/外地 |
| 白萝卜 | 0.65 | 0.6 | 0.4 | 外地 |
| 胡萝卜 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 外地 |
| 樱桃萝卜 | 2 | 本地 | ||
| 黄瓜 | 1.5 | 1.4 | 1 | 鲁/本地 |
| 小黄瓜 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 鲁/本地 |
| 苦瓜 | 2.6 | 鲁 | ||
| 丝瓜 | 3.3 | 鲁 | ||
| 南瓜(板栗) | 1.8 | 1.5 | ||
| 南瓜(贝贝) | 2.4 | 2.2 | ||
| 南瓜(黄) | 1.4 | 1.3 | ||
| 南瓜(黄金瓜) | 2.6 | |||
| 冬瓜(吊) | 0.9 | 0.75 | 0.7 | |
| 冬瓜(地) | 0.7 | |||
| 冬瓜(白) | 0.7 | |||
| 冬瓜(小白) | 1 | 0.9 | ||
| 长茄 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 鲁 |
| 圆茄(北) | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 鲁/本地 |
| 香菇 | 7 | 5 | 3 | |
| 金针菇 | 85/40斤 | 80/40斤 | 70/40斤 | |
| 白玉菇 | 40/16斤 | 35/16斤 | ||
| 杏鲍菇 | 60/20斤 | 50/20斤 | ||
| 蟹味菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | ||
| 莴笋 | 1.9 | 1.7 | 外地 | |
| 娃娃菜 | 28/件 | 25/件 | ||
| 土豆 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | |
| 玉米 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 山药(麻山药) | 4 | 3.8 | ||
| 山药(小白嘴) | 5 | 4.5 | ||
| 红薯(大开花) | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
| 红薯(西瓜红) | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
| 苤蓝 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | |
| 莲藕 | 1 | 0.9 | 0.7 | |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 1.80 | 2.40 | 3.00 |
| 西红柿 | 5.80 | 6.20 | 7.00 |
| 黄 瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 青 椒 | 5.20 | 5.60 | 6.00 |
| 油 菜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 西 芹 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 香 芹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 土 豆 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
| 白萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 菠 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.00 |
| 茄 子 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 豆 王 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
| 洋白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 胡萝卜 | 2.80 | 3.20 | 3.60 |
| 蘑 菇 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
| 杏鲍菇 | 9.00 | 9.60 | 10.00 |
| 香 菇 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| 韭 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 蒜 薹 | 5.20 | 5.60 | 6.40 |
| 蒜 苗 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 南 瓜 | 4.80 | 5.20 | 5.60 |
| 大 蒜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 大 葱 | 2.80 | 3.40 | 4.00 |
| 葱 头 | 2.80 | 3.20 | 3.60 |
| 茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 尖 椒 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 生 姜 | 21.00 | 22.00 | 23.00 |
| 莴 笋 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 冬 瓜 | 3.00 | 3.20 | 3.60 |
| 小芋头 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 油 麦 | 6.00 | 7.00 | 7.60 |
| 空心菜 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.00 |
| 西兰花 | 10.00 | 10.40 | 11.00 |
| 丝 瓜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 苦 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 茭 白 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| 莲 藕 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
| 香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 有机菜花 | 6.40 | 7.20 | 8.00 |
| 西葫芦 | 3.20 | 3.60 | 4.00 |
| 香 葱 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 娃娃菜 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 荷兰豆 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
| 长茄子 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 米 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 山 药 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 红 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茼 蒿 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
广州江南批发市场单位:元/公斤
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

