每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.2-1.4 |
23 |
香菜 |
5.0-6.0 |
2 |
油麦菜 |
1.2-1.4 |
24 |
菠菜 |
5.0-5.5 |
3 |
上青 |
0.6-0.7 |
25 |
茼蒿 |
4.0-4.5 |
4 |
黄白 |
0.6-0.7 |
26 |
香芹 |
4.2-4.3 |
5 |
包芥 |
0.8-1.0 |
27 |
小香芹 |
2.9-3.1 |
6 |
春菜 |
0.5-0.6 |
28 |
西芹 |
4.3-4.7 |
7 |
金丝白 |
0.8-1.0 |
29 |
白花 |
6.2-6.8 |
8 |
奶白 |
0.5-0.6 |
30 |
松花 |
5.6-6.2 |
9 |
团生菜 |
3.2-3.5 |
31 |
长青花 |
5.5-5.7 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
32 |
韭黄 |
5.5-6.0 |
11 |
鸡窝菜 |
4.0-4.2 |
33 |
玉米 |
3.3-3.7 |
12 |
红珊瑚双 |
5.5-6.0 |
34 |
苤蓝 |
3.0-3.4 |
13 |
黄苦菊 |
3.5-3.6 |
35 |
长寿仁 |
9.5-10.5 |
14 |
苦菊 |
1.8-2.0 |
36 |
四季豆 |
8.5-9.3 |
15 |
小铁头 |
1.9-2.1 |
37 |
夹豆 |
11-13 |
16 |
平包 |
1.6-1.7 |
38 |
甜豆 |
16-18 |
17 |
油菜心 |
0.7-0.9 |
39 |
豆米 |
18-20 |
18 |
罗纹散 |
2.5-2.7 |
40 |
莴笋 |
1.5-1.8 |
19 |
罗纹 |
4.5-5.0 |
41 |
红香葱 |
4.5-5.0 |
20 |
小瓜 |
2.5-3.0 |
42 |
黑葱 |
3.5-4.0 |
21 | 胡萝卜 | 9.0-10 | 43 | 白蒜苗 | 8.5-9.3 |
22 | 米椒 | 17-19 | 44 | 红蒜苗 | 12-13 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
日期 | 2023年5月31日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
茴香 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 本地 |
菠菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
油麦 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 本地 |
茼蒿 | 2 | 1.5 | 1 | 本地 |
生菜 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
意大利 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
球生菜 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 鲁/本地 |
小油菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 本地/鲁 |
芹菜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
小白菜 | 0.85 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
大白菜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 鲁/本地 |
空心菜 | 2.2 | 2 | 1.7 | 本地 |
香芹(外地) | 55/22斤 | 53/22斤 | 鲁 | |
西芹 | 1.8 | 沈 | ||
苦苣 | 2.4 | 1.6 | 辽 | |
韭菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
甘蓝(袋) | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
甘蓝(散) | 0.75 | 0.7 | 0.55 | 本地 |
紫甘蓝 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 本地 |
散花(二层) | 1.55 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
实花(二层) | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
西兰花 | 4 | 3.5 | 3 | 本地 |
尖椒 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 鲁 |
尖椒(青) | 1.65 | 1.6 | 唐山 | |
青椒 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 鲁 |
青椒(方) | 1.5 | 鲁 | ||
红泡椒 | 4.5 | 4.2 | 4 | 鲁 |
螺丝椒 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 鲁 |
青线椒 | 3 | 鲁 | ||
小米椒 | 14 | 12 | 10 | 云 |
彩椒 | 3.5 | 鲁 | ||
美人椒 | 11 | 10 | 鲁 | |
钢葱 | 0.9 | 0.8 | 沪/鲁 | |
小葱 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
小葱(香/钢) | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
洋葱(红) | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 豫 |
洋葱(黄) | 0.5 | 0.45 | 豫 | |
大蒜 | 5 | 4.5 | 4.3 | 鲁 |
鲜蒜 | 3.5 | 3 | 2.6 | 豫 |
大蒜(带秧) | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 本地 |
姜 | 9.5 | 9 | 7 | 鲁 |
蒜黄 | 7 | 鲁 | ||
蒜苔(红) | 3 | 2.5 | 2 | 鲁/豫/本地 |
西葫芦 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 本地/鲁 |
西红柿 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地/内蒙 |
豆王 | 4 | 3.5 | 1.6 | 鲁 |
扁豆 | 3.5 | 3 | 1.3 | 鲁 |
白不老 | 2.3 | 2.1 | 2 | 本地/鲁 |
长豆角 | 3.3 | 3 | 鲁 | |
梅豆 | 3.6 | 3.5 | 鲁 | |
白萝卜 | 0.5 | 0.4 | 鄂 | |
胡萝卜 | 1 | 0.9 | 0.6 | 闽/鲁 |
黄瓜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 鲁/本地 |
小黄瓜 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 本地 |
苦瓜 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 鲁 |
丝瓜 | 3 | 2.5 | 鲁 | |
瓠子 | 2 | 1.8 | 1.3 | 鲁/本地 |
南瓜(板栗) | 1.2 | 1 | 0.8 | 粤 |
南瓜(贝贝) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 粤 |
南瓜(黄) | 1 | 琼 | ||
南瓜(黄金瓜) | 1.5 | 1.3 | 粤 | |
冬瓜(吊) | 1 | 0.9 | 琼 | |
冬瓜(地) | 0.6 | 琼 | ||
冬瓜(白) | 0.7 | 琼 | ||
冬瓜(小白) | 0.95 | 鲁 | ||
长茄 | 2 | 1.8 | 1.5 | 鲁 |
圆茄 | 1.53 | 1.4 | 1.2 | 鲁/本地/云 |
香菇 | 4.5 | 4 | 3 | 邢台 |
金针菇 | 90/40斤 | 80/40斤 | 60/40斤 | 鲁/苏 |
白玉菇 | 70/16斤 | 65/16斤 | 鲁/苏 | |
杏鲍菇 | 60/20斤 | 55/20斤 | 鲁/苏 | |
蟹味菇 | 65/16斤 | 55/16斤 | 鲁/苏 | |
莴笋 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 津/本地 |
娃娃菜 | 28/件 | 25/件 | 23/件 | 鄂 |
土豆 | 1.9 | 1.3 | 鲁 | |
玉米(花糯) | 2.1 | 琼 | ||
玉米(水果) | 1.7 | 琼 | ||
玉米(白糯) | 1.7 | 1.6 | 琼 | |
山药(麻山药) | 5.2 | 5 | 本地 | |
山药(小白嘴) | 7 | 6.5 | 保定 | |
红薯(西瓜红) | 2 | 1.8 | 1.5 | 粤 |
红薯(板栗) | 1.9 | 粤 | ||
苤蓝 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
莲藕 | 1.7 | 1.3 | 苏 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
西红柿 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
黄 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
青 椒 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
油 菜 | 4.20 | 4.60 | 5.40 |
西 芹 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
香 芹 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
土 豆 | 5.20 | 5.60 | 6.00 |
白萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
菠 菜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
茄 子 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
豆 角 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
豆 王 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
洋白菜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
胡萝卜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
蘑 菇 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
蒜 薹 | 5.20 | 5.60 | 6.60 |
蒜 苗 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
大 葱 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
葱 头 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
茴 香 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
尖 椒 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
生 姜 | 22.00 | 23.00 | 24.00 |
莴 笋 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
冬 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
小芋头 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
油 麦 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
空心菜 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
生 菜 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
西兰花 | 11.00 | 11.40 | 12.00 |
丝 瓜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
苦 瓜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
茭 白 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
莲 藕 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
香 菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
有机菜花 | 4.00 | 4.60 | 5.40 |
西葫芦 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
香 葱 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 5.00 | 5.60 | 6.00 |
米 椒 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
红 薯 | 6.00 | 6.60 | 7.20 |
金 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
山 药 | 10.00 | 10.60 | 12.00 |
红 椒 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
广州江南批发市场单位:元/公斤
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤