每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.5-1.7 |
24 |
香菜 |
9.0-10 |
2 |
油麦菜 |
2.2-2.4 |
25 |
菠菜 |
5.5-6.0 |
3 |
上青 |
0.7-0.8 |
26 |
茼蒿 |
3.7-4.3 |
4 |
黄白 |
1.0-1.2 |
27 |
香芹 |
1.6-1.8 |
5 |
包芥 |
1.6-1.8 |
28 |
小香芹 |
3.3-3.7 |
6 |
春菜 |
1.2-1.3 |
29 |
西芹 |
4.7-5.0 |
7 |
金丝白 |
2.3-2.5x |
30 |
白花 |
3.5-4.0 |
8 |
奶白 |
1.8-2.0 |
31 |
长青花 |
3.3-3.6 |
9 |
团生菜 |
2.6-2.8 |
32 |
红菜头 |
2.0-2.3 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
33 |
韭黄 |
10-12 |
11 |
夏黄白 |
1.0-1.2 |
34 |
玉米 |
4.0-4.2 |
12 |
迷你小黄白 |
1.3-1.5 |
35 |
苤蓝 |
2.9-3.1 |
13 |
黄苦菊 |
3.8-4.0 |
36 |
长寿仁 |
8.5-9.3 |
14 |
苦菊 |
3.6-3.8 |
37 |
四季豆 |
4.6-5.2 |
15 |
小铁头 |
1.3-1.5 |
38 |
夹豆 |
14-16.5 |
16 |
平包 |
1.7-2.8 |
39 |
甜豆 |
14-16 |
17 |
油菜心 |
2.0-2.2 |
40 |
豆米 |
18-20 |
18 |
罗纹散 |
1.5-1.6 |
41 |
莴笋 |
1.5-1.8 |
19 |
罗纹 |
2.6-2.8 |
42 |
红香葱 |
4.5-5.0 |
20 |
小瓜 |
2.8-3.2 |
43 |
黑葱 |
1.6-1.9 |
21 |
鸡窝菜 |
0.7-0.9 |
44 |
白蒜苗 |
2.0-2.6 |
22 |
红珊瑚双 |
2.4-2.6 |
45 |
红蒜苗 |
8.0-8.8 |
23 |
胡萝卜 |
4.7-5.5 |
46 |
米椒 |
7.5-8.0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
日期 | 2023年7月30日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 5 | 4 | 2.5 | 本地/外地 |
茴香 | 6 | 5 | 3 | 本地 |
菠菜(外) | 3 | 2.8 | 2.3 | 内蒙 |
油麦 | 3.8 | 3.3 | 2 | 本地 |
茼蒿 | 4 | 3 | 2 | 本地 |
生菜 | 3 | 2 | 1.5 | 本地 |
意大利 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
球生菜 | 1.4 | 1.3 | 鲁/本地 | |
小油菜 | 1.5 | 本地/鲁 | ||
芹菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 本地/外地 |
小白菜 | 1.5 | 1 | 0.8 | 本地 |
大白菜 | 0.8 | 0.6 | 0.45 | 鲁 |
空心菜 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
香芹(外地) | 55/22斤 | 52/22斤 | 鲁 | |
西芹 | 2.5 | 沈 | ||
苦苣 | 3 | 辽 | ||
韭菜 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
甘蓝(散) | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 外地 |
紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 本地 | |
散花 | 1.3 | 1.2 | 东北/兰州 | |
西兰花 | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
尖椒(青) | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 晋/内蒙 |
青椒(方) | 1 | 0.9 | 0.8 | 晋/内蒙 |
红泡椒 | 2.8 | 2.5 | 鲁 | |
红尖椒 | 2.3 | 鲁 | ||
螺丝椒 | 2 | 鲁 | ||
青线椒 | 2.3 | 2 | 1.5 | 鲁 |
小米椒 | 5 | 4 | 鲁 | |
彩椒 | 3.2 | 鲁 | ||
美人椒 | 4 | 3.5 | 鲁 | |
杭椒 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
大葱(钢) | 1.2 | 1 | 沪/鲁 | |
小葱 | 1.5 | 1 | 0.6 | 本地 |
小葱(香/钢) | 4 | 3.5 | 2 | 本地 |
洋葱(红) | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 豫 |
洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 豫 | |
大蒜 | 4.5 | 4 | 3.5 | 鲁 |
姜 | 9 | 8.5 | 7 | 鲁 |
蒜黄 | 10 | 鲁 | ||
蒜苔(红) | 3 | 2.8 | 2.5 | 鲁/豫/本地 |
西葫芦 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地/晋 |
西红柿 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 本地/内蒙 |
长豆角 | 1.6 | 1.3 | 1 | 本地/鲁 |
白无丝 | 2.2 | 2 | 晋 | |
毛豆 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 豫 | |
胡萝卜 | 1 | 0.8 | 0.6 | 闽/鲁 |
黄瓜 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 鲁/本地 |
小黄瓜 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 本地 |
苦瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 鲁/本地 |
丝瓜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 鲁/本地 |
瓠子 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 鲁/本地 |
南瓜(板栗) | 1.1 | 1 | 粤 | |
南瓜(贝贝) | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 粤 |
南瓜(黄) | 1 | 0.8 | 0.6 | 琼 |
南瓜(黄金瓜) | 1 | 0.9 | 0.7 | 粤 |
南瓜(奶油) | 1.2 | 1.1 | 1 | |
南瓜(盘龙) | 1 | 0.8 | ||
冬瓜(吊) | 0.8 | 0.5 | 琼 | |
冬瓜(地) | 0.5 | 0.4 | 琼 | |
冬瓜(小白) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 鲁/本地 |
长茄 | 0.9 | 0.8 | 鲁 | |
圆茄 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 鲁/本地 |
香菇 | 6.5 | 5.5 | 4 | 邢台 |
金针菇 | 100/40斤 | 70/40斤 | 50/40斤 | 鲁/苏 |
白玉菇 | 60/16斤 | 50/16斤 | 鲁/苏 | |
杏鲍菇 | 50/20斤 | 45/20斤 | 鲁/苏 | |
蟹味菇 | 80/16斤 | 鲁/苏 | ||
莴笋 | 0.8 | 0.7 | 鲁 | |
娃娃菜 | 3.5 | 鄂 | ||
土豆 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 鲁 |
玉米 | 1 | 邯郸 | ||
山药(麻山药) | 5.5 | 5.3 | 本地 | |
山药(小白嘴) | 7 | 6.5 | 保定 | |
红薯(西瓜红) | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 粤 |
红薯(龙九) | 1.15 | 1 | ||
花生(白) | 2.9 | 2.8 | 本地 | |
莲藕 | 2.5 | 苏 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
西红柿 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
黄 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
青 椒 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
油 菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
西 芹 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
香 芹 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
土 豆 | 3.60 | 4.00 | 4.60 |
白萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.00 |
菠 菜 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
茄 子 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
豆 角 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
豆 王 | 7.40 | 7.80 | 8.60 |
洋白菜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
胡萝卜 | 3.40 | 3.80 | 4.40 |
蘑 菇 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 9.00 | 9.60 | 10.00 |
香 菇 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
韭 菜 | 3.20 | 3.60 | 4.80 |
蒜 薹 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
蒜 苗 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
南 瓜 | 2.20 | 2.40 | 3.00 |
大 蒜 | 13.00 | 14.00 | 16.00 |
大 葱 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
葱 头 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
茴 香 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
尖 椒 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
生 姜 | 22.00 | 23.00 | 24.00 |
莴 笋 | 4.40 | 4.80 | 5.60 |
冬 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
小芋头 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
油 麦 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
空心菜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
生 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
西兰花 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
丝 瓜 | 6.00 | 6.60 | 7.00 |
苦 瓜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
茭 白 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
莲 藕 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
香 菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
有机菜花 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
香 葱 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
荷兰豆 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
长茄子 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
米 椒 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
红 薯 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
金 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.00 |
山 药 | 10.00 | 10.60 | 12.00 |
红 椒 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
茼 蒿 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
广州江南批发市场单位:元/公斤
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤