今日菜价:2020年2月10日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2020-02-10 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸南大堡批发市场蔬菜价格
日期 2020年2月10日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 2 1.5 1 本地
茴香 3.3 3 2.5 本地
小白菜 1.1 0.8 0.5 本地
菠菜 2.5 2 1.5 本地
油麦 2.4 2 1.5 本地
蒜黄 6     本地
大白菜 1.2 0.9 0.7 外地/本地
茼蒿 2.5 2 1.5 本地p
芹菜 1.6 1.4 1.2 本地
生菜 3 2.8 2.5 本地
白萝卜 0.7 0.6 0.55 外地
小油菜 1.4 1.3 1.2 本地
香芹 2.6 2.4   本地
实花 1.2 1.1 1 外地
紫甘蓝 1.3 1.2   本地
西兰花 2.3     外地
土豆 1.7 1.3 1 外地
甘蓝 1.3 1.2 1 本地/外地
韭菜 2.5 1.8 1.5 本地/外地
散花 1.8 1.6   外地
西红柿 5 4 2.2 外地
黄瓜 2.7 2.4 1.5 外地
大葱 2.3 1.8    
大蒜 4.2      
红萝卜 0.7 0.6   外地
西葫芦 3 2.6   外地
扁豆 2.2 1.8   外地
豆王 4.3 2.2   外地
太空椒 135/25斤 130/28斤   外地
尖椒 80/25斤 68/28斤    
红薯 1.3 1.2 0.8 外地
黑蘑菇 2.3     本地

山东寿光蔬菜价格行情一览表



山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

 单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.80 3.20 4.40
西红柿 9.60 10.00 12.00
黄 瓜 6.00 6.60 8.00
青 椒 12.00 12.60 14.00
油 菜 5.00 5.60 7.00
西 芹 3.00 3.40 5.00
香 芹 7.00 7.60 9.00
土 豆 2.20 2.60 4.00
白萝卜 2.40 3.00 4.00
菠 菜 5.00 5.60 7.00
茄 子 6.40 6.80 8.00
豆 角 8.00 8.60 10.00
洋白菜 2.80 3.20 4.40
胡萝卜 3.00 4.00 5.00
蘑  菇 6.00 6.60 8.60
杏鲍菇 10.00 10.40 12.00
香  菇 16.00 18.00 20.00
韭  菜 7.00 7.60 9.00
豆  王 8.40 9.00 10.00
蒜  薹 7.00 8.00 10.00
蒜  苗 6.00 7.00 9.00
南  瓜 3.00 4.00 5.00
大  蒜 12.00 12.60 14.00
大  葱 3.00 4.00 6.00
葱  头 4.00 4.60 6.00
茴  香 5.00 6.00 8.00
尖  椒 8.00 8.60 10.00
生  姜 14.00 14.40 16.00
莴  笋 5.00 6.00 8.00
冬  瓜 2.40 3.00 4.00
小芋头 8.00 10.00 12.00
油  麦 5.00 5.60 7.00
生  菜 5.00 5.60 7.00
西兰花 5.00 6.00 8.00
丝  瓜 12.00 13.00 14.00
苦  瓜 10.00 11.00 12.00
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 10.00 10.60 12.60
香  菜 6.00 7.00 9.00
菜  花 5.00 6.00 8.00
西葫芦 5.60 6.00 7.00
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 7.00 8.00 10.00
荷兰豆 30.00 32.00 34.00
长茄子 6.00 7.00 8.00
米  椒 12.00 14.00 16.00
红  薯 3.60 4.00 6.00
金  瓜 3.60 4.00 5.00
山  药 8.00 9.00 11.00
红  椒 8.00 9.00 11.00
茼  蒿 6.00 7.00 10.00

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

云南通海金山蔬菜市场菜价单位:斤

品种 最低价 最高价 大宗价 交易量
大白菜 1.20 1.80 1.60 40.00
洋白菜 1.30 1.60 1.40 150.00
小白菜 3.00 5.00 4.00 1.34
生菜 3.00 5.00 4.00 1.34
菠菜 4.00 6.00 5.00 1.27
香菜 4.00 6.00 5.00 1.37
韭菜 7.00 9.00 8.00 1.50
蒜苗 2.50 5.00 3.70 15.00
茴香 5.00 7.00 6.00 1.26
白萝卜 1.30 2.00 1.60 1.45
胡萝卜 3.60 5.00 4.00 1.40
土豆 3.00 4.00 3.20 2.20
葱头 3.00 5.00 4.00 1.51
大葱 2.00 4.00 3.00 1.70
生姜 9.00 13.00 12.00 1.62
大蒜 10.00 13.00 12.00 1.73
芹菜 0.80 1.00 0.90 28.00
莴笋 0.20 1.00 0.80 70.00
莲藕 8.00 10.00 9.00 1.03
慈菇 5.00 7.00 6.00 1.89
菜花 2.80 3.20 2.90 20.00
西兰花 5.00 7.00 6.00 1.40
西红柿 6.00 8.00 7.00 1.97
青椒 7.00 9.00 8.00 1.73
茄子 4.00 6.00 5.00 1.84
黄瓜 4.00 6.00 5.00 1.77
苦瓜 8.00 10.00 9.00 1.49
南瓜 9.00 11.00 10.00 1.76
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.28
菜瓜 6.00 8.00 7.00 1.59
豆角 5.00 7.00 6.00 1.24
荷兰豆 6.00 8.00 7.00 1.42

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
点赞