今日菜价:2024年3月28日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2024-03-28 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

1.2-1.4

24

香菜

2.5-3.0

2

油麦菜

1.0-1.2

25

菠菜

3.0-3.5

3

上青

0.5-0.6

26

茼蒿

2.5-3.0

4

黄白

1.2-1.4

27

香芹

2.1-2.3

5

包芥

0.9-1.1

28

小香芹

3.0-3.5

6

春菜

0.9-1.0

29

西芹

2.9-3.1

7

金丝白

1.6-1.8

30

白花

1.9-2.1

8

奶白

1.5-1.7

31

长青花

2.1-2.3

9

团生菜

0.6-0.8

32

松花

2.5-3.0

10

娃娃菜

1.1-1.3

33

韭黄

6.5-7.0

11

夏黄白

1.2-1.4

34

玉米

5.0-5.4

12

迷你小黄白

2.5-2.7

35

苤蓝

3.3-3.7

13

黄苦菊

0.8-1.0

36

莴笋

0.3-0.5

14

苦菊

1.5-1.8

37

长寿仁

9.5-10

15

小铁头

1.3-1.4

38

夹豆

10-10

16

平包

1.6-1.7

39

甜豆

7.5-8.0

17

油菜心

3.3-3.5

40

荷兰豆

14-16

18

罗纹散

1.0-1.2

41

红菜头

1.8-2.0

19

罗纹

0.7-0.9

42

红香葱

1.9-2.1

20

小瓜

2.7-3.2

43

黑葱

2.1-2.3 

21

鸡窝菜

1.1-1.3

44

白蒜苗

3.8-4.0

22

红珊瑚双

0.8-1.1

45

红蒜苗

8.0-8.5

23

胡萝卜

1.8-2.0

46

米椒

8.0-9.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年3月28日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 2 1.5 1 本地
茴香 1.5 1.2 1 本地
菠菜 1.15 0.8 0.5 本地
油麦 1.3 1 0.6 本地
茼蒿 1.9 1.6 1.2 本地
生菜 0.65 0.5 0.4 本地
意大利生菜 1.6 0.8 0.5 外地/本地
球生菜 1.8 1.6 1.5 外地/本地
小油菜 1.3 1 0.7 云/鲁/本地
芹菜 1.5 1.4 1.2 本地
小白菜 0.75 0.7 0.5 本地
香芹 2.4 2.2 2 鲁/本地
苦苣 1.9 1.8 1.7
韭菜 2 1.5 1 外地
娃娃菜 5 4.6 4.5 外地
大白菜 1.1 0.8 0.6 外地
白菜 0.7 0.6 0.5 本地
甘蓝(新) 1.7 1.5 1.3 鲁/本地
甘蓝(外) 0.7 0.6 0.45 桂/川/湘
紫甘蓝 1.1 1.05 1 本地
有机菜花 1.6 1.5 1.3 外地/本地
菜花 1.1 0.9 0.85 外地/本地
西兰花 2.3 2.1 1.8 外地
尖椒 3 2.8 2 鲁/闽
青椒(太) 3 2.8 2 鲁/闽
红泡椒 3.5 3 2.5
螺丝椒 4.5 4 3.9 鲁/闽
青线椒 3 2.7 2.5
小米椒 4.8 4.5 4.3
彩椒 13 12 12
美人椒 3 3 3
西葫芦 1.65 1.4 1.2 鲁/云/晋
西红柿 1.8 1.4 1.2 本地/云/鲁
圣女果 3 2.3 1.8 外地
长茄 2.5 1.8 1.5 鲁/云
圆茄 2 1.6 1.2
大葱(钢) 0.75 0.7 0.7 外地
大葱(本地) 0.75 0.7 0.6 本地
小葱(香/钢) 3.4 2.5 1.4 本地/云
洋葱(红) 1.7 1.65 1.6
洋葱(紫) 1.2 1.15 1.1
洋葱(黄) 1.3 1.2 1.1
大蒜 5 4.5 4
干姜 4.5 4.3 4
新姜 3.8 3.5 3.5
蒜黄 4.8 4.5 3
蒜苗 1.5 1.4 1.2 外地
蒜苗(水) 2.8 2.7 2.5 外地
蒜苔(白) 5.5 4 2 新/库存
蒜苔(红) 2 1 0.5 库存
豆王 7 5 2.5 鲁/云
扁豆 5 4 2.3 鲁/云
白不老 6 4 2.5
长豆角 4.6 4.5 4.4
黑豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄豆芽 1.3 1 0.7 本地
绿豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄瓜 2.4 1.8 1.4 外地
小黄瓜 3 3 3
苦瓜 3 3 2.8
丝瓜 3 3 3
南瓜(板栗) 1.6 1.4 1.2 外地
南瓜(贝贝) 2.3 2.1 2 外地
南瓜(黄) 1.2 1.1 1 外地
南瓜(黄金瓜) 1.4 1.35 1.3 外地
冬瓜(吊) 1.1 1 0.9 外地
冬瓜(地) 0.8 0.8 0.8 外地
冬瓜(白) 0.75 0.7 0.65 外地
平菇(白) 1.2 1.2 1.2 本地
平菇(黑) 1.4 1.3 1.2 本地
香菇 6 4 2.8 本地
金针菇 1.75 1.5 1 外地
白玉菇 2.8 2.5 2.3 外地
杏鲍菇 2.5 2.25 2 外地
蟹味菇 5 5 5 外地
海鲜菇 3.25 3.2 3 外地
山药(麻山药) 4 3.8 3.5 外地
山药(小白嘴) 5 3.8 3 外地
红薯(西瓜红) 1.5 1 0.9 外地
红薯(蜜薯) 1 0.9 0.8 外地
红薯(板栗) 1 0.9 0.8 外地
红薯(香薯) 1.4 1.3 1.3 外地
红薯(龙九) 0.7 0.65 0.6 外地
白萝卜 0.6 0.5 0.4
胡萝卜 0.9 0.7 0.5 外地
青萝卜 0.7 0.65 0.6 外地
樱桃萝卜 2.4 2.3 2.1 本地
水萝卜 1.9 1.7 1.6 本地
苤蓝 1.5 1.5 1.5 外地
土豆 1.4 1 0.65 云/内蒙
莴笋 1.5 1.45 1.4
玉米(花糯) 1.8 1.7 1.6 外地
玉米(水果) 1.4 1.35 1.3 外地
海带(湿) 1.5 1.5 1.5 外地
莲藕 2.5 2.2 1.8 本地/外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.80 2.20 3.00
西红柿 5.00 5.40 6.00
黄 瓜 5.40 5.80 6.80
青 椒 7.00 7.40 8.00
油 菜 4.00 4.60 5.60
西 芹 4.40 4.80 5.60
香 芹 7.60 8.00 9.00
土 豆 2.40 2.80 3.40
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 3.00 3.60 4.60
茄 子 5.60 6.00 7.00
豆 角 7.60 8.00 9.00
豆  王 12.00 12.40 13.00
洋白菜 2.40 2.80 3.40
胡萝卜 2.00 2.40 3.20
蘑  菇 5.00 6.00 7.00
杏鲍菇 5.80 6.20 7.00
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 3.60 4.00 5.00
蒜  薹 7.60 8.00 9.00
蒜  苗 4.00 5.00 6.00
南  瓜 3.20 3.60 4.00
大  蒜 12.00 13.00 14.00
大  葱 2.00 2.60 3.60
葱  头 4.00 4.40 5.00
茴  香 5.00 5.60 6.60
尖  椒 6.00 6.60 7.60
生  姜 11.00 12.00 14.00
莴  笋 3.60 4.00 5.00
冬  瓜 2.60 3.00 3.60
小芋头 12.00 13.00 14.00
油  麦 4.00 4.60 5.60
空心菜 12.00 13.00 14.00
生  菜 2.00 2.40 3.20
西兰花 6.00 6.60 7.60
丝  瓜 12.00 13.00 14.00
苦  瓜 14.00 15.00 16.00
茭  白 14.00 15.00 16.00
莲  藕 7.00 7.40 8.00
香  菜 4.00 5.00 6.00
有机菜花 4.00 4.60 5.40
西葫芦 3.00 3.40 4.00
香  葱  10.00 11.00 12.00
娃娃菜 12.00 13.00 14.00
荷兰豆 22.00 24.00 26.00
长茄子 6.00 6.60 7.60
米  椒 12.00 13.00 14.00
红  薯 4.00 4.60 5.60
金  瓜 3.00 3.40 4.00
山  药 9.00 10.00 11.00
红  椒 10.00 11.00 12.00
茼  蒿 3.00 3.40 4.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
点赞