今日菜价:2024年4月11日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2024-04-11 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

 

山东寿光蔬菜价格行情一览表


 

河北邯郸永年农产品批发市场

2024年4月11日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 2.5 2 1 本地
茴香 1.7 1.4 1 本地
菠菜 1.1 0.8 0.5 本地
油麦 1.7 1.4 1 本地
茼蒿 1.2 1 0.7 本地
生菜 1 0.8 0.5 本地
意大利生菜 1.6 1.3 0.9 外地/本地
球生菜 1.3 1.25 1 外地/本地
小油菜 1.3 1.2 1 云/鲁/本地
芹菜 1.7 1.6 1.4 本地
小白菜 0.85 0.7 0.55 本地
香芹 1.8 1.7 1.5 鲁/本地
苦苣 3.1 3 2.9
韭菜 1 0.6 0.4 本地
娃娃菜 6 5.5 5 外地
大白菜 0.8 0.75 0.65 外地
白菜 0.8 0.7 0.65 本地
甘蓝(新) 1.3 1.1 1.05 鲁/本地
甘蓝(外) 0.8 0.7 0.6 南方
紫甘蓝 1.3 1.3 1.3 本地
有机菜花 2 1.8 1.3 本地/外地
菜花 1.4 1.3 1 外地
西兰花 2.6 2.3 1.8 外地
尖椒 2 1.6 1.3 鲁/闽
青椒(太) 1.9 1.6 1.3 鲁/闽
红泡椒 4 3.8 3
螺丝椒 3.2 3.2 2.5 鲁/闽
青线椒 3.5 3 2.5
小米椒 6 5.5 5
彩椒 6 6 5
美人椒 3.3 3.2 3
西葫芦 1.2 1 0.7 鲁/云/晋
西红柿 2.2 1.8 1.2 本地/云/鲁
圣女果 3 2.5 2 外地
长茄 2.25 2 1.5 鲁/云
圆茄 2 1.6 0.8 鲁/云
大葱(钢) 0.65 0.6 0.55 外地
大葱(本地) 0.55 0.5 0.4 本地
小葱(香/钢) 2 1.5 1 本地/云
洋葱(红) 1.7 1.65 1.6
洋葱(紫) 1.2 1.15 1.1
洋葱(黄) 1.3 1.2 1.1
大蒜 5 4.5 4
干姜 5.5 4.5 4
新姜 3.8 3.5 3.5
蒜黄 6 5.8 5.5
蒜苗 1.4 1.2 1 本地/外地
蒜苗(水) 1.5 1.45 1.4 外地
蒜苔(白) 4 3.8 3.5 新货
蒜苔(红) 3.2 3 2.8 新货
豆王 5 3.5 2 鲁/云
扁豆 3.5 3 1.8 鲁/云
白不老 4.5 4 2.5
长豆角 5.5 4.5 3 云/琼
黑豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄豆芽 1.3 1 0.7 本地
绿豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄瓜 1.7 1.5 1.2 鲁/辽
小黄瓜 2.5 2.3 2 鲁/本地
苦瓜 2.2 2 1.8
丝瓜 2.7 2.5 2.3
南瓜(板栗) 1.4 1.2 1 外地
南瓜(贝贝) 2.2 1.8 1.5 外地
南瓜(黄) 1.4 1.3 1.2 外地
南瓜(黄金瓜) 1.8 1.3 1.2 外地
小冬瓜 2.1 2 2
冬瓜(吊) 1.1 1 0.9 外地
冬瓜(地) 0.65 0.65 0.65 外地
冬瓜(白) 0.65 0.63 0.6 外地
平菇(白) 1.3 1.2 1.2 本地
平菇(黑) 1.7 1.6 1.5 本地
香菇 6 4 2.5 本地
金针菇 2 1.5 1.25 外地
白玉菇 2.5 2.2 2.1 外地
杏鲍菇 2.4 2.25 2 外地
蟹味菇 3.75 3.75 3.75 外地
海鲜菇 2.5 2.3 2.25 外地
山药(麻山药) 4 3.8 3.5 外地
山药(小白嘴) 4 3 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.5 1 0.9 外地
红薯(蜜薯) 1 0.9 0.8 外地
红薯(板栗) 1 0.9 0.8 外地
红薯(香薯) 1.4 1.3 1.3 外地
红薯(龙九) 0.7 0.65 0.6 外地
白萝卜 0.6 0.45 0.3
胡萝卜 0.75 0.6 0.4 外地
青萝卜 0.6 0.6 0.6 外地
樱桃萝卜 2.1 2 1.8 本地
水萝卜 1.5 1.4 1.3 本地
苤蓝 1.4 1.2 1.1 外地/本地
土豆 1.6 1.2 0.65 云/内蒙
莴笋 1.3 1.2 1
玉米(花糯) 1.8 1.7 1.5 外地
玉米(水果) 1.6 1.4 1.2 外地
莲藕 2.5 2.2 2 本地/外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.60 2.00 3.00
西红柿 4.80 5.20 6.00
黄 瓜 3.00 3.40 4.00
青 椒 5.00 5.40 6.00
油 菜 4.00 4.60 5.60
西 芹 2.60 3.00 4.00
香 芹 5.00 5.60 6.60
土 豆 2.40 2.80 3.40
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 1.60 2.20 3.00
茄 子 5.00 5.40 6.00
豆 角 6.00 6.60 7.60
豆  王 13.00 13.40 14.00
洋白菜 2.80 3.20 4.00
胡萝卜 2.00 2.40 3.20
蘑  菇 4.00 5.00 6.00
杏鲍菇 6.00 6.40 7.00
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 2.60 3.00 4.00
蒜  薹 6.00 6.60 7.60
蒜  苗 3.00 4.00 5.00
南  瓜 3.20 3.60 4.00
大  蒜 12.00 13.00 14.00
大  葱 1.40 2.00 3.00
葱  头 3.20 3.60 4.40
茴  香 6.00 6.60 7.60
尖  椒 5.00 5.40 6.00
生  姜 11.00 12.00 13.00
莴  笋 3.60 4.00 5.00
冬  瓜 2.40 2.80 3.40
小芋头 12.00 13.00 14.00
油  麦 4.00 4.60 5.60
空心菜 10.00 11.00 12.00
生  菜 2.60 3.00 4.00
西兰花 8.00 8.60 9.60
丝  瓜 8.00 9.00 10.00
苦  瓜 6.00 7.00 8.00
茭  白 12.00 13.00 14.00
莲  藕 7.00 7.40 8.00
香  菜 5.00 5.60 6.60
有机菜花 4.40 5.00 6.00
西葫芦 1.80 2.20 3.00
香  葱  10.00 11.00 12.00
娃娃菜 10.00 10.40 11.00
荷兰豆 18.00 19.00 20.00
长茄子 6.00 6.60 7.60
米  椒 12.00 13.00 14.00
红  薯 4.00 4.60 5.60
金  瓜 3.00 3.40 4.00
山  药 9.00 10.00 11.00
红  椒 10.00 11.00 12.00
茼  蒿 3.00 3.40 4.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


 

    相关:
阅读 1
点赞