今日菜价:2024年4月28日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2024-04-28 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

2.3-2.5

24

香菜

12-13

2

油麦菜

1.7-1.9

25

菠菜

3.5-4.0

3

上青

0.3-0.5

26

茼蒿

3.0-3.5

4

黄白

1.4-1.6

27

香芹

4.7-5.2

5

包芥

0.5-0.7

28

小香芹

3.0-3.5

6

春菜

0.3-0.4

29

西芹

3.9-4.3

7

金丝白

1.5-1.7

30

白花

3.3-3.7

8

奶白

0.8-1.0

31

长青花

3.5-3.7

9

团生菜

2.3-2.5

32

松花

4.8-5.5

10

娃娃菜

0.7-0.8

33

韭黄

11-12

11

夏黄白

1.4-1.6

34

玉米

3.8-4.1

12

迷你小黄白

1.2-1.4

35

苤蓝

2.9-3.1

13

黄苦菊

5.0-3.5

36

莴笋

0.9-1.1

14

苦菊

3.0-3.2

37

长寿仁

12-14

15

小铁头

2.4-2.6

38

夹豆

12-13

16

平包

2.6-2.8

39

甜豆

8.5-9.0

17

油菜心

1.0-1.2

40

荷兰豆

11-13

18

罗纹散

3.2-3.5

41

红菜头

1.2-1.4

19

罗纹

2.4-2.6

42

红香葱

4.0-4.4

20

小瓜

1.7-2.0

43

黑葱

3.0-3.2

21

鸡窝菜

3.6-3.8

44

白蒜苗

3.5-4.0

22

红珊瑚双

1.8-2.0

45

红蒜苗

13-13.5

23

胡萝卜

3.0-3.5

46

米椒

8.0-9.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年4月28日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 5.5 4.5 2.5 本地
茴香 0.7 0.6 0.4 本地
菠菜 1.4 1 0.6 本地
油麦 2.7 2.4 1.5 本地
茼蒿 1.4 1.1 0.8 本地
生菜 0.9 0.8 0.5 本地
意大利生菜 1.3 1 0.7 本地
球生菜 1.8 1.4 1.2 外地/本地
小油菜 1 0.9 0.8 云/鲁/本地
芹菜 1.9 1.7 1.4 本地
小白菜 0.85 0.8 0.5 本地
香芹 2.2 2.1 1.5 鲁/本地
苦苣 2.1 2 1.9
空心菜 2.9 2.7 2.6 本地
韭菜 0.8 0.6 0.4 本地
娃娃菜 4 3.9 3.8 外地
大白菜 0.8 0.75 0.7 外地
白菜 0.75 0.73 0.7 本地
甘蓝(新) 0.8 0.7 0.6 本地
紫甘蓝 1.5 1.4 1.3 本地
有机菜花 2.1 2 1.9 本地/外地
菜花 1.8 1.7 1.6 本地/外地
西兰花 2.4 2.2 1.7 本地/外地
尖椒 1.5 1.4 1 鲁/闽
青椒 1.5 1.4 1 鲁/闽
红泡椒 4.7 4.5 4
螺丝椒 2.6 2.3 2 鲁/闽
青线椒 4 3 2.8
小米椒 5 5 5
彩椒 7 6.5 6
美人椒 4 3.8 3.5
西葫芦 1 0.7 0.5 鲁/晋
西红柿 2 1.5 1 本地/鲁
圣女果 2.5 2.3 2 外地
长茄 2 1.8 1 鲁/云
圆茄 1.3 1.1 0.8 鲁/云/本地
大葱(钢) 0.6 0.55 0.45 外地
大葱(本地) 0.5 0.4 0.3 本地
小葱(香/钢) 1.5 1 0.5 本地/云
洋葱(红) 1.3 1.25 1.2
洋葱(紫) 1.2 1.15 1.1
洋葱(黄) 1.1 1.05 1
大蒜 4.5 4 3 鲁/云
干姜 6 6 6
湿姜 5.5 5 4.5
蒜黄 8.5 8.3 8
蒜苗 1.4 1.2 1 本地/外地
蒜苔(白) 3.8 3.5 2.8 本地
蒜苔(红) 2 1.7 1.5 外地
豆王 4.5 3.5 2 鲁/云
扁豆 2.75 2.5 2 鲁/云
白不老 3 2.5 2 本地/鲁
长豆角 4.3 3.5 3 鲁/桂
黑豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄豆芽 1.3 1 0.7 本地
绿豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄瓜 1 0.9 0.8 鲁/本地
小黄瓜 2.2 1.6 1.5 鲁/本地
苦瓜 2.5 2.4 2.3
丝瓜 2 1.7 1.6
南瓜(板栗) 1.4 1.2 1.1 外地
南瓜(贝贝) 2.3 2.1 1.8 外地
南瓜(黄) 1.4 1.25 1.2 外地
南瓜(黄金瓜) 1.4 1.3 1.2 外地
小冬瓜 0.9 0.85 0.8
冬瓜(吊) 1 0.95 0.9 外地
冬瓜(地) 0.7 0.65 0.6 外地
冬瓜(白) 0.7 0.65 0.6 外地
香菇 5 4 2.5 本地
金针菇 2.25 2 1.6 外地
白玉菇 2.25 2.2 2 外地
杏鲍菇 2.4 2.25 2 外地
蟹味菇 3.25 2.5 2.25 外地
海鲜菇 2.5 2.3 2.25 外地
山药(麻山药) 4 3.8 3.5 外地
山药(小白嘴) 4 3 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.2 0.9 0.7 外地
红薯(蜜薯) 1 0.9 0.8 外地
红薯(板栗) 1 0.9 0.8 外地
红薯(香薯) 1.4 1.3 1.3 外地
红薯(龙九) 0.6 0.5 0.4 外地
白萝卜 0.8 0.7 0.65 苏/鄂
胡萝卜 0.8 0.6 0.4 外地
青萝卜 0.7 0.6 0.6 外地
樱桃萝卜 2 1.6 1.5 本地
苤蓝 1.1 1 0.9 外地/本地
土豆 1.6 1.4 0.9 云/内蒙
莴笋 1.7 1.6 1.3
玉米(花糯) 2 1.8 1.5 外地
玉米(白糯) 1.8 1.8 1.7 外地
玉米(水果) 1.5 1.45 1.3 外地
莲藕 2.6 2.2 1.8 本地/外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.20 2.60 3.40
西红柿 4.40 4.80 5.60
黄 瓜 2.40 2.80 3.40
青 椒 4.00 4.60 5.60
油 菜 4.00 4.60 5.60
西 芹 3.40 4.00 5.00
香 芹 5.00 5.40 6.40
土 豆 2.50 2.80 3.60
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 2.00 2.60 3.60
茄 子 3.60 4.00 5.00
豆 角 6.00 6.60 7.60
豆  王 9.00 9.40 10.00
洋白菜 2.40 2.80 3.60
胡萝卜 2.00 2.40 3.20
蘑  菇 12.00 13.00 14.00
杏鲍菇 5.00 5.60 6.60
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 2.00 2.60 3.60
蒜  薹 3.00 3.60 4.60
蒜  苗 4.40 5.00 6.00
南  瓜 3.40 4.00 4.40
大  蒜 12.00 13.00 14.00
大  葱 1.40 2.00 3.00
葱  头 3.20 3.60 4.40
茴  香 4.00 5.00 6.00
尖  椒 4.00 4.60 5.60
生  姜 14.00 15.00 16.00
莴  笋 3.60 4.00 5.00
冬  瓜 2.40 2.80 3.40
小芋头 10.00 11.00 12.00
油  麦 4.00 4.60 5.60
空心菜 8.00 9.00 10.00
生  菜 3.00 3.60 4.60
西兰花 7.20 7.60 8.60
丝  瓜 6.00 7.00 8.00
苦  瓜 5.40 6.40 7.60
茭  白 12.00 13.00 14.00
莲  藕 7.00 7.40 8.00
香  菜 10.00 11.00 12.00
有机菜花 4.40 5.00 5.60
西葫芦 1.20 1.60 2.60
香  葱  10.00 11.00 12.00
娃娃菜 10.00 10.40 11.00
荷兰豆 18.00 19.00 20.00
长茄子 5.00 5.60 6.60
米  椒 12.00 13.00 14.00
红  薯 4.00 4.60 5.60
金  瓜 3.00 3.40 4.00
山  药 9.00 10.00 11.00
红  椒 8.00 9.00 10.00
茼  蒿 3.00 3.40 4.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
点赞