今日菜价:2024年8月2日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2024-08-02 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

1.6-1.8

24

香菜

6.0-7.0

2

油麦菜

1.4-1.6

25

菠菜

4.0-4.5

3

上青

2.1-2.3

26

茼蒿

3.0-3.5

4

黄白

2.0-2.2

27

香芹

4.2-4.6

5

包芥

1.6-1.8

28

小香芹

3.3-3.7

6

春菜

1.4-1.6

29

西芹

3.8-4.2

7

金丝白

2.1-2.3

30

薄荷

8.0-8.5

8

奶白

1.6-1.8

31

长青花

3.0-3.3

9

团生菜

1.4-1.6

32

白花

5.0-6.0

10

娃娃菜

0.4-0.5

33

韭黄

8.0-8.5

11

夏黄白

2.0-2.2

34

玉米

3.0-3.2

12

迷你小黄白

2.4-2.6

35

苤蓝

4.0-4.3

13

黄苦菊

3.0-3.5

36

莴笋

0.9-1.1

14

苦菊

5.5-5.8

37

长寿仁

5.5-6.0

15

小铁头

1.3-1.6

38

夹豆

9.0-10

16

平包

1.6-1.7

39

甜豆

11-12

17

油菜心

2.1-2.3

40

四季豆

6.5-7.0

18

罗纹散

0.8-1.0

41

红菜头

0.8-1.0

19

罗纹

1.0-1.2

42

红香葱

7.0-7.7

20

小瓜

3.5-4.0

43

黑葱

8.9-9.6

21

鸡窝菜

1.0-1.2

44

白蒜苗

5.0-5.5

22

红珊瑚双

2.0-2.5

45

红蒜苗

8.0-9.0

23

胡萝卜

3.0-3.0

46

米椒

8.0-9.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年8月2日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 4.2 3.5 2.5 本地
香菜(外) 7 6 4.5 外地
茴香 2.4 2.2 1.5 本地
菠菜(外) 3.5 3.35 3.25 内蒙
油麦 3 2.5 2 外/本地
茼蒿 3.6 3.3 2 本地
生菜 2 1.5 1 本地
意大利生菜 2 1.6 1 外/本地
球生菜 2.2 2.1 2 外/本地
小油菜 2.2 1.8 1.5
芹菜 1.6 1.4 1.2 外/本地
小白菜 1.8 1.6 1.3 本地
香芹 3.65 3.5 3.4
苦苣 6 5.9 2.8
空心菜 2.3 2 1.7 本地
韭菜 1.5 1.2 0.9 本地
娃娃菜 2.5 2.45 2.3 外地
大白菜 0.6 0.55 0.5 外地
白菜 0.6 0.5 0.4 本地
甘蓝(外) 1.2 1 0.8 张北
紫甘蓝 0.7 0.65 0.55 本地/外地
有机菜花(外) 2.4 2.3 2.2 张北
菜花 2 2 2 张北
西兰花 2.5 2 1.6 外地
杭椒 1.8 1.6 1.4 本地/外地
尖椒 2.2 1.6 1.5 外地
青椒 1.8 1.4 1.2 鲁/晋
红泡椒 3 2.7 2.6
螺丝椒 3 2.8 2.5
青线椒 3 2.5 2 晋/本地
小米椒 3.8 3.7 3.5
彩椒 2 1.8 1
美人椒 5.8 5.5 5
西葫芦 2.4 1.7 1 外/本地
西红柿 1.5 1 0.8 本地/外
圣女果 4 3.5 1.5 外/本地
长茄 3.2 3 2.7
圆茄 1.5 1.3 0.9 外/本地
大葱(钢) 2.6 2.5 2.4
大葱 1.5 1.5 1.5 本地
小葱(香/钢) 3.8 3 2.5 外/本地
洋葱(红) 0.65 0.55 0.5 本地
洋葱(紫) 0.75 0.75 0.7 外地
洋葱(黄) 0.65 0.55 0.5
大蒜 5 4.7 4.4 鲁/云
干姜 6.5 6.3 6
新姜 4.6 4.6 4.6
蒜黄 13 12.5 12
蒜苗 3.2 2.8 1.8 外/本地
蒜苔(红) 2.6 2.4 1.6 外地
花生 2.4 2.3 2.2 河南
毛豆 1.5 1.1 0.8 本地
豆王 3 2.5 2
白不老 2 1.8 1.2
扁豆 2 1.5 1
长豆角 3.8 3.5 1.2 本地
黑豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄豆芽 1.3 1 0.7 本地
绿豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄瓜 2.5 2 1.5 本地
小黄瓜 4.5 4.25 4 本地
苦瓜 2.2 1.8 1.6 鲁/本地
丝瓜 2 1.8 1.5 本地/鲁
瓠子 1.8 1.5 1.3 本地
南瓜(板栗) 1 0.9 0.8 外地
南瓜(贝贝) 1.5 1.3 1.1 外地
南瓜(黄) 0.7 0.65 0.6 外地
南瓜(奶油) 0.65 0.63 0.6 外地
南瓜(盘龙) 0.9 0.8 0.7 外地
南瓜(黄金瓜) 0.8 0.75 0.7 外地
小冬瓜 0.4 0.35 0.3 本地
冬瓜(吊) 0.6 0.55 0.5 外地
冬瓜(地) 0.4 0.3 0.25 外地
冬瓜(白) 0.4 0.35 0.3 外地
香菇 6 4.5 3 本地
金针菇 2.75 2.5 2 外地
白玉菇 1.9 1.7 1.6 外地
杏鲍菇 3.25 2.5 2.5 外地
海鲜菇 3.75 3.5 3 外地
山药(麻山药) 4 3.5 3.5 外地
山药(小白嘴) 5 3.5 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.3 1.2 1.1 外地
红薯(蜜薯) 1.1 1 0.9 外地
红薯(板栗) 1.5 1.2 1 外地
红薯(商薯19) 1.1 0.9 0.8 外地
红薯(龙九) 1 0.9 0.9 外地
白萝卜 1.1 1 0.8 张北/京
胡萝卜 1.4 1.3 0.7 外地
青萝卜 1.2 1 0.7 外地
土豆 0.85 0.7 0.5 鲁/本地
莴笋 1.8 1.7 1.6
玉米(白糯) 1 0.8 0.6 本地
玉米(水果) 1 0.9 0.8 外地
莲藕 3.2 3.1 3 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.20 2.60 3.40
西红柿 3.60 4.00 5.00
黄 瓜 6.80 7.20 8.00
青 椒 3.00 3.40 4.40
油 菜 6.00 6.60 7.60
西 芹 3.60 4.00 5.00
香 芹 7.00 7.60 8.60
土 豆 2.00 2.40 3.40
白萝卜 1.40 1.80 2.60
菠 菜 8.00 9.00 10.00
茄 子 3.20 3.60 4.60
豆 角 2.80 3.20 4.00
豆  王 8.60 9.00 10.00
洋白菜 2.80 3.20 4.00
胡萝卜 3.40 4.00 5.00
蘑  菇 10.00 11.00 12.00
杏鲍菇 5.00 5.60 6.60
香  菇 12.00 13.00 14.00
韭  菜 3.60 4.00 5.00
蒜  薹 4.80 5.20 6.00
蒜  苗 3.40 4.00 5.00
南  瓜 2.40 2.80 3.40
大  蒜 12.00 13.00 14.00
大  葱 6.40 7.00 8.00
葱  头 2.00 2.40 3.00
茴  香 5.00 6.00 7.00
尖  椒 4.00 4.40 5.40
生  姜 14.00 15.00 16.00
莴  笋 3.60 4.00 5.00
冬  瓜 1.40 1.80 2.60
小芋头 10.00 11.00 12.00
油  麦 6.00 6.60 7.60
空心菜 4.00 4.60 5.60
生  菜 4.60 5.00 5.60
西兰花 6.00 7.00 8.00
丝  瓜 4.40 5.00 6.00
苦  瓜 4.00 4.60 5.60
茭  白 12.00 13.00 14.00
莲  藕 9.00 10.00 11.00
香  菜 6.00 7.00 8.00
有机菜花 4.40 5.00 6.00
西葫芦 3.20 3.60 4.40
香  葱  8.00 9.00 10.00
娃娃菜 5.00 6.00 7.00
荷兰豆 16.00 17.00 18.00
长茄子 4.40 5.00 6.00
米  椒 14.00 16.00 18.00
红  薯 4.00 4.60 5.60
金  瓜 3.00 3.40 4.00
山  药 8.00 9.00 10.00
红  椒 6.00 7.00 8.00
茼  蒿 3.60 4.00 5.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
点赞