今日菜价:2024年9月5日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2024-09-05 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

2.0-2.2

24

香菜

9.0-10

2

油麦菜

1.8-2.1

25

菠菜

7.0-8.0

3

上青

0.8-1.0

26

茼蒿

3.5-4.0

4

黄白

1.0-1.2

27

香芹

4.9-5.4

5

包芥

1.4-1.6

28

小香芹

5.0-6.0

6

春菜

1.1-1.3

29

西芹

3.8-4.2

7

金丝白

1.9-2.1

30

薄荷

4.5-5.0

8

奶白

2.3-2.5

31

长青花

4.0-4.2

9

团生菜

2.0-2.3

32

白花

5.0-6.0

10

娃娃菜

0.4-0.5

33

韭黄

7.5-8.0

11

夏黄白

1.0-1.2

34

玉米

3.8-4.2

12

迷你小黄白

1.3-1.5

35

苤蓝

3.3-3.7

13

黄苦菊

3.0-3.5

36

兰花苔

4.0-5.0

14

苦菊

1.8-2.1

37

长寿仁

8.5-9.5

15

小铁头

1.2-1.3

38

夹豆

14-16

16

平包

1.8-1.9

39

甜豆

9.5-10

17

油菜心

2.7-2.9

40

四季豆

9.0-9.5

18

罗纹散

4.0-4.2

41

红菜头

0.8-1.0

19

罗纹

3.0-3.3

42

红香葱

10-11

20

小瓜

3.0-3.5

43

黑葱

9.5-10.6

21

鸡窝菜

3.0-3.5

44

白蒜苗

9.7-10

22

红珊瑚双

4.0-4.5

45

红蒜苗

9.5-10

23

胡萝卜

4.0-5.0

46

米椒

6.0-7.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年9月5日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 6.8 6 3 本地
香菜(外) 7.9 7.6 5 外地
茴香 6.5 6 3 本地
菠菜(外) 6 6 6 外地
油麦 2.3 2 1.3 外/本地
茼蒿 6 3 2.5 外地/本地
生菜 1.8 1.6 1.5 本地
意大利生菜 2.1 1.5 1 外/本地
球生菜 3 2.8 2.5 外/本地
上海青 2.2 1.8 1.6 外地
小油菜 1.8 1.6 1.3 鲁/本地
芹菜 2.8 2.5 1.5 外/本地
小白菜 1.3 1 0.7 本地
香芹 4.4 4.4 4.4 鲁/本地
苦苣 7 6 5
空心菜 2 1.5 1.2 本地
韭菜 2.3 2 1.3 本地
韭花 4 3.5 3 本地
娃娃菜 3.7 3.6 3.4 外地
大白菜 1.5 1.1 1 外地
甘蓝(外) 2 1.7 1.2 张北
紫甘蓝 0.95 0.85 0.8 本地/外地
有机菜花(外) 3.2 3 2.8 张北
菜花 2.9 2.8 2 张北/本地
西兰花 3.5 3 2.3 外地
杭椒 1.8 1.6 1.4 本地/外地
尖椒 4 3.8 3.3 外地
青椒 3.5 3.2 3.1 鲁/晋
红泡椒 4 3.5 3
螺丝椒 4.5 4 3
青线椒 4 3.5 3.2 晋/本地
小米椒 3.5 3.3 2.5
彩椒 3.5 2 1.3
美人椒 3.5 3.2 3
西葫芦 2.5 2.1 1.8 外/本地
西红柿 2.5 2 1.3 本地/外
圣女果 4 3.5 2 外/本地
长茄 3 2.5 2
圆茄 1.2 1 0.7 外/本地
大葱(钢) 3.2 3.1 3
大葱 2 1.8 1.7 本地
小葱(香/钢) 5.5 5 4 外/本地
洋葱(红) 0.85 0.83 0.8 外地
洋葱(紫) 1 0.95 0.9 外地
洋葱(黄) 0.75 0.7 0.68 外地
大蒜 5 4.8 4.5 鲁/云
干姜 7.5 7.3 7
新姜 5 4.7 4.5
蒜黄 7.5 7.5 7.5
蒜苗 4.8 4.2 3.5 外/本地
蒜苔(红) 3.2 2.7 2 外地
花生 2.3 2 1.8 豫/本地
白不老 3 2.5 2 外地
豆王 4 3.5 3 外地
长豆角 4 3 1 本地
黑豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄豆芽 1.3 1 0.7 本地
绿豆芽 1.3 1 0.7 本地
黄瓜 1.8 1.5 1 本地/鲁
小黄瓜 3 2.5 2 本地
苦瓜 1.4 1 0.8 鲁/本地
丝瓜 1.1 0.9 0.6 本地
瓠子 1.1 0.8 0.6 本地
南瓜(板栗) 1 0.8 0.7 外地
南瓜(银栗) 1.4 1.3 1.2 外地
南瓜(贝贝) 1.5 1.2 0.9 外地
南瓜(黄) 1.1 1.05 1 外地
南瓜(盘龙) 1.5 1.4 1.3 外地
小冬瓜 0.9 0.7 0.6 本地
冬瓜(吊) 1.5 1.4 1.3 外地
冬瓜(地) 0.95 0.9 0.8 外地
冬瓜(白) 0.85 0.8 0.6 外地
香菇 6 5.5 3 本地
金针菇 2.5 2.4 1.8 外地
白玉菇 3.8 3.5 3.3 外地
杏鲍菇 3 2.8 2.5 外地
蟹味菇 3 2.8 2.5 外地
山药(麻山药) 3 2.9 2.5 外地
山药(小白嘴) 4.5 4 3 外地
红薯(西瓜红) 1.5 1.2 1 外地
红薯(大开花) 1.3 1.1 1 外地
红薯(商薯19) 1.3 1.1 1 外地
红薯(板栗) 1.3 1.1 1 外地
红薯(龙九) 1 0.85 0.8 外地
红薯(紫薯) 2.4 1.6 1.5 外地
芋头 0.8 0.8 0.8 外地
白萝卜 1.3 0.9 0.6 张北/京
胡萝卜 1.3 1 0.7 外地
青萝卜 1.5 1.3 1 外地
土豆 0.7 0.6 0.4 内蒙
莴笋 2.5 2.4 2.3
玉米(白糯) 0.8 0.6 0.5 本地
玉米(水果) 0.9 0.8 0.6 外地
莲藕 2.4 2.3 2.1 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 3.00 3.40 4.40
西红柿 5.60 6.00 7.00
黄 瓜 4.80 5.20 6.00
青 椒 5.00 5.40 6.40
油 菜 5.60 6.00 7.00
西 芹 4.80 5.40 6.40
香 芹 9.00 9.60 10.60
土 豆 2.00 2.40 3.40
白萝卜 2.00 2.40 3.20
菠 菜 11.00 12.00 13.00
茄 子 2.80 3.20 4.00
豆 角 4.00 4.60 5.60
豆  王 8.00 8.40 9.40
洋白菜 3.40 3.80 4.80
胡萝卜 2.80 3.20 4.00
蘑  菇 12.00 13.00 14.00
杏鲍菇 8.00 8.40 9.00
香  菇 12.00 13.00 14.00
韭  菜 5.40 6.00 7.00
蒜  薹 5.60 6.00 7.00
蒜  苗 8.00 9.00 10.00
南  瓜 2.60 3.00 3.60
大  蒜 13.00 14.00 16.00
大  葱 7.00 7.60 9.00
葱  头 2.40 2.80 3.40
茴  香 6.00 7.00 8.00
尖  椒 8.00 8.40 9.20
生  姜 19.00 20.00 22.00
莴  笋 6.00 6.60 7.60
冬  瓜 2.40 2.80 3.60
小芋头 14.00 15.00 16.00
油  麦 6.00 6.60 7.60
空心菜 4.60 5.00 6.00
生  菜 6.00 6.60 7.60
西兰花 9.00 10.00 11.00
丝  瓜 7.00 7.60 8.60
苦  瓜 7.00 7.60 8.60
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 8.00 9.00 10.00
香  菜 10.00 12.00 14.00
有机菜花 6.00 6.60 7.60
西葫芦 3.80 4.20 5.00
香  葱  12.00 13.00 14.00
娃娃菜 6.00 6.60 7.60
荷兰豆 20.00 22.00 24.00
长茄子 6.60 7.00 8.00
米  椒 14.00 16.00 18.00
红  薯 4.60 5.00 6.00
金  瓜 3.00 3.40 4.00
山  药 9.00 9.60 10.60
红  椒 8.00 9.00 10.00
茼  蒿 6.00 7.00 8.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
点赞