今日菜价:2024年10月30日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2024-10-30 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

1.5-1.7

24

香菜

5.0-6.0

2

油麦菜

1.6-1.8

25

菠菜

4.5-5.0

3

上青

0.8-1.0

26

茼蒿

5.5-6.0

4

黄白

0.6-0.8

27

香芹

8.2-9.0

5

包芥

1.3-1.5

28

小香芹

5.0-6.0

6

春菜

0.6-0.8

29

西芹

3.8-4.2

7

金丝白

0.6-0.8

30

松花

6.5-7.5

8

奶白

0.6-0.8

31

长青花

3.0-3.6

9

团生菜

2.4-2.6

32

白花

4.5-5.5

10

娃娃菜

0.4-0.5

33

韭黄

7.5-8.0

11

夏黄白

0.6-0.8

34

玉米

5.6-6.2

12

迷你小黄白

1.3-1.5

35

苤蓝

4.0-4.5

13

黄苦菊

2.5-3.0

36

兰花苔

2.0-3.0

14

苦菊

1.5-1.8

37

长寿仁

10-11

15

小铁头

1.5-1.7

38

夹豆

12-13

16

平包

1.9-2.1

39

甜豆

9.5-10

17

油菜心

0.9-1.1

40

四季豆

9.0-9.5

18

罗纹散

6.0-7.0

41

荷兰豆

10-11

19

罗纹

7.0-7.5

42

红香葱

5.6-6.6

20

小瓜

1.5-1.7

43

黑葱

7.6-8.4

21

鸡窝菜

3.3-3.6

44

白蒜苗

9.5-10

22

红珊瑚双

4.5-5.0

45

红蒜苗

8.5-9.5

23

胡萝卜

3.5-4.0

46

米椒

7.5-8.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年10月30日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 1.7 1.5 0.8 本地
茴香 1.4 1.3 0.6 本地
菠菜 1.3 1 0.6 本地
油麦 1.7 1.3 0.7 本地
茼蒿 1.3 1.2 1 本地
生菜 0.6 0.5 0.3 本地
意大利生菜 2 1.2 0.8 外/本地
球生菜 1.8 1.5 1 外/本地
小油菜 0.6 0.55 0.4 鲁/本地
芹菜 1.3 1.2 1 外/本地
小白菜 0.6 0.5 0.3 本地
香芹 3.3 2.7 2.4 鲁/本地
苦苣 1.5 1.3 1
空心菜 4.2 3.5 2.5 本地
韭菜 2.5 2.3 1.6 本地
娃娃菜 3.5 3.5 3.2 每小包
大白菜 0.7 0.5 0.3 东北/本地
甘蓝 0.85 0.75 0.6 本地
紫甘蓝 1.3 1.2 1 外地
有机菜花 2.6 2.5 2.3 大米/净
有机菜花 3 2.8 2.6 小米/净
菜花 1.2 1.1 1 本地/二层
西兰花 2.7 2.6 2.3 外/本地
尖椒 3.2 3 2 外地
青椒 1.9 1.8 1.4 外地
红泡椒 10 5 2 外地
螺丝椒 4.5 4.2 4 外地
青线椒 4 3.8 3 外地
小米椒 5.5 4.5 4 外地
彩椒 10 8 2 外地
美人椒 6 5.5 5 外地
西葫芦 1.5 1.3 0.7 外/本地
西红柿 4.5 3.8 1.3 本地/外
圣女果 3.5 3.2 2 外/本地
长茄 2 1.8 1.5 外地
圆茄 1.6 1.4 0.6 外/本地
大葱(钢) 2.1 2 1.9 外地
大葱 1.3 1 0.8 本地
小葱(香/钢) 2.3 1.8 1.5 外/本地
洋葱(红) 1.3 1.2 1.1 外地
洋葱(紫) 1.4 1.3 1.3 外地
洋葱(黄) 0.75 0.7 0.65 外地
大蒜 5.4 5 4.8 鲁/云
干姜 6 5.5 2.5
新姜 4 4 4
蒜黄 4.8 4.5 4.3
蒜苗 4 3.8 3.5 外/本地
蒜苔(红) 3 2.7 2 外地
白不老 4.5 4 1.8 外地
豆王 4.5 3.7 2.4 鲁/云
四季豆 3.5 3 1.5 外地
长豆角 3 2.8 2 本地/外地
扁豆 3 2.5 2 外地
黑豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
绿豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄瓜 1.5 1 0.7 本地/鲁
小黄瓜 3.5 3.3 3
苦瓜 2.3 2.2 2
丝瓜 4.2 4 1 外地
瓠子 1.5 1 0.8 外地
南瓜(板栗) 1.2 1 0.7 外地
南瓜(贝贝) 1.7 1.3 0.8 外地
南瓜(黄) 1.3 1.2 1 外地
南瓜(黄金) 1.5 1.3 1.25 外地
南瓜(盘龙) 1.1 1.05 1 外地
小冬瓜 1.2 1.1 1 本地
冬瓜(吊) 1.3 1.25 1.1 外地
冬瓜(地) 1 0.9 0.7 外地
冬瓜(白) 1.35 1.2 1 外地
平菇 1.5 1.45 1.4 本地
香菇 5.5 5 3 本地
金针菇 2.5 2 1.5 外地
白玉菇 3.4 3 2.8 外地
杏鲍菇 3.5 3.3 3 外地
蟹味菇 4 3.5 2.8 外地
山药(麻山药) 2.5 2.3 2 外地
山药(小白嘴) 3 2.6 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.3 1 0.8 外地
红薯(大开花) 0.8 0.75 0.7 外地
红薯(商薯19) 1.1 1 0.8 外地
红薯(板栗) 1 0.9 0.8 外地
红薯(龙九) 0.8 0.7 0.6 外地
红薯(紫薯) 2 1.8 1.5 外地
芋头 0.8 0.7 0.6 外地
白萝卜 0.5 0.4 0.3
胡萝卜 1.6 1.2 0.8 外地
青萝卜 1.4 1 0.7 外地
土豆 0.8 0.75 0.5 内蒙
苤蓝 0.8 0.7 0.6 本地
莴笋 2.4 2 1.8
玉米(白糯) 1 0.9 0.8 外地
玉米(水果) 1 0.9 0.8 外地
莲藕 2.2 2.1 2 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.60 2.00 3.00
西红柿 8.00 8.60 9.60
黄 瓜 3.60 4.00 5.00
青 椒 5.60 6.00 7.00
油 菜 5.00 5.60 6.60
西 芹 3.00 3.40 4.40
香 芹 6.00 7.00 8.00
土 豆 2.00 2.40 3.40
白萝卜 2.00 2.40 3.40
菠 菜 3.00 3.60 4.60
茄 子 5.00 5.60 6.60
豆 角 6.00 6.60 7.60
豆  王 9.40 10.00 11.00
洋白菜 2.80 3.20 4.00
胡萝卜 3.00 3.60 4.60
蘑  菇 6.00 7.00 8.00
杏鲍菇 9.00 9.40 10.40
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 6.00 6.60 7.60
蒜  薹 6.00 6.60 7.60
蒜  苗 7.00 8.00 9.00
南  瓜 3.60 4.00 4.60
大  蒜 14.00 15.00 16.00
大  葱 5.00 5.60 7.00
葱  头 3.20 3.60 4.40
茴  香 5.00 6.00 7.00
尖  椒 8.40 9.00 10.00
生  姜 14.00 15.00 18.00
莴  笋 8.00 9.00 10.00
冬  瓜 3.00 3.40 4.40
小芋头 14.00 15.00 16.00
油  麦 6.00 7.00 8.00
空心菜 7.00 7.60 8.60
生  菜 5.20 5.80 6.80
西兰花 9.60 10.00 11.00
丝  瓜 7.00 7.60 8.60
苦  瓜 10.00 10.60 11.60
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 6.00 7.00 8.00
有机菜花 8.00 8.60 9.60
西葫芦 2.60 3.00 4.00
香  葱  14.00 16.00 18.00
娃娃菜 8.00 8.40 9.40
荷兰豆 24.00 26.00 28.00
长茄子 6.40 7.00 8.00
米  椒 12.00 13.00 14.00
红  薯 3.60 4.00 5.00
金  瓜 2.60 3.00 4.00
山  药 9.00 9.60 10.60
红  椒 20.00 22.00 24.00
茼  蒿 5.00 5.60 6.60

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
点赞