今日菜价:2024年11月8日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2024-11-08 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

1.3-1.5

24

香菜

2.5-3.0

2

油麦菜

1.4-1.6

25

菠菜

4.5-5.0

3

上青

0.7-0.8

26

茼蒿

4.5-5.0

4

黄白

0.5-0.6

27

香芹

6.3-6.9

5

包芥

1.1-1.3

28

小香芹

5.0-6.0

6

春菜

0.5-0.6

29

西芹

3.8-4.2

7

金丝白

0.6-0.8

30

松花

3.8-4.0

8

奶白

0.5-0.6

31

长青花

2.4-3.0

9

团生菜

1.8-2.0

32

白花

4.5-5.0

10

娃娃菜

0.4-0.5

33

韭黄

7.0-7.5

11

夏黄白

0.5-0.6

34

玉米

6.1-6.7

12

迷你小黄白

0.9-1.1

35

苤蓝

3.8-4.2

13

黄苦菊

1.0-1.3

36

兰花苔

2.0-3.0

14

苦菊

1.0-1.2

37

长寿仁

10-11

15

小铁头

1.5-1.7

38

夹豆

13-14

16

平包

1.6-2.0

39

甜豆

10-11

17

油菜心

0.7-0.9

40

四季豆

9.0-9.5

18

罗纹散

5.0-5.5

41

荷兰豆

8.0-9.0

19

罗纹

6.0-6.5

42

红香葱

6.5-7.6

20

小瓜

1.4-1.6

43

黑葱

6.3-7.0

21

鸡窝菜

2.5-2.7

44

白蒜苗

9.0-9.3

22

红珊瑚双

4.5-5.0

45

红蒜苗

8.5-9.5

23

胡萝卜

4.5-5.0

46

米椒

7.5-8.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年11月08日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 1.4 1.2 0.8 本地
茴香 2.1 1.6 1 本地
菠菜 1 0.8 0.6 本地
油麦 1.1 0.9 0.5 本地
茼蒿 1.3 1.2 0.6 本地
生菜 1 0.8 0.4 本地
意大利生菜 1.2 1 0.8 外/本地
球生菜 1.2 1 0.8 外/本地
小油菜 0.6 0.5 0.4 鲁/本地
芹菜 1 0.9 0.8 外/本地
小白菜 0.5 0.5 0.3 本地
香芹 1.7 1.5 1 鲁/本地
苦苣 1.5 1.3 1
空心菜 4.2 3.5 2.5 本地
韭菜 2.3 2 1.6 本地
娃娃菜 2.8 2.6 2.5 每小包
大白菜 0.5 0.4 0.3 东北/本地
甘蓝 0.5 0.45 0.4 本地
紫甘蓝 1.4 1.3 1 外地
有机菜花 1.3 1.2 1.1 大米/净
菜花 1.2 1 0.8 本地/二层
西兰花 2.3 2 1.5 外/本地
尖椒 2.8 2.6 2 外地
青椒 1.5 1.3 1 外地
红泡椒 10 5 2 外地
螺丝椒 4.5 4 3.5 外地
青线椒 3.5 3.2 3 外地
小米椒 5 4.5 4 外地
彩椒 10 9 3.5 外地
美人椒 5 5 5 外地
西葫芦 1.3 1.1 0.7 外/本地
西红柿 3.8 3.5 1.2 本地/外
圣女果 3 2.8 2.5 外/本地
长茄 2.5 1.8 1.5 外地
圆茄 1.4 1.2 0.6 外/本地
大葱(钢) 2.1 2 1.9 外地
大葱 1.2 1 0.8 本地
小葱(香/钢) 2.3 2 1.5 本地
洋葱(红) 1.4 1.2 1.1 外地
洋葱(紫) 1.35 1.35 1.35 外地
洋葱(黄) 0.75 0.7 0.65 外地
大蒜 5.5 5 4.8 鲁/云
干姜 6.2 5.5 2.5
新姜 5.3 5 4
蒜黄 4.8 4.4 4.3
蒜苗 4.3 4 3.5 外/本地
蒜苔(红) 2.8 2.5 2 外地
白不老 3.5 3 2.2 外地
豆王 3.3 3 2.4 鲁/云
四季豆 4 3 1.5 外地
长豆角 3 2.5 1.5 外地
扁豆 2.8 2.5 2 外地
黑豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
绿豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄瓜 1.5 1.3 0.7 本地/鲁
小黄瓜 3.5 3.3 3
苦瓜 2.4 2.2 2
丝瓜 4 3.8 3 外地
瓠子 1.5 1 0.8 外地
南瓜(板栗) 1.6 1.2 0.7 外地
南瓜(贝贝) 1.6 1.3 0.8 外地
南瓜(黄) 1.3 1.2 1 外地
南瓜(黄金) 1.5 1.3 1.25 外地
南瓜(盘龙) 1.2 1.05 1 外地
小冬瓜 1.2 1.1 1 本地
冬瓜(吊) 1.3 1.25 1.1 外地
冬瓜(地) 1 0.9 0.7 外地
冬瓜(白) 1.35 1.2 1 外地
平菇 1.5 1.45 1.4 本地
香菇 5.5 5 3 本地
金针菇 2.3 2 1.5 外地
白玉菇 3.2 3 2.8 外地
杏鲍菇 3.5 3.3 3 外地
蟹味菇 4 3.5 2.8 外地
山药(麻山药) 2.5 2.3 2 外/本地
山药(小白嘴) 3 2.6 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.3 1 0.8 外地
红薯(大开花) 0.8 0.75 0.7 外地
红薯(商薯19) 1.1 1 0.8 外地
红薯(板栗) 1 0.9 0.8 外地
红薯(龙九) 0.8 0.7 0.6 外地
红薯(紫薯) 2 1.8 1.5 外地
芋头 0.7 0.6 0.5 外地
白萝卜 0.45 0.4 0.3
胡萝卜 1.5 1.2 0.8 外地
青萝卜 1.1 1 0.7 外地
土豆 0.9 0.75 0.5 内蒙
苤蓝 0.7 0.65 0.6 本地
莴笋 2.7 2 1.5
玉米(白糯) 1 0.9 0.8 外地
玉米(水果) 1 0.9 0.8 外地
莲藕 2.1 2 2 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.40 1.80 2.80
西红柿 8.40 9.00 10.00
黄 瓜 5.00 5.60 6.60
青 椒 3.00 3.60 4.60
油 菜 5.00 5.60 6.60
西 芹 2.40 3.00 4.00
香 芹 5.40 6.00 7.00
土 豆 2.00 2.60 3.60
白萝卜 2.40 2.80 3.60
菠 菜 3.00 3.60 4.60
茄 子 4.80 5.40 6.40
豆 角 5.40 6.00 7.00
豆  王 8.40 9.00 10.00
洋白菜 2.40 2.80 3.60
胡萝卜 3.00 3.60 4.60
蘑  菇 5.00 6.00 7.00
杏鲍菇 8.40 9.00 10.00
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 5.00 5.60 6.60
蒜  薹 6.80 7.40 8.40
蒜  苗 6.40 7.00 8.00
南  瓜 3.60 4.00 4.60
大  蒜 14.00 15.00 16.00
大  葱 5.00 5.60 7.00
葱  头 3.20 3.60 4.40
茴  香 3.00 4.00 5.00
尖  椒 6.00 6.60 7.60
生  姜 14.00 15.00 18.00
莴  笋 8.00 9.00 10.00
冬  瓜 3.00 3.40 4.40
小芋头 14.00 15.00 16.00
油  麦 7.00 7.60 8.60
空心菜 7.00 7.60 8.60
生  菜 4.00 5.00 6.00
西兰花 8.00 9.00 10.00
丝  瓜 7.00 7.60 8.60
苦  瓜 10.00 10.60 11.60
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 5.00 6.00 7.00
有机菜花 4.00 4.60 5.60
西葫芦 2.60 3.00 4.00
香  葱  14.00 16.00 18.00
娃娃菜 7.00 7.60 8.60
荷兰豆 24.00 26.00 28.00
长茄子 5.00 5.60 6.60
米  椒 10.00 11.00 12.00
红  薯 3.60 4.00 5.00
金  瓜 2.60 3.00 4.00
山  药 9.00 9.60 10.60
红  椒 20.00 22.00 24.00
茼  蒿 4.00 5.00 6.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
点赞