今日菜价:2025年2月5日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2025-02-05 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

3.3-3.5

24

香菜

4.5-5.0

2

油麦菜

1.1-1.3

25

菠菜

5.5-6.0

3

上青

0.7-0.9

26

茼蒿

2.0-2.5

4

黄白

0.4-0.6

27

香芹

1.5-1.7

5

包芥

1.3-1.5

28

小香芹

3.3-3.7

6

春菜

1.0-12

29

西芹

2.0-2.3

7

金丝白

1.0-1.2

30

松花

3.0-3.5

8

奶白

0.6-0.8

31

长青花

1.2-1.5

9

团生菜

1.2-1.4

32

白花

1.9-2.1

10

娃娃菜

0.4-0.5

33

韭黄

7.5-8.0

11

夏黄白

0.5-0.6

34

玉米

3.6-4.0

12

迷你小黄白

0.8-1.0

35

苤蓝

3.8-4.2

13

黄苦菊

1.3-1.5

36

兰花苔

2.5-3.0

14

苦菊

3.8-4.0

37

长寿仁

13-15

15

小铁头

1.1-1.3

38

夹豆

14-16

16

平包

1.4-1.6

39

甜豆

5.0-5.5

17

油菜心

1.3-1.5

40

荷兰豆

12-13

18

罗纹散

1.5-1.8

41

豆米

12-14

19

罗纹

2.0-2.5

42

红香葱

3.6-4.1

20

小瓜

2.4-2.6

43

黑葱

6.7-7.3

21

鸡窝菜

1.7-2.0

44

白蒜苗

4.5-5.2

22

红珊瑚双

5.5-6.2

45

红蒜苗

3.6-4.0

23

胡萝卜

14-16

46

米椒

16-18

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2025年2月5日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 1.8 1.6 1 本地
茴香 1.8 1.5 1 本地
菠菜 1.5 1.2 1 本地
油麦 2 1.8 1.5 本地
油麦 2 1.9 1.8 云南
茼蒿 2.3 2.2 1.8 本地
生菜 2.1 1.7 1.2 本地
意大利生菜 2 2 1.6 本地
意大利生菜 2.6 2.5 2.4 云南
球生菜 2.6 2.5 2.4 外/本地
小油菜 1.5 1 0.8 鲁/本地
上海青 1.8 1.7 1.4 云南
芹菜 0.85 0.7 0.5 外/本地
小白菜 0.7 0.6 0.5 本地
香芹 1.4 1.3 1.1 鲁/本地
苦苣 4.3 4.1 4
韭菜 3 1.5 1.4 外/本地
娃娃菜 3 2.8 2.7 每小包
大白菜 0.75 0.5 0.4 东北/本地
甘蓝 1.6 1.1 0.7 鲁/本/鄂
紫甘蓝 2.3 2.2 2 外/本地
有机菜花 2.2 2 1.1 云/闽/本地
菜花 1.4 1.1 1 外地
西兰花 1.9 1.8 1.6 闽/本地
尖椒 2.4 2.2 1.8 鲁/闽
青椒 2 1.8 1.3 外地
红泡椒 4 3.9 3.8 外地
螺丝椒 3 2.8 2.5 外地
青线椒 3.2 2.8 2.5 外地
小米椒 10.5 10 9 外地
彩椒 4.5 4.3 4 外地
美人椒 5.5 5.3 5 外地
西葫芦 1.2 1.1 0.8 外/本地
西红柿 2 1.8 1.3 本地/外
圣女果 6 5 4 外/本地
长茄 2.1 2 1.8 外地
圆茄 2 1.5 0.8 外/本地
大葱(钢) 2.6 2.5 2.1 外地
大葱 2 1.6 1.4 本地
香葱 5.5 4.8 4 云南
小葱(香/钢) 5.8 5.5 5 本地
洋葱(红) 1.4 1.38 1.35 外地
洋葱(紫) 1.5 1.45 1.4 外地
洋葱(黄) 0.75 0.73 0.7 外地
大蒜 5.8 5.5 4.5 鲁/云
干姜 4.5 4.3 4
新姜 4 3.8 3.7
蒜黄 6.5 5.8 5
蒜苗 4 3 1.9 外/本地
蒜苔(白) 5 4.5 4 本地
蒜苔(红) 2.8 2.4 1.5 外地
白不老 3.5 2.5 1.5 外地
长豆角 4 4 4 外地
豆王 3.5 2.5 1.5 鲁/云
扁豆 3.5 2.5 1.5 外地
黑豆芽 1.1 0.8 0.6 本地
黄豆芽 1.6 0.8 0.6 本地
绿豆芽 1 0.8 0.6 本地
黄瓜 2.8 2.3 1.8 云/辽
小黄瓜 6 5 4
苦瓜 2.2 2.1 2
丝瓜 4 3.8 3.5 外地
南瓜(板栗) 1.7 1.5 1.3 外地
南瓜(贝贝) 2.3 2.2 2.1 外地
南瓜(黄) 1.2 1.1 1 外地
南瓜(黄金) 2.2 2.1 2 外地
小冬瓜 1.2 1.1 1 本地
冬瓜(吊) 1.1 1 0.95 外地
冬瓜(地) 0.9 0.85 0.7 外地
冬瓜(白) 1.3 1.2 1 外地
平菇 1.5 1.3 1.2 本地
香菇 5.5 5 2.5 本地
金针菇 2.25 2 1.5 外地
白玉菇 4.5 4 3.75 外地
杏鲍菇 3.25 3.1 3 外地
蟹味菇 3.25 3.1 3 外地
山药(麻山药) 2 1.9 1.8 外/本地
山药(小白嘴) 3.5 3 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.5 1 0.8 外地
红薯(大开花) 0.95 0.75 0.65 外地
红薯(商薯19) 1.1 1 0.8 外地
红薯(板栗) 0.95 0.8 0.7 外地
红薯(龙九) 1 0.85 0.6 外地
红薯(紫薯) 3 2 1.5 外地
白萝卜 0.6 0.5 0.45
胡萝卜 1.3 1 0.7 外地
青萝卜 0.8 0.7 0.65 外地
土豆 1.1 0.9 0.7 内蒙
芋头 0.6 0.6 0.6 外地
莴笋 2.1 1.8 1.6
玉米(水果) 1.8 1.8 1.8 外地
玉米(花糯) 2.5 2 1.4 外地
莲藕 2 1.9 1.5 外/本地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

 

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.40 2.00 3.00
西红柿 5.60 6.00 7.00
黄 瓜 3.40 4.00 5.00
青 椒 4.00 4.60 6.00
油 菜 5.00 6.00 7.00
西 芹 2.40 3.00 4.00
香 芹 4.60 5.20 6.40
土 豆 2.20 2.60 3.60
白萝卜 2.00 2.60 3.60
菠 菜 3.00 4.00 5.00
茄 子 5.40 6.00 7.00
豆 角 6.00 6.60 7.60
豆  王 7.00 7.60 8.60
洋白菜 2.20 2.80 4.00
胡萝卜 2.80 3.20 4.00
蘑  菇 5.00 6.00 7.00
杏鲍菇 7.00 8.00 9.00
香  菇 16.00 17.00 18.00
韭  菜 6.00 7.00 8.00
蒜  薹 5.00 5.60 7.00
蒜  苗 5.00 6.00 7.00
南  瓜 3.80 4.60 5.60
大  蒜 14.00 15.00 17.00
大  葱 6.00 7.00 8.00
葱  头 3.00 3.40 4.40
茴  香 6.00 7.00 8.00
尖  椒 7.00 7.60 9.00
生  姜 14.00 15.00 17.00
莴  笋 7.40 8.00 9.00
冬  瓜 2.20 2.60 3.60
小芋头 12.00 13.00 14.00
油  麦 5.00 6.00 7.00
空心菜 10.00 11.00 12.00
生  菜 4.80 5.60 7.00
西兰花 6.00 7.00 8.00
丝  瓜 9.00 10.00 12.00
苦  瓜 10.00 11.00 12.00
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 8.00 9.00 10.00
有机菜花 4.60 5.20 6.00
西葫芦 1.20 1.60 2.80
香  葱  12.00 13.00 14.00
娃娃菜 5.00 5.60 6.60
荷兰豆 24.00 26.00 28.00
长茄子 5.00 5.60 6.60
米  椒 24.00 26.00 28.00
红  薯 4.40 4.80 5.60
金  瓜 4.60 5.00 6.00
山  药 6.00 7.00 8.00
红  椒 8.00 9.00 10.00
茼  蒿 6.00 7.00 8.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
点赞