每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.6-1.8 |
24 |
香菜 |
2.5-3.0 |
2 |
油麦菜 |
0.8-1.0 |
25 |
菠菜 |
4.5-5.0 |
3 |
上青 |
0.4-0.6 |
26 |
茼蒿 |
1.3-1.5 |
4 |
黄白 |
0.4-0.6 |
27 |
香芹 |
0.7-0.9 |
5 |
包芥 |
0.8-1.0 |
28 |
小香芹 |
2.4-2.6 |
6 |
春菜 |
0.5-0.6 |
29 |
西芹 |
1.0-1.2 |
7 |
金丝白 |
0.6-0.8 |
30 |
松花 |
2.0-2.2 |
8 |
奶白 |
0.3-0.4 |
31 |
长青花 |
1.0-1.2 |
9 |
团生菜 |
1.3-1.5 |
32 |
白花 |
1.0-1.2 |
10 |
娃娃菜 |
0.3-0.5 |
33 |
韭黄 |
6.0-6.5 |
11 |
夏黄白 |
0.5-0.6 |
34 |
玉米 |
6.2-6.5 |
12 |
迷你黄白 |
0.6-0.8 |
35 |
苤蓝 |
3.1-3.5 |
13 |
黄苦菊 |
0.8-1.0 |
36 |
兰花苔 |
2.0-2.5 |
14 |
苦菊 |
0.5-0.7 |
37 |
长寿仁 |
7.0-8.0 |
15 |
小铁头 |
0.4-0.6 |
38 |
夹豆 |
8.0-8.5 |
16 |
平包 |
1.4-1.6 |
39 |
甜豆 |
5.5-6.0 |
17 |
油菜心 |
0.8-1.1 |
40 |
荷兰豆 |
5.0-6.0 |
18 |
罗纹散 |
0.6-0.7 |
41 |
豆米 |
14-16 |
19 |
罗纹 |
0.5-0.6 |
42 |
红香葱 |
2.0-2.4 |
20 |
小瓜 |
2.5-2.8 |
43 |
黑葱 |
3.5-4.0 |
21 |
鸡窝菜 |
0.6-0.8 |
44 |
白蒜苗 |
1.3-1.5 |
22 |
红珊瑚双 |
1.3-1.5 |
45 |
红蒜苗 |
1.9-2.1 |
23 |
胡萝卜 |
4.5-5.0 |
46 |
米椒 |
12-14 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
南大堡蔬菜批发市场(邯郸经开区)水果批发价格 | ||||
2025年3月5日 价格(元/斤) | ||||
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准 | ||||
名称 | 高 | 中 | 低 | 产地 |
西瓜(麒麟) | 2 | 1.3 | 1 | 外地 |
西瓜(黑美人) | 1.1 | 1 | 0.9 | 外地 |
西瓜(甜王) | 2 | 1.4 | 1 | 外地 |
西瓜(P2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 外地 |
小蜜25 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
博洋9 | 4 | 3.8 | 3 | 外地 |
绿宝 | 4 | 3.5 | 2.5 | 外地 |
黄河蜜 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 外地 |
砂糖桔 | 2.2 | 1.6 | 1 | 桂 |
果冻橙 | 3 | 2.5 | 2.1 | 川 |
脐橙 | 2.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
沃柑 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 外地 |
丑橘 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 外地 |
耙耙柑 | 3.5 | 3 | 1.5 | 外地 |
苹果(富士) | 2.6 | 2 | 1.5 | 陕/晋 |
苹果(花牛) | 3 | 2.6 | 1.8 | 外地 |
苹果(寒富) | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 东北 |
苹果(黄元帅) | 2.4 | 2 | 1.8 | 本地/东北 |
苹果(阿克苏) | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
苹果(奶油) | 2.3 | 2 | 1.6 | 外地 |
奶青枣 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 广西 |
雪花梨 | 1.45 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
秋月梨 | 2.4 | 2.24 | 1.3 | 外地 |
皇冠梨 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 外地 |
酥梨 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
鸭梨 | 1.12 | 1.1 | 1 | 外地 |
库尔勒香梨 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 外地 |
阳光玫瑰 | 2 | 1.6 | 1 | 外地 |
红提 | 2.5 | 2 | 1.2 | 外地 |
提子(克伦生) | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 外地 |
香蕉 | 2.1 | 2 | 1.6 | 云/粤 |
高乐密 | 3 | 2.5 | 2.8 | 外地 |
大青芒 | 4 | 3.5 | 2.5 | 外地 |
水仙芒 | 4.5 | 4 | 3.5 | 外地 |
澳芒 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
贵妃芒 | 3.5 | 3 | 2.5 | 外地 |
小台芒 | 4.8 | 4.5 | 4 | 外地 |
猕猴桃徐香 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
猕猴桃奇异果 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
猕猴桃米粮 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
火龙果(红) | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 外地 |
火龙果(白) | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 外地 |
草莓(奶油) | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 外地 |
草莓(红颜) | 7 | 5 | 2 | 外地 |
甘蔗 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 云南 |
甘蔗(黄) | 2 | 1.5 | 1.2 | 云南 |
菠萝蜜 | 3.5 | 3 | 2 | 外地 |
椰子 | 6 | 6 | 6 | 海南 |
菠萝 | 1.8 | 1.5 | 1 | 外地 |
榴莲 | 22 | 20 | 19 | 外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
|
|||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.20 | 1.60 | 2.60 |
西红柿 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
黄 瓜 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
青 椒 | 3.20 | 3.80 | 5.00 |
油 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
西 芹 | 1.40 | 2.00 | 3.00 |
香 芹 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
土 豆 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
白萝卜 | 1.40 | 2.00 | 3.00 |
菠 菜 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
茄 子 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 王 | 8.00 | 8.40 | 9.00 |
洋白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
胡萝卜 | 3.20 | 3.80 | 5.00 |
蘑 菇 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菇 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
韭 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
蒜 薹 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
南 瓜 | 3.80 | 4.60 | 5.60 |
大 蒜 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
大 葱 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
葱 头 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茴 香 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
尖 椒 | 3.60 | 4.40 | 5.40 |
生 姜 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
莴 笋 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
冬 瓜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
小芋头 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
油 麦 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
空心菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 菜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
西兰花 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
苦 瓜 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
莲 藕 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
西葫芦 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
荷兰豆 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
长茄子 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
米 椒 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
红 薯 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
山 药 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
红 椒 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
广州江南批发市场单位:元/公斤
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤