今日菜价:2020年6月28日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2020-06-28 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2020年6月28日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 3.6 3 2 本地
茴香 2.7 2.3 1 本地
菠菜 2.2 1.8 1.5 本地
油麦 1.8 1.5 0.8 本地
茼蒿 3 2.5 2 本地
芹菜 2.1 1.9 1.8 本地
香芹 3.8 3.5 3 本地
香芹 130/件 125/件   外地
青叶生菜 2 1.8 1.3 本地
黄叶生菜 1.5 1.1 0.8 本地
意大利 2 1.8 1.5 本地
球生菜   1.5   外地
空心菜 2.2 1.8 1.5 本地
甘蓝(散) 0.85 0.7 0.25 外地/本地
甘蓝(袋) 0.5 0.4 0.3 本地
紫甘蓝 0.6 0.55 0.5 本地
小油菜 2 1.8 1.5 本地/外地
小白菜 1.5 1 0.45 本地
大葱 1 0.9 0.8 外地
小葱 1.7 1.2 0.8 本地
大白菜 1.1 1 0.95 外地
西红柿 1.6 1.3 0.7 外地/本地
西兰花 4 3.5 3.2 外地
西葫芦 0.9 0.7 0.3 本地
土豆 0.9 0.7 0.4 本地/外地
韭菜 1 0.8 0.5 本地
实花(二层) 2.2 2 1.5 本地
散花(净菜) 2.5 2.2 2 外地
黄瓜 1.3 0.8 0.6 本地/外地
黄瓜勾子 0.3 0.25 0.2 本地
小黄瓜 1.5 1.3 1 本地
黑长冬瓜 0.55 0.5   外地
小冬瓜 0.55 0.45 0.35 本地/外地
白不老 1.5 1.3 0.8 本地
长豆角 1.3 1 0.7 本地
毛豆 1.3 1.1 1 本地
梅豆 2.5 2.2 2 本地/外地
4.6 4.4 4 外地
蒜薹(红) 1.8 1.3   库存
红萝卜 1.1 1 0.5 外地
白萝卜 0.8 0.7 0.5 外地
太空椒 1.2 1.1 1 外地
方椒 1.5 1.4 1.3 外地/本地
尖椒 1.5 1.4 1 外地/本地
线椒 2.2 2 1.6 外地/本地
杭椒 2.5 2 1.5 本地
红泡椒 3.2 3   外地
小米椒 8     外地
美人椒 6     外地
螺丝椒 3.2 2.3   外地
洋葱(黄)   0.2   外地
洋葱(紫) 0.28 0.25 0.2 本地/外地
小白嘴山药 4 3 2 外地
菜瓜 0.6 0.5 0.4 本地
丝瓜 2 1.5 1 本地/外地
苦瓜 2.3 2 1.5 本地/外地
苦苣 23/件 1.5   外地
长南瓜 0.6 0.5 0.4 外地
盘龙南瓜 0.55 0.5   外地
贝贝南瓜   1.5   外地
疙瘩南瓜 0.9 0.85   外地
黄金瓜   0.5   外地
金针菇 80/40斤 60/40斤 55/40斤 外地
杏鲍菇 45/20斤     外地
白玉菇 65/16斤     外地
蟹味菇   40/16斤   外地
玉米 0.55/个 0.5/个 0.4/个 本地/外地
圆茄 0.5 0.4 0.3 外地/本地
瓠子 1.6 1.3 1 本地
大蒜 1.8 1.5 1 外地
娃娃菜   35/件   外地
北京红红薯 1.3 1.2   外地

山东寿光蔬菜价格行情一览表



山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.40 1.80 3.00
西红柿 4.20 4.60 5.60
黄 瓜 1.60 2.00 3.00
青 椒 4.00 4.40 5.20
油 菜 4.60 5.00 6.00
西 芹 2.60 3.00 4.00
香 芹 8.40 8.80 10.00
土 豆 2.20 2.60 3.60
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 6.00 6.60 8.00
茄 子 2.80 3.20 4.00
豆 角 4.00 4.40 5.00
洋白菜 1.60 2.20 3.00
胡萝卜 3.60 4.00 5.00
蘑  菇 9.00 10.00 11.00
杏鲍菇 6.40 7.00 8.00
香  菇 14.00 16.00 18.00
韭  菜 3.40 4.00 5.00
豆  王 7.00 7.60 8.60
蒜  薹 2.80 3.20 4.00
蒜  苗 6.00 6.60 8.00
南  瓜 1.60 2.00 2.60
大  蒜 4.20 4.80 7.00
大  葱 2.40 3.00 5.00
葱  头 0.60 1.00 2.00
茴  香 4.40 5.00 6.00
尖  椒 3.80 4.60 6.00
生  姜 10.60 11.60 14.00
莴  笋 3.60 4.40 6.00
冬  瓜 1.60 2.00 3.00
小芋头 6.00 7.00 8.00
油  麦 4.40 5.00 6.00
空心菜 8.00 9.00 10.00
生  菜 6.00 6.60 7.60
西兰花 8.00 8.60 10.00
丝  瓜 6.00 6.60 8.00
苦  瓜 3.60 4.00 5.00
茭  白 8.00 8.40 10.00
莲  藕 12.00 12.60 14.00
香  菜 12.00 14.00 18.00
菜  花 3.40 3.80 4.40
西葫芦 1.60 2.00 3.00
香  葱  7.00 8.00 10.00
娃娃菜 8.00 8.60 10.00
荷兰豆 18.00 20.00 22.00
长茄子 2.80 3.20 4.00
米  椒 20.00 22.00 24.00
红  薯 4.00 4.60 6.00
金  瓜 2.60 3.00 3.60
山  药 7.00 7.40 9.00
红  椒 7.00 8.00 9.00
茼  蒿 6.00 6.60 8.00
有机菜花 5.40 6.00 7.00

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2020年6月28日市场综合菜价
序号 品类 价格 升跌
1 上青 3.2——3.5 --
2 意大利

3.6——3.8

--
3 黄白 1.8——2 --
4 夏黄白 2——2.2 --
5 油麦菜 1.5——1.7 --
6 包芥 3——3.2 0.2↑
7 春菜 3——3.2 --
8 菠菜 8.5——9 --
8 奶白 2.2——2.4 --
10 娃娃菜 0.4——0.6 --
11 紫甘蓝 1.2——1.4 --
12 团生菜 1.8——2 --
13 西芹 3.5——4 --
14 小瓜

2.5——3

--
15 油菜心 1.8——2 --
16 茼蒿

6——6.5

0.5↑
17 香菜 10——11 1↓
18 金丝白 1.8——2 --
19 青花(长) 5——5.5 --
20 绍菜 1.3——1.5 --
21 鸡窝菜 4——4.5 0.5↑
22 小铁头 1.8——2 --
23 藜蒿 22——24 --
24 竹芥 3.6——3.8 --
25 韭菜 2.6——2.8 --
26 玉米 1.4——1.6 --
市场实时变动,价格仅供参考!

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

 

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
点赞