每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年1月22日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 5 | 4.5 | 4 | 本地 |
香菜(小叶) | 3.5 | 3 | 2.5 | 本地 |
茴香 | 1.95 | 1.5 | 1 | 本地 |
菠菜 | 2.3 | 2 | 1.3 | 本地 |
油麦 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
茼蒿 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 本地 |
芹菜 | 1.85 | 1.7 | 1.4 | 本地 |
香芹 | 75/件 | 外地 | ||
香芹 | 2.3 | 2 | 1.7 | 本地 |
生菜 | 1.85 | 1.6 | 1.3 | 本地 |
生菜 | 25/17斤 | 24/斤 | 唐山 | |
意大利 | 3.3 | 本地/云 | ||
球生菜 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 本地/外地 |
紫甘蓝 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
甘蓝 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 本地/鄂/川 |
小油菜 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 本地 |
小白菜 | 1.4 | 1 | 0.8 | 本地 |
钢葱 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 鲁 |
大白菜 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 本地/鲁 |
西葫芦 | 2.2 | 2 | 1.8 | 鲁/云/晋 |
西兰花 | 3.4 | 2.9 | ||
西红柿 | 1.8 | 1.5 | 1 | 鲁/云 |
土豆 | 1 | 0.9 | 0.8 | 内蒙 |
实花 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 本地/沪 |
散花 | 5.3 | 闽 | ||
黄瓜 | 1.9 | 1.8 | 辽 | |
豆王 | 4 | 3.2 | 2.3 | 云 |
扁豆 | 4 | 3 | 云 | |
白不老 | 3.2 | 云 | ||
四季豆 | 4 | 3 | 云 | |
生姜 | 4.4 | 4.3 | 4 | 鲁 |
胡萝卜 | 1.8 | 1.3 | 1 | 豫 |
白萝卜 | 1.4 | 0.8 | 0.65 | 川/鄂 |
青椒 | 90/件 | 3.2 | 闽/鲁 | |
尖椒 | 140/件 | 130/件 | 5.5 | 闽/鲁 |
洋葱(黄) | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 外地 |
洋葱(紫) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 外地 |
黑蘑菇 | 1.8 | 1.7 | 本地 | |
白蘑菇 | 1.2 | 本地 | ||
香菇 | 5 | 4 | 2 | 河北 |
金针菇 | 120/40斤 | 80/40斤 | 外地 | |
杏鲍菇 | 70/20斤 | 55/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 70/16斤 | 60/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 80/16斤 | 65/16斤 | 外地 | |
秀珍菇 | 75/25斤 | 外地 | ||
圆茄 | 3.3 | 3 | 2.5 | 云 |
大蒜 | 3 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
蒜苔(红) | 4.2 | 3.5 | 3 | 库存 |
蒜苔(白) | 5.3 | 4.8 | 4 | 库存 |
蒜黄 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 鲁 |
蒜苗(水) | 3 | 鲁 | ||
蒜苗 | 2 | 鲁 | ||
龙九红薯 | 1 | 0.95 | 外地 | |
冀薯26 | 1 | 0.95 | 外地 | |
西瓜红红薯 | 1.3 | 外地 | ||
娃娃菜 | 22/件 | 20/件 | 18/件 | 河北 |
莴笋 | 1.8 | 皖 | ||
韭菜 | 3 | 2.8 | 2 | 河北 |
麻山药 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
莲藕 | 2.8 | 2.6 | 江苏 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
西红柿 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
黄 瓜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
青 椒 | 8.60 | 9.20 | 10.00 |
油 菜 | 6.80 | 7.60 | 8.40 |
西 芹 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
香 芹 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
土 豆 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
白萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
茄 子 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
豆 角 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
洋白菜 | 4.60 | 5.20 | 6.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
蘑 菇 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菇 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
韭 菜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
豆 王 | 7.00 | 7.60 | 8.40 |
蒜 薹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
蒜 苗 | 5.60 | 6.00 | 7.60 |
南 瓜 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
葱 头 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
生 姜 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 7.00 | 8.00 | 8.60 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
油 麦 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
空心菜 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
生 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
丝 瓜 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
苦 瓜 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
茭 白 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
莲 藕 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
香 菜 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
菜 花 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
西葫芦 | 4.20 | 5.00 | 5.60 |
香 葱 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
荷兰豆 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
长茄子 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
红 薯 | 2.60 | 3.20 | 4.00 |
金 瓜 | 9.60 | 10.00 | 10.60 |
山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
红 椒 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
2021年1月22日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 3.8——4 | -- |
2 | 意大利 |
4.8——5 |
-- |
3 | 黄白 | 2.4——2.6 | -- |
4 | 油麦菜 | 3.6——3.8 | 0.3↑ |
5 | 包芥 |
2——2.2 |
-- |
6 | 春菜 | 1.8——2 | 0.3↓ |
7 | 菠菜 | 9——10 | 1↓ |
8 | 奶白 | 2.2——2.4 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.8 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 1.8——2 | -- |
11 | 团生菜 | 2——2.2 | 0.2↑ |
12 | 西芹 | 5——5.5 | -- |
13 | 小瓜 |
3.5——4 |
0.5↓ |
14 | 油菜心 | 4——4.5 | -- |
15 | 茼蒿 |
7——7.5 |
2.5↑ |
16 | 香菜 | 8——9 | 2↓ |
17 | 金丝白 | 1.8——2 | -- |
18 | 青花(长) | 4——4.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.6——0.8 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3.5——4 | -- |
21 | 小铁头 | 4.1——4.3 | -- |
22 | 藜蒿 | 23——24 | -- |
23 | 长寿仁 | 9——9.5 | -- |
24 | 韭菜 | 6——6.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 11——12 | -- |
26 | 莴笋 | 2.2—2.4 | -- |
27 | 白花 |
6—6.5 |
-- |
28 | 松花 | 7—8 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤