每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 2.00 | 3.00 | 3.60 |
| 西红柿 | 5.20 | 5.80 | 7.00 |
| 黄 瓜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 青 椒 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 油 菜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 西 芹 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 香 芹 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| 土 豆 | 2.20 | 2.60 | 3.20 |
| 白萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
| 菠 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 茄 子 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 豆 角 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 洋白菜 | 4.80 | 5.40 | 6.00 |
| 胡萝卜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
| 蘑 菇 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 杏鲍菇 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 香 菇 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
| 韭 菜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| 豆 王 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 蒜 薹 | 8.40 | 9.20 | 10.00 |
| 蒜 苗 | 6.00 | 7.00 | 10.00 |
| 南 瓜 | 7.00 | 7.60 | 9.00 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 14.00 | 15.00 | 18.00 |
| 葱 头 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 茴 香 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 尖 椒 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 姜 | 12.00 | 13.00 | 15.00 |
| 莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 冬 瓜 | 7.00 | 8.00 | 8.60 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| 油 麦 | 6.00 | 7.00 | 10.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
| 生 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 西兰花 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
| 丝 瓜 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| 苦 瓜 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
| 茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 莲 藕 | 13.00 | 14.00 | 16.00 |
| 香 菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 菜 花 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 西葫芦 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
| 香 葱 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 荷兰豆 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| 长茄子 | 7.00 | 7.60 | 9.00 |
| 米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
| 红 薯 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
| 金 瓜 | 9.60 | 10.00 | 10.60 |
| 山 药 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 红 椒 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| 茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 有机菜花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤