每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 9.00 | 10.00 |
| 生姜 | 10.00 | 12.00 |
| 菜花 | 4.00 | 4.00 |
| 青椒 | 7.60 | 11.00 |
| 尖椒 | 12.00 | 14.00 |
| 黄瓜 | 6.00 | 7.00 |
| 圆茄子 | 6.00 | 7.20 |
| 长茄子 | 7.00 | 8.40 |
| 土豆 | 2.20 | 2.60 |
| 黄葱头 | 3.00 | 3.40 |
| 红葱头 | 4.20 | 4.40 |
| 西红柿 | 3.20 | 4.60 |
| 樱桃柿 | 12.00 | 18.00 |
| 豆王 | 9.00 | 16.00 |
| 绿龙 | 9.00 | 14.00 |
| 长豆角 | 16.00 | 20.00 |
| 西葫芦 | 2.40 | 3.50 |
| 西兰花 | 6.00 | 8.00 |
| 大葱 | 8.00 | 11.60 |
| 黄豆芽 | 1.60 | 1.60 |
| 绿豆芽 | 1.60 | 1.60 |
| 冬瓜 | 6.00 | 7.00 |
| 北瓜 | 3.00 | 7.20 |
| 金瓜 | 7.00 | 10.00 |
| 苦瓜 | 10.00 | 12.00 |
| 丝瓜 | 7.60 | 12.00 |
| 荷兰瓜 | 12.00 | 14.00 |
| 蘑菇 | 4.00 | 6.00 |
| 口蘑 | 10.00 | 13.00 |
| 金针菇 | 6.20 | 7.00 |
| 香菇 | 6.00 | 12.00 |
| 杏鲍菇 | 5.50 | 8.00 |
| 散菜花 | 4.00 | 5.00 |
| 长白菜 | 1.80 | 2.00 |
| 圆白菜 | 1.80 | 2.00 |
| 小白菜 | 4.00 | 5.00 |
| 甘兰 | 3.00 | 4.40 |
| 菠菜 | 3.20 | 8.00 |
| 油菜 | 5.00 | 7.00 |
| 生菜 | 8.00 | 8.00 |
| 圆生菜 | 8.00 | 8.00 |
| 香菜 | 18.00 | 20.00 |
| 韭菜 | 5.00 | 5.60 |
| 蒜苔 | 8.00 | 10.60 |
| 蒜苗 | 6.00 | 7.20 |
| 蒜黄 | 10.00 | 12.00 |
| 茴香 | 12.00 | 13.00 |
| 油麦 | 6.00 | 7.00 |
| 生笋 | 3.60 | 4.20 |
| 大蒜 | 5.60 | 6.60 |
| 红薯 | 3.00 | 5.00 |
| 麻山药 | 4.00 | 10.00 |
| 胡萝卜(洗) | 3.60 | 4.00 |
| 胡萝卜(土) | 3.00 | 3.20 |
| 白萝卜 | 2.40 | 2.50 |
| 芹菜 | 4.40 | 5.20 |
| 藕 | 6.00 | 13.00 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤