每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年2月28日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 8 | 7.5 | 6.5 | 本地 |
香菜(小叶) | 4.3 | 3.8 | 3 | 本地 |
茴香 | 4 | 3.5 | 2.8 | 本地 |
菠菜 | 1.45 | 1 | 0.7 | 本地 |
油麦 | 2.35 | 1.8 | 1 | 本地 |
茼蒿 | 4 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
芹菜 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 本地 |
香芹 | 45/件 | 43/件 | 1 | 外地 |
香芹 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
生菜 | 3 | 2.8 | 2.6 | 本地 |
球生菜 | 2.5 | 外地 | ||
甘蓝 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 云/川 |
甘蓝 | 1.5 | 1.2 | 鲁 | |
紫甘蓝 | 2 | 1.7 | ||
小油菜 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 本地/外地 |
小白菜 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
大白菜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
西葫芦 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 晋/鲁 |
西兰花 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 浙 |
西红柿 | 1.2 | 1 | 0.8 | 鲁/云/本地 |
千禧圣女果 | 3 | 泡沫箱 | ||
散花 | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
实花 | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
黄瓜 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 鲁/辽 |
小黄瓜 | 5 | 鲁 | ||
豆王 | 4 | 3.4 | 1.8 | 云 |
扁豆 | 4 | 2.5 | 2 | 云 |
胡萝卜 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 外地 |
白萝卜 | 0.4 | 0.3 | 外地 | |
青椒 | 48/件 | 43/件 | 40/件 | 外地 |
尖椒 | 55/件 | 50/件 | 45/件 | 外地 |
螺丝椒 | 50/22斤 | 45/22斤 | 外地 | |
红泡椒 | 11 | 外地 | ||
线椒 | 5 | 外地 | ||
蒜苗 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
洋葱(黄) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
洋葱(紫) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
圆茄 | 1.6 | 1.4 | 1 | 云/内蒙 |
长茄 | 2.5 | 2 | 鲁 | |
蒜黄 | 3.5 | 3.3 | 3 | 鲁/本地 |
莴笋 | 1 | 皖 | ||
韭菜 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 本地/外地 |
苦瓜 | 2.6 | 2.2 | 鲁 | |
丝瓜 | 4 | 外地 | ||
蘑菇 | 1.2 | 1 | 本地 | |
玉米棒子 | 1.7 | 外地 | ||
冀薯26 | 1.25 | 1.2 | 外地 | |
龙九红薯 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
西瓜红红薯 | 1.8 | 1.7 | 外地 | |
板栗红薯 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
商薯19 | 1.1 | 外地 | ||
钢葱 | 4.1 | 4 | 外地 | |
香葱 | 2 | 1.8 | 外地 | |
姜 | 4.9 | 4.2 | 2.5 | 外地 |
蒜苔(白) | 4 | 3.5 | 库存 | |
土豆 | 1 | 0.85 | 0.8 | 外地 |
吊冬瓜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 海南 |
娃娃菜 | 30/件 | 26/件 | 20/件 | 外地 |
金针菇 | 70/40斤 | 65/斤 | 外地 | |
莲藕 | 2.3 | 2 | 外地 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.40 | 3.20 | 4.00 |
西红柿 | 3.60 | 4.40 | 5.00 |
黄 瓜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
青 椒 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
油 菜 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
西 芹 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
香 芹 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
土 豆 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
白萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
菠 菜 | 2.00 | 2.60 | 4.00 |
茄 子 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
豆 角 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
洋白菜 | 2.60 | 3.20 | 4.00 |
胡萝卜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蘑 菇 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
杏鲍菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
香 菇 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
韭 菜 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
豆 王 | 12.80 | 13.40 | 14.00 |
蒜 薹 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
蒜 苗 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
南 瓜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 9.60 | 10.40 | 12.00 |
葱 头 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
茴 香 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
尖 椒 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
生 姜 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
冬 瓜 | 7.00 | 8.00 | 8.60 |
小芋头 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
油 麦 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
空心菜 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
生 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
西兰花 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
苦 瓜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
香 菜 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
菜 花 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
西葫芦 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
香 葱 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
红 薯 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
金 瓜 | 9.60 | 10.00 | 10.60 |
山 药 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
红 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
有机菜花 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
2021年2月28日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 0.3——0.5 | -- |
2 | 意大利 |
0.6——0.8 |
0.2↑ |
3 | 黄白 | 0.8——1 | 0.4↑ |
4 | 油麦菜 | 0.6——0.8 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
1.2——1.4 |
0.2↑ |
6 | 春菜 | 0.3——0.5 | -- |
7 | 菠菜 | 3——3.5 | 0.5↑ |
8 | 奶白 | 1——1.2 | 0.2↑ |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 2——2.2 | 0.2↑ |
11 | 团生菜 | 2——2.2 | -- |
12 | 西芹 | 3.5——4 | -- |
13 | 小瓜 |
3——3.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 2——2.5 | 1↑ |
15 | 茼蒿 |
1.5——2 |
-- |
16 | 香菜 | 7——8 | 1↑ |
17 | 金丝白 | 0.6——0.8 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.6——0.8 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 0.8——1 | -- |
21 | 小铁头 | 1——1.2 | -- |
22 | 藜蒿 | 21——22 | -- |
23 | 长寿仁 | 5——6 | -- |
24 | 韭菜 | 2.8——3 | -- |
25 | 荷兰豆 | 6——7 | -- |
26 | 莴笋 | 0.6——0.8 | -- |
27 | 白花 |
0.8——1 |
-- |
28 | 松花 | 4.5——5 | 2↑ |
市场实时变动,价格仅供参考! |
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤