每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
2021年4月9日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1.2——1.4 |
0.1↓ |
2 | 意大利 |
2.2——2.4 |
0.2↑ |
3 | 黄白 | 0.5——0.7 | -- |
4 | 油麦菜 | 2.8——3 | -- |
5 | 包芥 |
2.4——2.6 |
0.6↑ |
6 | 春菜 | 2.8——3 | 0.2↓ |
7 | 菠菜 | 3.5——4 | -- |
8 | 奶白 | 1.3——1.5 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 4.8——5 | -- |
11 | 团生菜 | 3——3.2 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
2.5——3 |
-- |
14 | 油菜心 | 2——2.5 | -- |
15 | 茼蒿 |
3.5——4 |
-- |
16 | 香菜 | 7——8 | 4↓ |
17 | 金丝白 | 1——1.2 | -- |
18 | 青花(长) | 2.4——2.6 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 4——4.5 | -- |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 10——11 | 2↑ |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 7——8 | 1↑ |
26 | 莴笋 | 0.8——1 | -- |
27 | 白花 |
3——3.5 |
-- |
28 | 松花 | 4.5——5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年4月9日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 4.4 | 4 | 3.5 | 本地 |
茴香 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
菠菜 | 1.2 | 1 | 0.5 | 本地 |
高菠菜 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 本地 |
油麦 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 本地 |
茼蒿 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地 |
芹菜 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 本地 |
香芹 | 32/件 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
香芹 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
生菜 | 4.8 | 4.5 | 4 | 本地 |
意大利生菜 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 本地/外地 |
球生菜 | 3 | 2.8 | 本地/外地 | |
甘蓝 | 0.63 | 0.6 | 本地散装 | |
甘蓝 | 0.58 | 0.55 | 0.5 | 本地袋装 |
扁包甘蓝 | 0.3 | 0.28 | 外地 | |
小油菜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地/外地 |
小白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
大白菜 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 外地 |
西葫芦 | 1.45 | 1.1 | 外地 | |
西兰花 | 3 | 2.5 | 1.5 | 本地/外地 |
西红柿 | 1.25 | 1 | 0.6 | 本地/外地 |
精品西红柿 | 1.6 | 1.5 | 内蒙 | |
圣女果 | 2.5 | 1.5 | ||
散花 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
散花 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 本地 |
实花 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
黄瓜 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 鲁 |
小黄瓜 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 本地/鲁 |
胡萝卜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 外地 |
白萝卜 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
水萝卜 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
青椒 | 47/件 | 45/件 | 40/件 | 外地 |
尖椒 | 38/件 | 35/件 | 30/件 | 外地 |
青椒 | 2.5 | 2.4 | 鲁 | |
尖椒 | 2.3 | 2.2 | 2 | 鲁 |
红尖椒 | 2.8 | |||
红泡椒 | 4.5 | 4.3 | 外地 | |
螺丝椒 | 3.5 | |||
小米椒 | 11 | 8 | 外地 | |
青线椒 | 3.5 | 3 | 2.5 | 外地 |
美人椒 | 7 | 6.5 | 外地 | |
蒜苗 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 本地/外地 |
蒜苗(扒皮) | 1.4 | 外地 | ||
红蒜苔 | 2.2 | 2 | 1.7 | 新苔 |
洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 库存 | |
洋葱(红) | 1.3 | 1.2 | 库存 | |
圆茄 | 2.2 | 2 | 1.8 | 鲁/云 |
长茄 | 2.5 | 外地 | ||
蒜黄 | 4 | 3.5 | 3 | 外地 |
莴笋 | 1.35 | 1.3 | 1 | 外地 |
韭菜 | 1 | 0.7 | 0.4 | 本地/外地 |
苦瓜 | 2 | 1.8 | 鲁 | |
丝瓜 | 3.6 | 外地 | ||
玉米棒子 | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
冀薯26 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
西瓜红红薯 | 2.3 | 1.8 | 外地 | |
北京红红薯 | 1.9 | |||
香薯 | 2 | |||
钢葱 | 3.5 | 3 | 2.8 | 外地 |
大葱 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |
香葱 | 2.3 | 2 | 外地 | |
小葱 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
姜 | 4.6 | 4 | 外地 | |
新土豆 | 0.95 | 0.85 | 0.7 | 云 |
土豆 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 库存 |
吊冬瓜 | 1 | 0.9 | 外地 | |
小冬瓜 | 0.8 | 0.7 | ||
黄南瓜 | 1.5 | |||
板栗南瓜 | 1.4 | 1.3 | 云 | |
贝贝南瓜 | 2.1 | |||
娃娃菜 | 35/件 | 15/件 | 10/件 | 外地 |
蘑菇 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
金针菇 | 80/40斤 | 60/40斤 | 外地 | |
杏鲍菇 | 55/20斤 | 外地 | ||
白玉菇 | 60/20斤 | 外地 | ||
香菇 | 3.3 | 2.3 | 外地 | |
大蒜 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 外地 |
苦苣 | 55/8.5斤 | 外地 | ||
豆王 | 5 | 4.5 | 1.8 | 外地 |
扁豆 | 3 | 2.5 | 1.8 | 外地 |
长豆角 | 3 | 2.5 | 外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
西红柿 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
黄 瓜 | 4.80 | 5.40 | 6.00 |
青 椒 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
油 菜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
西 芹 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
香 芹 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
土 豆 | 2.00 | 2.60 | 3.40 |
白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
菠 菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
茄 子 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
豆 角 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
洋白菜 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
胡萝卜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
蘑 菇 | 7.60 | 8.40 | 9.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菇 | 16.00 | 18.00 | 19.00 |
韭 菜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
豆 王 | 11.00 | 11.60 | 12.00 |
蒜 薹 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
蒜 苗 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
南 瓜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 8.80 | 9.60 | 11.00 |
葱 头 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
尖 椒 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
生 姜 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
莴 笋 | 6.00 | 7.00 | 7.60 |
冬 瓜 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
油 麦 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
空心菜 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
生 菜 | 4.60 | 5.60 | 6.40 |
西兰花 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
丝 瓜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
苦 瓜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
香 菜 | 12.00 | 13.00 | 16.00 |
菜 花 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
荷兰豆 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
长茄子 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
红 薯 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
山 药 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
红 椒 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
茼 蒿 | 6.60 | 7.60 | 8.40 |
有机菜花 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤