每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年4月18日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 4.5 | 4 | 3.3 | 本地 |
| 茴香 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 菠菜 | 1.4 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 高菠菜 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
| 油麦 | 2.55 | 1.8 | 1 | 本地 |
| 茼蒿 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
| 芹菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
| 香芹 | 32/件 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
| 香芹 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
| 生菜 | 2.6 | 2.4 | 2 | 本地 |
| 意大利生菜 | 2 | 1.8 | 1.7 | 本地/外地 |
| 球生菜 | 2 | 1.8 | 本地/外地 | |
| 甘蓝 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 本地 |
| 小油菜 | 1 | 0.8 | 0.6 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.55 | 0.45 | 外地 |
| 西葫芦 | 0.9 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
| 西兰花 | 1.9 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 西红柿 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 本地/外地 |
| 圣女果 | 3 | 2.5 | ||
| 散花(二层) | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
| 实花(二层) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
| 黄瓜 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 鲁 |
| 小黄瓜 | 2.5 | 2.25 | 2 | 本地/鲁 |
| 胡萝卜 | 1.35 | 1 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
| 水萝卜 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
| 青椒 | 25/件 | 外地 | ||
| 尖椒 | 25/件 | 外地 | ||
| 青椒 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 鲁 |
| 尖椒 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 鲁 |
| 红尖椒 | 2.4 | |||
| 红泡椒 | 4 | 外地 | ||
| 螺丝椒 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | |
| 小米椒 | 9 | 8 | 4 | 外地 |
| 青线椒 | 3.5 | 3 | 外地 | |
| 美人椒 | 6.5 | 外地 | ||
| 蒜苗 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 本地/外地 |
| 红蒜苔 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 新苔 |
| 干蒜 | 2.7 | 2.6 | 外地 | |
| 新蒜 | 2.2 | 2.1 | 外地 | |
| 泥蒜 | 1.6 | 外地 | ||
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.7 | 库存 | |
| 洋葱(红) | 1.2 | 1.1 | 库存 | |
| 圆茄 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 鲁/云 |
| 长茄 | 2 | 1.7 | 1 | 外地 |
| 蒜黄 | 3.8 | 3.5 | 3 | 外地 |
| 莴笋 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 韭菜 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 本地/外地 |
| 苦瓜 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 鲁 |
| 丝瓜 | 2.6 | 2.5 | 外地 | |
| 冀薯26 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
| 西瓜红红薯 | 1.8 | 1.7 | 外地 | |
| 香薯 | 1.7 | 外地 | ||
| 钢葱 | 4 | 3.5 | 3 | 外地 |
| 大葱 | 1.8 | 1.5 | ||
| 小葱 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 姜 | 4.6 | 4 | 3.8 | 外地 |
| 新土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 云 |
| 土豆 | 0.55 | 0.45 | 库存 | |
| 黑冬瓜 | 0.85 | 0.8 | 外地 | |
| 小青圆冬瓜 | 1.1 | 外地 | ||
| 小青长冬瓜 | 0.7 | 外地 | ||
| 黄南瓜 | 1.3 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 黄金瓜 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 贝贝南瓜 | 2.6 | 2.3 | 外地 | |
| 娃娃菜 | 33/件 | 15/件 | 10/件 | 外地 |
| 蘑菇 | 1.6 | 1.5 | 本地 | |
| 金针菇 | 75/40斤 | 55/40斤 | 40/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 40/20斤 | 外地 | ||
| 白玉菇 | 40/20斤 | 外地 | ||
| 香菇 | 3.3 | 2.3 | 外地 | |
| 苦苣 | 3.2 | 外地 | ||
| 豆王 | 4 | 3 | 1.8 | 外地 |
| 扁豆 | 2 | 1.4 | 外地 | |
| 长豆角 | 3 | 外地 | ||
| 空心菜 | 4.5 | 4 | 3.5 | 本地 |
| 红梅豆 | 3.5 | 外地 | ||
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 2.00 | 2.60 | 3.60 |
| 西红柿 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 黄 瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 青 椒 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 西 芹 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 香 芹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 土 豆 | 2.00 | 2.60 | 3.40 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
| 茄 子 | 5.00 | 5.60 | 6.40 |
| 豆 角 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 洋白菜 | 1.40 | 2.00 | 3.00 |
| 胡萝卜 | 4.00 | 4.60 | 5.00 |
| 蘑 菇 | 7.00 | 7.60 | 8.40 |
| 杏鲍菇 | 7.00 | 7.40 | 8.00 |
| 香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 韭 菜 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
| 豆 王 | 9.00 | 9.60 | 10.00 |
| 蒜 薹 | 4.80 | 5.60 | 6.00 |
| 蒜 苗 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
| 南 瓜 | 4.00 | 4.60 | 5.00 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 8.40 | 9.00 | 10.00 |
| 葱 头 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 尖 椒 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
| 生 姜 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
| 莴 笋 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 冬 瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 油 麦 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 空心菜 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 西兰花 | 8.00 | 9.00 | 9.60 |
| 丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 苦 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 香 菜 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 菜 花 | 3.00 | 3.60 | 4.60 |
| 西葫芦 | 1.40 | 2.00 | 3.00 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 荷兰豆 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 长茄子 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 米 椒 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 红 薯 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 山 药 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 红 椒 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| 茼 蒿 | 6.60 | 7.60 | 8.40 |
| 有机菜花 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤