今日菜价:2021年5月10日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2021-05-10 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2021年5月10日市场综合菜价
序号 品类 价格 升跌
1 上青

0.3——0.5

--
2 意大利

0.5——0.7

0.3↓
3 黄白 0.5——0.7 --
4 油麦菜 1.1——1.3 0.3↓
5 包芥

0.6——0.8

--
6 春菜 0.4——0.5 --
7 菠菜 3——3.5 --
8 奶白 1.2——1.4 0.1↓
9 娃娃菜 0.3——0.5 --
10 紫甘蓝 3.8——4 ---
11 团生菜 1.8——2 0.3↑
12 西芹 3.5——4 --
13 小瓜

1.5——2

--
14 油菜心 1.8——2 --
15 茼蒿

1.8——2

--
16 香菜 3——3.5 --
17 金丝白 0.6——0.8 --
18 青花(长) 1.5——2 0.3↓
19 绍菜 1——1.2 --
20 鸡窝菜 0.5——0.7 --
21 小铁头 0.8——1 --
22 藜蒿 22——23 --
23 长寿仁 8——9 --
24 韭菜 2.3——2.5 --
25 荷兰豆 9——10 --
26 莴笋 0.8——1 --
27 白花

3——3.2

--
28 松花 2——2.5 --
市场实时变动,价格仅供参考!

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2021年5月10日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 1.2 0.9 0.6 本地
茴香 1.2 1 0.5 本地
菠菜 1.5 1.4 0.8 本地
高菠菜 0.9 0.7 0.4 本地
油麦 2.8 2.5 1.5 本地
茼蒿 0.8 0.7 0.4 本地
芹菜 1.2 1 0.8 本地
香芹 40/件     外地
香芹 1.2 1 0.8 本地
生菜 1.4 1.2 0.8 本地
球生菜 2.2 2 1.8 本地
意大利 1.2 1 0.8  
甘蓝 0.4 0.38 0.35 散装
甘蓝 0.38 0.35 0.33 袋装
紫甘蓝 2 1.9 1.8 本地
小油菜 0.9 0.8 0.6 本地/外地
小白菜 0.7 0.55 0.35 本地
大白菜 0.6 0.5 0.45 本地/外地
西兰花 1.7 1.4 1 本地
西红柿 1.4 1.2 0.7 本地/外地
圣女果 4.8      
散花(二层) 1.7 1.6 1.2 本地
实花(二层) 1.4 1.3 1.2 本地
黄瓜 1.3 1.2 1.1
小黄瓜 2.1 2   本地
胡萝卜 1.3 1 0.6 外地
白萝卜 0.4 0.3 0.25 外地
青椒 30/件 26/件   外地
尖椒 30/件 26/件   外地
青椒 2.4 2.3  
尖椒 2.6 2.3  
红尖椒 4.5      
红泡椒 4.5     外地
螺丝椒 3.2      
小米椒 6 5   外地
青线椒   3.2 3 外地
红线椒 5.5      
美人椒   5.5   外地
蒜苗 1.1 1 0.8 本地
红蒜苔 1.8 1.5 1 外地
白蒜苔 4 3.5 3 本地
干蒜 2.8 2.6   外地
新蒜 2 1.9 1.8 外地
泥蒜 1.3 1.2 1 外地
洋葱(黄) 0.8 0.7   库存
洋葱(红) 0.95 0.85   库存
圆茄 1.2 1.15 1.1 本地/鲁
莴笋 1.5 1.2 0.7 外地/本地
韭菜 1.1 0.9 0.4 本地/外地
冀薯26 1.2 1.15 1.1 外地
商薯19 1.5     外地
西瓜红红薯 1.8 1.6   外地
香薯 1.5     外地
蜜薯 2.1     外地
钢葱 4.4 4 3 外地
大葱 1.8 1.5    
小葱 1.4 1.2 1 本地
香葱 1.7     本地
4.6 4 3.8 外地
土豆 1.05 0.85 0.55 外地
黑冬瓜 0.65 0.5 0.45 外地
小黑冬瓜 1.2 1.1   外地
小白冬瓜 0.9 0.8   外地
黄南瓜 1.3     外地
板栗南瓜 1.3 1.2   外地
黄金瓜 1.3 1.2   外地
贝贝南瓜 2.6 2.3   外地
娃娃菜 27/件     外地
金针菇 75/40斤 55/40斤 40/40斤 外地
杏鲍菇 40/20斤     外地
白玉菇 40/20斤     外地
香菇   3.3 2.3 外地
苦苣   3.7   外地
豆王 4.2 3.5 1.5
扁豆 3 2.5 2
长豆角 3.5 2.5 2 外地
白不老 2.8 2.6 2.5 本地
麻山药 1.8      
瓠子 1.7 1.4    
丝瓜   2    
苦瓜 2.2 2.1    
玉米棒子   1.2   外地
苤蓝   0.8    
西葫芦   0.9   箱装
西葫芦 0.65 0.6 0.5 袋装

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.80 2.20 3.00
西红柿 4.40 5.00 5.60
黄 瓜 3.40 4.00 5.00
青 椒 4.00 4.40 5.00
油 菜 4.00 4.60 5.40
西 芹 1.60 2.00 3.00
香 芹 4.40 5.00 5.60
土 豆 2.00 2.40 3.00
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 3.00 4.00 5.00
茄 子 4.00 4.40 5.00
豆 角 6.00 6.40 7.40
洋白菜 1.20 1.60 2.40
胡萝卜 4.00 4.40 5.00
蘑  菇 12.00 13.00 14.00
杏鲍菇 7.00 7.40 8.00
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 3.40 4.00 5.00
豆  王 8.00 8.60 9.60
蒜  薹 4.00 4.60 5.20
蒜  苗 2.40 3.00 4.00
南  瓜 3.00 3.40 4.00
大  蒜 7.00 8.00 9.00
大  葱 10.00 11.00 12.00
葱  头 3.00 3.60 4.40
茴  香 6.00 7.00 8.00
尖  椒 4.40 5.00 6.00
生  姜 11.00 12.00 14.00
莴  笋 4.00 4.40 5.20
冬  瓜 1.60 2.00 3.00
小芋头 6.00 7.00 8.00
油  麦 4.00 4.60 5.40
空心菜 10.00 11.00 12.00
生  菜 4.00 4.60 5.40
西兰花 6.00 6.60 7.60
丝  瓜 5.60 6.00 7.00
苦  瓜 6.00 7.00 8.00
茭  白 8.00 10.00 12.00
莲  藕 8.00 8.40 9.00
香  菜 6.00 7.00 8.00
菜  花 2.00 2.40 3.00
西葫芦 1.60 2.00 2.80
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 4.00 4.60 5.60
荷兰豆 16.00 18.00 20.00
长茄子 3.00 3.60 4.60
米  椒 16.00 18.00 20.00
红  薯 4.40 5.00 5.60
金  瓜 3.40 4.00 4.60
山  药 4.00 4.40 5.00
红  椒 10.00 12.00 14.00
茼  蒿 4.00 5.00 6.00
有机菜花 5.40 6.00 6.60

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
瓠子 1.5 1.65 1.8 普通
西葫芦 0.6 0.7 0.8 滇/鲁
佛手瓜 2.5 2.65 2.8 普通
金丝南瓜 0.7 0.85 1
南北瓜 1.2 1.35 1.5 冀\琼
尖椒 1.5 2 2.5 冀晋/鲁新
螺丝椒 2 3 4 普通
柿子椒 1.5 1.85 2.2 \鲁新
线椒 3 3.25 3.5 \鲁琼新
杭椒 2.5 2.75 3 普通
小米椒 3 4 5
彩椒 4.5 5 5.5 红\黄
白萝卜 0.3 0.4 0.5 \冀
心里美 1.3 1.45 1.6
心里美(新) 2.8 2.9 3 普通
卞萝卜 0.3 0.4 0.5
青萝卜 1.5 2 2.5 冀\鲁新
胡萝卜 0.9 1.05 1.2 冀/鲁新
胡萝卜(洗) 0.8 0.9 1 冀/闽箱
小水萝卜 0.6 0.7 0.8 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
土豆 0.5 0.65 0.8 \冀云
新土豆(黄心) 1 1.15 1.3
黄葱头 0.7 0.8 0.9 \蒙甘
红葱头 1.2 1.3 1.4 老/新
山药 1.8 2.15 2.5 脆\麻新
铁棍山药 5 5.5 6 普通
莲藕 2 3.15 4.3 \津
红薯 1.4 1.5 1.6 \冀新
红薯 2 2.25 2.5 西瓜红粤新
茭白 3 3.25 3.5 京\浙
凉薯 2.3 2.4 2.5 普通
冬春笋 2.7 2.85 3 普通
荸荠 1.6 2.2 2.8
芋头 1.7 1.85 2 \鲁
3 4 5 姜头\新
大蒜 2.5 2.75 3 普通
新蒜 1.4 1.6 1.8 普通
蒜米 3 3.3 3.6 普通
大葱 3.5 3.75 4 冀/苏
小葱 1.5 1.65 1.8 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
蒜苗 1.5 3 4.5 云鲁
蒜黄 5 5.25 5.5 \冀
青蒜 1.5 1.65 1.8 \京
平菇 2 2.5 3 \小叶
香菇 3 3.5 4 普通
白玉菇 4 4.5 5 普通
口蘑 7 7.5 8 普通
杏鲍菇 2 2.5 3 普通
金针菇 1.5 1.75 2 普通
大白菜 0.4 0.45 0.5 储存\新
娃娃菜 0.6 0.7 0.8 大\小
小白菜 0.5 0.7 0.9 普通
芹菜 1 1.1 1.2 \冀
西芹 2 2.25 2.5 普通
菠菜 1 1.25 1.5 鲁\冀
莴笋 1 1.3 1.6 闽浙/鲁
团生菜 1.5 1.7 1.9 云|冀
圆白菜 0.5 0.55 0.6 苏\冀
紫甘蓝 2.4 2.5 2.6 闽云
散叶生菜 2.5 3.25 4 \京
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
油菜 0.8 1 1.2 鲁\京
香菜 1 1.15 1.3 鲁\冀
茴香 1.3 1.55 1.8 \冀
韭菜 0.8 0.9 1 普通
苦菊 2.5 2.75 3
油麦菜 3 3.5 4 \京
散菜花 1.5 1.75 2 豫\苏
绿菜花 1.6 1.8 2 冀\ 苏陕
菜花 1.5 1.55 1.6 /云
绿豆芽 0.95 0.98 1 普通
黄豆芽 0.85 0.88 0.9 普通
紫菜苔 3 3.3 3.6 普通
番茄 1 1.3 1.6 川鲁蒙
番茄(精品) 1.6 1.8 2 \鲁新
樱西 4 4.5 5 小红
黄瓜 0.8 0.95 1.1 蒙辽袋\鲁
黄瓜(鲜干花) 1.2 1.4 1.6
小黄瓜 2 3 4 旱\荷兰
茄子 1 1.2 1.4 鲁\冀
长茄 1 1.25 1.5 云\冀
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
广茄 1.8 2.3 2.8 冀\一路
线茄 2 2.8 3.6
吊冬瓜 0.6 0.65 0.7
地冬瓜 0.4 0.45 0.5 普通
小毛冬瓜 1 1.25 1.5 \圆鲁新
架豆 2.5 3 3.5 普通
豆王 3 3.3 3.6 普通
扁豆 2.5 2.75 3 冀\鲁聊城
豇豆 3 3.4 3.8 桂\京冀
白不老 2.5 2.75 3 滇|鲁
油豆 2 3.5 5
毛豆 2.5 2.75 3 普通
豌豆 1.2 1.35 1.5 普通
蚕豆 1.1 1.2 1.3 普通
荷兰豆 4.6 4.95 5.3 冀\云
玉米 1.2 1.4 1.6 \白
花生 5 5.5 6 广东\海南
苦瓜 2.5 2.75 3
丝瓜 1.4 2.2 3 豫\鲁
丝瓜 2.5 3.65 4.8
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
油菜 1.5 1.75 2 水菜
小白菜 1 1.25 1.5 水菜
油麦菜 2.5 2.75 3 水菜
奶白菜 2 2.5 3 水菜
散生菜 2.5 2.75 3 水菜
香葱 3.5 3.75 4 水菜
茼蒿 2 2.5 3 水菜
蒿子秆 1 1.25 1.5 水菜
水萝卜 1.5 1.75 2 水菜
樱桃萝卜 2 2.25 2.5 水菜
香芹 2 2.25 2.5 水菜
菠菜 3.5 3.75 4 水菜
苋菜 3 3.25 3.5 水菜
菊花菜 1.5 1.75 2 水菜
青蒜 2 2.25 2.5 水菜
盖菜 1 1.25 1.5 水菜
芥兰 1.5 1.75 2 水菜
菜心 1.5 1.75 2 水菜
空心菜 2 2.5 3 水菜
鸡毛菜 2 2.25 2.5 水菜
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
荠菜 4 4.5 5 水菜
荆芥 1.5 1.75 2 水菜
紫苏叶 4 4.5 5 水菜
豌豆苗 3 3.5 4 水菜
快菜 0.8 1 1.2 水菜
苦菊 3 3.25 3.5 水菜
穿心莲 2 2.25 2.5 水菜
木耳菜 2.5 2.75 3 水菜

 

    相关:
阅读 1
点赞