每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
2021年6月14日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1——1.2 |
0.1↓ |
2 | 意大利 |
1.6——1.8 |
0.1↑ |
3 | 黄白 | 0.7——0.9 | 0.1↓ |
4 | 油麦菜 | 0.7——0.8 | -- |
5 | 包芥 |
1.2——1.4 |
-- |
6 | 春菜 | 1.3——1.5 | -- |
7 | 菠菜 | 5.5——6 | -- |
8 | 奶白 | 1.2——1.4 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 3.8——4 | --- |
11 | 团生菜 | 1.3——1.5 | -- |
12 | 西芹 | 2.6——2.8 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
1↓ |
14 | 油菜心 | 2.5——3 | -- |
15 | 茼蒿 |
2——2.2 |
-- |
16 | 香菜 | 8——8.5 | 1.5↑ |
17 | 金丝白 | 1.3——1.5 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3.5——4 | -- |
21 | 小铁头 | 0.8——1 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 夹豆 | 12——13 | -- |
26 | 甜豆 | 15——16 | -- |
27 | 白花 |
4.5——5 |
-- |
28 | 竹芥 | 1.8——2 | -- |
29 | 夏黄白 | 1——1.2 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年6月13日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 2.5 | 2 | 1 | 本地 |
茴香 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
菠菜 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
高菠菜 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
油麦 | 0.85 | 0.7 | 0.4 | 本地 |
茼蒿 | 3.2 | 2.8 | 2 | 本地 |
芹菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
香芹 | 40/件 | 外地 | ||
香芹 | 1 | 0.9 | 0.6 | 本地 |
生菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
球生菜 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 本地 |
意大利 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
甘蓝 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 散装 |
甘蓝 | 0.3 | 0.25 | 0.18 | 袋装 |
紫甘蓝 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 本地 |
小油菜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
小白菜 | 1 | 0.6 | 0.15 | 本地 |
大白菜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 本地/外地 |
西兰花 | 2.5 | 1.8 | 1 | 本地/外地 |
西红柿 | 1 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
散花 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
散花(二层) | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
实花(二层) | 1.35 | 1.2 | 1 | 本地 |
胡萝卜 | 1.15 | 1 | 0.6 | 外地 |
白萝卜 | 0.3 | 0.25 | 外地 | |
青椒 | 1.1 | 1 | 0.9 | 本地/外地 |
尖椒 | 1.1 | 1 | 0.9 | 本地/外地 |
红尖椒 | 1.8 | |||
红泡椒 | 2 | 外地 | ||
螺丝椒 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
小米椒 | 7 | 外地 | ||
青线椒 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 本地/外地 |
杭椒 | 1.6 | 1.5 | 本地 | |
美人椒 | 3.6 | 外地 | ||
红蒜苔 | 2.7 | 2.3 | 2 | 外地 |
干蒜 | 3 | 2.8 | 外地 | |
泥蒜 | 2.2 | 外地 | ||
洋葱(黄) | 0.95 | 0.9 | 0.8 | |
洋葱(红) | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 本地/外地 |
洋葱(紫) | 0.9 |
圆茄 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
长茄 | 1.4 | |||
韭菜 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 本地 |
商薯19 | 1.3 | 外地 | ||
紫薯 | 1.8 | 外地 | ||
西瓜红红薯 | 1.2 | 0.9 | 外地 | |
香薯 | 1.5 | 外地 | ||
蜜薯 | 1.7 | 外地 | ||
板栗红薯 | 1.2 | 外地 | ||
钢葱 | 1.15 | 1.1 | 外地 | |
大葱 | 0.7 | 外地 | ||
小葱 | 1 | 0.7 | 0.4 | 本地 |
姜 | 4.5 | 4 | 3.6 | 外地 |
土豆 | 0.95 | 0.75 | 0.5 | 本地/外地 |
黄瓜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 本地/外地 |
小黄瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
黑冬瓜 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 外地 |
小白冬瓜 | 0.55 | 0.5 | 外地 | |
黄南瓜 | 0.65 | 0.6 | 外地 | |
板栗南瓜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 外地 |
贝贝南瓜 | 1.9 | 1.8 | ||
黄金瓜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
苦瓜 | 1.8 | 本地/外地 | ||
丝瓜 | 1.3 | 1 | 0.8 | 本地/外地 |
娃娃菜 | 30/件 | 外地 | ||
香菇 | 4 | 3.3 | 2.3 | 外地 |
苦苣 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
豆王 | 2.5 | 2 | 鲁 | |
长豆角 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 本地/外地 |
白不老 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
青梅豆 | 2.8 | 外地 | ||
紫梅豆 | 2.8 | 本地 | ||
毛豆 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 本地 |
扁豆 | 2 | 外地 | ||
麻山药 | 2.5 | |||
短瓠子 | 1 | 0.8 | ||
长瓠子 | 1.2 | |||
玉米棒子 | 1/个 | 0.9/个 | 本地 | |
苤蓝 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
空心菜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
莴笋 | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
带秧蒜 | 1.8 | 1.6 | 本地 | |
西葫芦 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
西红柿 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
黄 瓜 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
青 椒 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
油 菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
西 芹 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
香 芹 | 3.60 | 4.00 | 4.60 |
土 豆 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
白萝卜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
菠 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
茄 子 | 3.40 | 4.00 | 4.80 |
豆 角 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
洋白菜 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
蘑 菇 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
杏鲍菇 | 8.40 | 9.00 | 9.60 |
香 菇 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
韭 菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
豆 王 | 6.60 | 7.20 | 8.00 |
蒜 薹 | 4.60 | 5.20 | 5.60 |
蒜 苗 | 4.00 | 4.40 | 5.60 |
南 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
葱 头 | 2.60 | 3.20 | 3.60 |
茴 香 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
尖 椒 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
生 姜 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
莴 笋 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
冬 瓜 | 2.00 | 2.60 | 3.00 |
小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
油 麦 | 4.40 | 5.00 | 5.60 |
空心菜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
生 菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
西兰花 | 8.00 | 8.80 | 9.60 |
丝 瓜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
苦 瓜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
茭 白 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
莲 藕 | 10.00 | 10.60 | 12.00 |
香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
菜 花 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
娃娃菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
荷兰豆 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
长茄子 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
米 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
红 薯 | 5.60 | 6.40 | 7.00 |
金 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
山 药 | 4.80 | 5.40 | 6.40 |
红 椒 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
茼 蒿 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
有机菜花 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤