每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年10月20日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 7.5 | 6.5 | 3 | 本地 |
| 香菜 | 9 | 外地 | ||
| 茴香 | 5.8 | 5 | 3 | 本地 |
| 菠菜 | 6.5 | 5 | 2 | 本地 |
| 菠菜 | 8.5 | 7.5 | 6 | 外地 |
| 油麦 | 5 | 4 | 2 | 本地 |
| 油麦 | 120/件 | 110/件 | 外地 | |
| 茼蒿 | 4.5 | 3.5 | 2 | 本地/外地 |
| 苦苣 | 4.5 | 外地 | ||
| 芹菜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 外地 |
| 芹菜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 本地 |
| 香芹 | 105/件 | 100/件 | 外地 | |
| 韭菜 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 生菜 | 4 | 3 | 2 | 本地 |
| 意大利 | 90/件 | 80/件 | 外地 | |
| 球生菜 | 6 | 5 | 4.5 | 外地 |
| 空心菜 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 本地 |
| 小油菜 | 3.2 | 2.5 | 2 | 本地 |
| 小油菜 | 110/件 | 100/件 | 3 | 外地 |
| 小白菜 | 3 | 2.5 | 2 | 本地 |
| 大白菜 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 外地 |
| 秋绿白菜 | 0.9 | 0.85 | 外地 | |
| 甘蓝 | 2 | 1.7 | 1.4 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 外地 |
| 紫甘蓝 | 0.8 | 0.7 | 本地 | |
| 娃娃菜 | 33/件 | 30/件 | 外地 | |
| 太空椒 | 2.9 | 2.8 | 外地 | |
| 青椒 | 2.3 | 2 | 1.8 | 外地 |
| 尖椒 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 外地 |
| 红泡椒 | 4 | 外地 | ||
| 青线椒 | 2.9 | 2.8 | 外地 | |
| 美人椒 | 4 | 外地 | ||
| 小米椒 | 3.5 | 3 | 外地 | |
| 螺丝椒 | 3.2 | 3 | 外地 | |
| 红薯(龙九) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 红薯(西瓜红) | 1 | 0.9 | 外地 | |
| 商薯19 | 0.9 | 外地 | ||
| 黄瓜 | 3.5 | 3.3 | 3 | 本地/外地 |
| 小黄瓜 | 5.8 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 5 | 外地 | ||
| 黑皮冬瓜 | 0.35 | 0.3 | 外地 | |
| 吊冬瓜 | 0.85 | 外地 | ||
| 白皮冬瓜 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 外地 |
| 黄南瓜 | 0.7 | 0.6 | 外地 | |
| 盘龙南瓜 | 0.75 | 0.7 | 外地 | |
| 板栗南瓜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
| 青贝贝南瓜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
| 金针菇 | 105/40斤 | 90/40斤 | 85/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 80/20斤 | 75/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 80/16斤 | 70/16斤 | 外地 | |
| 蟹味菇 | 75/16斤 | 70/16斤 | 外地 | |
| 香菇 | 6.5 | 4 | 2.8 | 外地 |
| 平菇 | 3 | 2.5 | 本地 | |
| 散花 | 4 | 3.5 | 3 | 本地 |
| 实花(二层) | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 本地 |
| 西兰花 | 5 | 4.5 | 4 | 本地 |
| 胡萝卜 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 外地 |
| 红蒜苔 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 外地 |
| 蒜黄 | 5.8 | 外地 | ||
| 蒜苗 | 4.8 | 2.2 | 外地 | |
| 钢葱 | 2.6 | 2.3 | 外地 | |
| 大葱 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 小葱 | 4.5 | 3 | 1.5 | 本地 |
| 干姜 | 2.2 | 2.1 | 外地 | |
| 老姜 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
| 新姜 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 大蒜 | 3 | 2.9 | 2.7 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 外地 |
| 洋葱(红) | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 土豆 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
| 西红柿 | 2.2 | 1.5 | 1 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 2.8 | 2.4 | 外地 | |
| 西葫芦 | 3.5 | 3 | 2.7 | 外地 |
| 圆茄 | 2.7 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 扁豆 | 4.5 | 4 | 3.5 | 外地 |
| 长豆角 | 3.7 | 3.5 | 外地 | |
| 麻山药 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
| 莴笋 | 2.2 | 1.6 | 外地 | |
| 藕 | 2.3 | 2 | 1.8 | |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
| 西红柿 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
| 黄 瓜 | 9.40 | 10.00 | 11.00 |
| 青 椒 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 油 菜 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
| 西 芹 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 香 芹 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 土 豆 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 白萝卜 | 1.80 | 2.40 | 3.40 |
| 菠 菜 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 茄 子 | 6.00 | 12.00 | 13.00 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.40 | 7.20 |
| 洋白菜 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
| 胡萝卜 | 2.40 | 3.00 | 3.60 |
| 蘑 菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 香 菇 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 韭 菜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
| 豆 王 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
| 蒜 薹 | 6.00 | 6.40 | 7.20 |
| 蒜 苗 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 南 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
| 大 蒜 | 7.60 | 8.40 | 11.00 |
| 大 葱 | 4.40 | 5.00 | 7.00 |
| 葱 头 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 茴 香 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 尖 椒 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 生 姜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| 莴 笋 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 冬 瓜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 小芋头 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
| 油 麦 | 8.40 | 8.80 | 9.60 |
| 空心菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 生 菜 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
| 西兰花 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 丝 瓜 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
| 苦 瓜 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
| 茭 白 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
| 莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菜 | 11.00 | 12.00 | 16.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
| 西葫芦 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 荷兰豆 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
| 长茄子 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 米 椒 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 红 薯 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 金 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
| 山 药 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 红 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茼 蒿 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 有机菜花 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

