每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
山东寿光蔬菜价格行情一览表
河北邯郸永年农产品批发市场
邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2021年10月24日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 8 | 7 | 3 | 本地 |
香菜 | 7.5 | 7.5 | 7 | 外地 |
茴香 | 6.5 | 5 | 3 | 本地 |
菠菜 | 6 | 4 | 2.5 | 本地 |
菠菜 | 7 | 6 | 5 | 外地 |
油麦 | 5 | 4 | 2 | 本地 |
油麦 | 90/件 | 85/件 | 外地 | |
茼蒿 | 3 | 2.5 | 2 | 本地 |
苦苣 | 4.4 | 4.3 | 外地 | |
芹菜 | 2.2 | 2 | 1.3 | 外地 |
芹菜 | 2.7 | 2.2 | 2 | 本地 |
香芹 | 115/件 | 110/件 | 外地 | |
韭菜 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 本地 |
生菜 | 4.5 | 3 | 2 | 本地 |
意大利 | 65/件 | 60/件 | 外地 | |
球生菜 | 6.5 | 6 | 5 | 外地 |
空心菜 | 5.5 | 4.5 | 4 | 本地 |
小油菜 | 3 | 2.5 | 2 | 本地 |
小油菜 | 85/件 | 80/件 | 2 | 外地 |
小白菜 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 本地 |
大白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
秋绿白菜 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
甘蓝 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 本地 |
大甘蓝 | 0.8 | 外地 | ||
紫甘蓝 | 0.7 | 外地 | ||
紫甘蓝 | 0.8 | 0.7 | 本地 | |
娃娃菜 | 33/件 | 32/件 | 外地 | |
太空椒 | 3.2 | 外地 | ||
青椒 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 外地 |
尖椒 | 2.3 | 2.2 | 2 | 外地 |
红泡椒 | 5 | 4.5 | 外地 | |
青线椒 | 2.9 | 2.6 | 外地 | |
美人椒 | 6 | 外地 | ||
小米椒 | 7 | 外地 | ||
螺丝椒 | 3.5 | 3.1 | 外地 | |
红薯(龙九) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 1 | 0.9 | 外地 | |
商薯19 | 0.9 | 外地 | ||
黄瓜 | 3.5 | 3 | 本地/外地 | |
黑皮冬瓜 | 0.6 | 0.55 | 外地 | |
吊冬瓜 | 1 | 外地 | ||
白皮冬瓜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
黄南瓜 | 0.7 | 0.6 | 外地 | |
盘龙南瓜 | 0.75 | 0.7 | 外地 | |
板栗南瓜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
金针菇 | 130/40斤 | 110/40斤 | 90/40斤 | 外地 |
杏鲍菇 | 85/20斤 | 75/20斤 | 外地 | |
白玉菇 | 85/16斤 | 75/16斤 | 外地 | |
蟹味菇 | 80/16斤 | 75/16斤 | 外地 | |
香菇 | 6.5 | 4 | 2.8 | 外地 |
平菇 | 3.3 | 3.2 | 3 | 本地 |
散花 | 4.5 | 4 | 3 | 本地 |
实花(二层) | 2.8 | 2.5 | 2 | 本地 |
西兰花 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 本地 |
西兰花 | 6.5 | 6.2 | 外地 | |
胡萝卜 | 1.3 | 1 | 0.7 | 外地 |
白萝卜 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 外地 |
心里美萝卜 | 0.9 | 外地 | ||
红蒜苔 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 外地 |
蒜黄 | 5.5 | 外地 | ||
蒜苗 | 4.8 | 2.6 | 外地 | |
钢葱 | 3.3 | 3.1 | 3 | 外地 |
大葱 | 2.3 | 2 | 1.7 | 本地 |
小葱 | 4.5 | 3 | 1.5 | 本地 |
干姜 | 2.3 | 2.1 | 2 | 外地 |
老姜 | 2.1 | 2 | 1.8 | 外地 |
新姜 | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
大蒜 | 3 | 2.9 | 2.7 | 外地 |
洋葱(黄) | 0.85 | 0.8 | 外地 | |
洋葱(红) | 1.1 | 1 | 外地 | |
土豆 | 1 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
西红柿 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 外地 |
西红柿(泡沫箱) | 3.2 | 外地 | ||
西葫芦 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 外地 |
圆茄 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 外地 |
扁豆 | 4 | 3.5 | 2.8 | 外地 |
长豆角 | 4.5 | 4 | 外地 | |
豆王 | 4.8 | 4.5 | 外地 | |
麻山药 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
莴笋 | 2.6 | 2 | 外地 | |
藕 | 2.3 | 2 | 1.5 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤