今日菜价:2019年12月4日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2019-12-04 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2019年12月4日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 2 1.6 1 本地
小白菜 0.8 0.6 0.3 本地
小油菜 1.1 0.9 0.6 本地
菠菜 1.1 1 0.8 本地
茴香 1.7 1.4 1 本地
茼蒿 1.9 1.6 1 本地
油麦 1.7 1.5 0.8 本地
生菜(黄) 2.7 2.6 2.3 本地
生菜(青) 2.7 2.6 2.4 本地
意大利 1.6 1.4 1.2 本地
球生菜 1.5 1.2 1 本地
苦苣 3.7 3.5 3
芹菜 0.5 0.4 0.3 本地
香芹 1 0.8 0.5 本地
香芹28斤 47/件 45/件  
甘蓝 0.55 0.5 0.35 本地
紫甘蓝 0.48 0.4 0.25 本地
大白菜 0.3 0.25 0.2 鲁/本地/唐山
娃娃菜 18/件 17/件 16/件
大葱 0.4 0.3 0.2 本地
钢葱 0.5 0.45  
小葱 2 1.4 0.7 本地
洋葱(红) 1.8 1.7 1.6  
洋葱(黄) 1.2 1.1 1  
散花 1.9 1.7 1.5 库存
散花 2.1 2    
花菜(二层梆) 1.55 1.4 1 本地
西兰花 2.7 2.6   豫/鲁
西葫芦 2.6 2.45  
西红柿 1.8 1.2 1 鲁/豫
圣女果 3.5 2.5 2
豆王 4 3.8 3.4
扁豆 3.5    
土豆 0.85 0.8 0.75 内蒙
红萝卜 0.6 0.5 0.3 内蒙/保定
红萝卜(泥) 0.3 0.25 0.2 内蒙/保定
白萝卜 0.35 0.3 0.25 豫/保定
黄瓜 2.9 2.8 2
小黄瓜 80/件    
丝瓜 4.3    
苦瓜 70/件    
地冬瓜  0.35 0.33 0.3 桂/苏
黄长南瓜   0.45    皖/湘
白皮冬瓜 0.28 0.25    
板栗南瓜 0.8 0.7    
圆茄 1.6 1.4 1.3
长茄子 2    
尖椒(黄皮) 34/27.5斤 1 0.8
尖椒(青皮) 0.8 0.75 0.6 鲁/豫
太空椒 44元/27.5斤 1.3 1.2
方椒 1 0.8 0.6
线椒 1.3 1.2 1 鲁/豫
红线椒 3 2.8   鲁/豫
杭椒 2 1.5    
螺丝椒 1.2 1.1    
美人椒 3      
红泡椒 2.2    
小米椒 5      
大蒜 3.5 3 2.5  
韭菜 3.2 2.8 2  
蒜苗(红) 1.2 1 0.8
蒜薹(红) 2.5 2 1.5 库存
蒜薹(白) 4 3.5   库存
蒜黄 3.5 2.5 2 鲁/本地
莴笋 0.95 0.8 0.7
1.65 1.6 1  
黑蘑菇   2    
白蘑菇   1.3    
金针菇 100/40斤 90/40斤 32/10斤  
蟹味菇 110/48斤      
白玉菇 80/16斤      
九道菇 80/16斤      
3.5 3 1  
白玉山药   2.5    
九斤黄山药   1.6    
麻山药   2.7   本地
龙九红薯 0.7 0.6    
西瓜红红薯 1 0.7    
商薯19 1 0.7   本地
冀薯26 0.8 0.65    

山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 0.60 1.00 1.60
西红柿 3.40 3.80 5.00
黄 瓜 7.00 7.60 8.40
青 椒 3.00 3.60 4.40
油 菜 2.80 3.20 4.00
西 芹 1.40 1.80 3.00
香 芹 4.00 4.40 5.60
土 豆 1.40 1.80 2.60
白萝卜 1.00 1.40 2.40
菠 菜 2.60 3.00 4.00
茄 子 4.00 4.40 5.20
豆 角 4.00 4.40 5.60
洋白菜 0.80 1.20 2.00
胡萝卜 2.00 2.40 3.20
蘑  菇 4.60 5.00 7.00
杏鲍菇 6.40 6.80 7.60
香  菇 14.00 16.00 18.00
韭  菜 6.00 6.60 7.60
豆  王 7.00 7.40 8.00
蒜  薹 6.00 6.40 7.60
蒜  苗 2.60 3.00 4.40
南  瓜 1.00 1.40 2.40
大  蒜 8.00 9.00 11.00
大  葱 1.40 2.00 3.60
葱  头 2.80 3.20 4.00
茴  香 3.40 3.80 5.00
尖  椒 2.40 2.80 4.00
生  姜 8.60 9.00 11.60
莴  笋 2.60 3.00 4.00
冬  瓜 1.20 1.60 2.60
小芋头 6.00 7.00 10.00
油  麦 3.40 3.80 4.80
空心菜 5.00 6.00 8.00
生  菜 2.80 3.20 4.00
西兰花 3.80 4.20 5.00
丝  瓜 6.00 6.60 8.00
苦  瓜 6.00 6.60 8.00
茭  白 12.00 14.00 16.00
莲  藕 5.00 5.40 6.40
香  菜 4.60 5.00 8.00
菜  花 2.60 3.00 4.00
西葫芦 4.60 5.00 6.00
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 4.00 4.40 5.00
荷兰豆 20.00 22.00 24.00
长茄子 3.00 3.40 4.60
米  椒 14.00 16.00 18.00
红  薯 2.80 3.40 4.40
金  瓜 2.00 2.40 3.00
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 6.00 7.00 9.00
茼  蒿 3.00 3.40 4.40

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

 

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2019年12月4日市场综合菜价
序号 品类 价格 涨跌
1 上青 1.5——1.7 --
2 意大利

1.4——1.6

--
3 黄白 0.7——0.9 --
4 油麦菜 1.6——1.8 --
5 包芥 1.4——1.6 0.2↓
6 春菜 2.2——2.4 0.2↑
7 菠菜 5.5——6 1.5↑
8 奶白 2.3——2.5 0.1↑
9 娃娃菜 0.3——0.5 --
10 紫甘蓝 0.8——1 --
11 团生菜 1.2——1.4 0.1↑
12 西芹 2.3——2.5 --
13 小瓜

4.5——5

--
14 油菜心 1.5——1.8 --
15 茼蒿

4.5——5

1↑
16 香菜 9——10 4↑
17 金丝白 0.4——0.6 --
18 青花(长) 4——4.5 0.5↑
19 绍菜 0.8——1 --
20 鸡窝菜 4——4.5 --
21 竹芥 1——1.2

0.2↑

22 夏黄白 0.6——0.8 0.1↑
23 白花 4.5—5 0.5↑
24 松花 5.5—6 0.5↑
市场实时变动,价格仅供参考!

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

品名 最低价 平均价 最高价 规格
黄豆芽 0.85 0.88 0.90 普通
蒜米 4.30 4.65 5.00 普通
苦瓜 2.80 3.40 4.00 \鲁
丝瓜 3.50 3.75 4.00
南北瓜 0.50 0.65 0.80 冀新\鄂
白玉菇 4.50 5.00 5.50 普通
口蘑 6.50 6.75 7.00 普通
杏鲍菇 3.00 3.50 4.00 普通
鸡腿菇 7.50 8.00 8.50 普通
金针菇 2.50 2.75 3.00 普通
木耳 2.20 2.85 3.50 普通
茴香 1.50 1.75 2.00 \冀
线椒 1.30 1.50 1.70 普通
杭椒 1.20 1.50 1.80 普通
散叶生菜 2.80 2.90 3.00 普通
苦菊 2.80 3.05 3.30 普通
樱西 2.50 2.00 3.20 小红
芋头 1.40 1.50 1.60 \鲁
长茄 1.00 1.15 1.30 海城\绥中
广茄 1.00 1.30 1.60 冀\云

 

品名 最低价 平均价 最高价 规格
线茄 1.80 1.90 2.00 冀|浙鲁
紫甘蓝 0.65 0.70 0.75 \宁
金丝南瓜 0.40 0.45 0.50
板栗南瓜 0.80 1.00 1.20 普通
荸荠 2.00 2.10 2.20 \冀
油麦菜 1.80 1.90 2.00 \冀
玉米 1.70 1.80 1.90 \冀黄|皖桂
牛蒡 3.30 3.45 3.60 普通
小米椒 4.00 4.50 5.00 普通
彩椒 2.50 3.50 4.50 红\黄
花生 2.50 3.15 3.80 冀大/苏
茭白 3.50 4.00 4.50 沪浙
苤蓝 0.80 1.15 1.50 冀|川
凉薯 1.20 1.30 1.40
青蒜 1.00 1.25 1.50 冀豫鲁苏
黄心菜 0.50 0.55 0.60
鬼子姜 0.80 0.90 1.00
西芹 0.50 0.60 0.70
豌豆 4.30 4.75 5.20
(绿)紫菜苔 2.20 2.50 2.80

 

品名 最低价 平均价 最高价 规格
油菜 1.00 1.25 1.50 水菜
小白菜 1.80 2.15 2.50 水菜
油麦菜 2.00 2.25 2.50 水菜
奶白菜 2.00 2.25 2.50 水菜
散生菜 2.50 2.75 3.00 水菜
香葱 3.00 3.50 4.00 水菜
茼蒿 5.50 5.75 6.00 水菜
蒿子秆 3.00 3.50 4.00 水菜
水萝卜 2.00 2.25 2.50 水菜
樱桃萝卜 2.00 2.25 2.50 水菜
香芹 2.50 3.00 3.50 水菜
菠菜 2.50 2.75 3.00 水菜
苋菜 4.00 4.25 4.50 水菜
菊花菜 2.50 2.75 3.00 水菜
黄心菜 1.50 1.75 2.00 水菜
青蒜 2.00 2.25 2.50 水菜
盖菜 2.50 2.75 3.00 水菜
芥兰 3.00 3.25 3.50 水菜
菜心 2.00 2.50 3.00 水菜
空心菜 4.00 4.50 5.00 水菜

 

品名 最低价 平均价 最高价 规格
鸡毛菜 4.50 4.75 5.00 水菜
荠菜 5.50 5.75 6.00 水菜
紫苏叶 5.00 5.50 6.00 水菜
豌豆苗 4.50 4.75 5.00 水菜
快菜 2.00 2.25 2.50 水菜
苦菊 3.00 3.25 3.50 水菜
穿心莲 2.00 2.25 2.50 水菜
木耳菜 4.50 4.75 5.00 水菜

    相关:
阅读 1
点赞