每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:元/公斤
|
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
|
1 |
意大利 |
4.5-5.0 |
21 |
香菜 |
14-15 |
|
2 |
油麦菜 |
1.5-1.7 |
22 |
菠菜 |
8.0-8.5 |
|
3 |
上青 |
1.1-1.3 |
23 |
茼蒿 |
7.0-7.5 |
|
4 |
黄白 |
0.5-0.7 |
24 |
香芹 |
3.1-3.5 |
|
5 |
包芥 |
1.5-1.7 |
25 |
西芹 |
2.1-2.3 |
|
6 |
春菜 |
1.2-1.4 |
26 |
长青花 |
2.5-3.0 |
|
7 |
金丝白 |
0.6-0.8 |
27 |
白花 |
0.9-1.1 |
|
8 |
奶白 |
1.8-2.0 |
28 |
松花 |
3.4-3.8 |
|
9 |
团生菜 |
1.0-1.2 |
29 |
韭菜 |
5.0-6.0 |
|
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.7 |
30 |
韭黄 |
17-18 |
|
11 |
鸡窝菜 |
1.1-1.3 |
31 |
玉米 |
6.0-6.5 |
|
12 |
红珊瑚双 |
1.8-2.0 |
32 |
荷兰豆 |
12-13 |
|
13 |
黄苦菊 |
5.0-6.0 |
33 |
长寿仁 |
17-18 |
|
14 |
苦菊 |
5.5-6.0 |
34 |
四季豆 |
8.0-9.0 |
|
14 |
小铁头 |
0.9-1.1 |
35 |
夹豆 |
21-22 |
|
16 |
紫甘蓝 |
2.0-2.5 |
36 |
甜豆 |
17-18 |
|
17 |
油菜心 |
6.0-6.5 |
37 |
红蒜苗 |
3.3-3.5 |
|
18 |
罗纹散 |
1.8-2.0 |
38 |
白蒜苗 |
4.4-4.6 |
|
19 |
罗纹 |
1.0-1.2 |
38 |
红香葱 |
4.0-4.5 |
|
20 |
小瓜 |
2.8-3.3 |
40 |
黑香葱 |
3.5-4.0 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年2月8日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 5.6 | 5 | 4 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 3.5 | 3 | 2.7 | |
| 茴香 | 4.2 | 3.8 | 3 | 本地 |
| 菠菜 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 本地 |
| 油麦 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
| 茼蒿 | 5 | 4.8 | 4.5 | 本地 |
| 生菜 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 本地 |
| 苦苣 | 5 | 外地 | ||
| 芹菜 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 西芹 | 1.2 | 外地 | ||
| 外地香芹 | 75/件 | 72/件 | 外地 | |
| 韭菜(二刀) | 3.7 | 3.3 | 3 | 外地 |
| 球生菜(泡沫箱) | 70/件 | 云 | ||
| 上海青(泡沫箱) | 60/件 | 50/件 | 云 | |
| 油麦(泡沫箱) | 60/件 | 云 | ||
| 意大利(泡沫箱) | 60/件 | 50/件 | 云 | |
| 小油菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 小白菜 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 本地 |
| 娃娃菜 | 35/件 | 32/件 | ||
| 外地大白菜 | 0.95 | 0.9 | 外地 | |
| 甘蓝(南方) | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 川/鄂 |
| 甘蓝(本地) | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
| 甘蓝(鲁) | 1.6 | 鲁 | ||
| 外地紫甘蓝 | 1 | 外地 | ||
| 太空椒 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 鲁 |
| 尖椒 | 4.5 | 4 | 3.5 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 45/件 | 40/件 | 外地 | |
| 尖椒(箱装) | 100/件 | 95/件 | 85/件 | 外地 |
| 螺丝椒 | 5.5 | 4 | 外地 | |
| 红泡椒 | 6 | 5.5 | 鲁 | |
| 青线椒 | 6.8 | |||
| 美人椒 | 14 | |||
| 黄瓜 | 3.3 | 2.5 | 2 | 云/辽 |
| 小黄瓜 | 4.5 | |||
| 苦瓜 | 4 | |||
| 丝瓜 | 4.5 | |||
| 吊冬瓜 | 1.2 | |||
| 黄南瓜 | 0.9 | |||
| 板栗南瓜 | 1.7 | |||
| 白平菇 | 1.5 | 1.4 | 本地 | |
| 黑平菇 | 1.5 | 本地 | ||
| 散花 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
| 实花 | 1 | 0.9 | 0.7 | 外地 |
| 西兰花 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地/外地 |
| 胡萝卜 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.35 | 0.2 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 蒜苗(白) | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 蒜苔(红) | 3.6 | 3 | 2.5 | |
| 蒜黄 | 3.5 | 3 | 2.5 | 外地 |
| 钢葱 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 外地 |
| 毛葱 | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 香葱 | 1.5 | 1.3 | 1 | 云 |
| 洋葱(黄) | 0.7 | 0.65 | 甘 | |
| 洋葱(红) | 0.8 | 0.75 | 甘 | |
| 土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 西红柿 | 3 | 2 | 1 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 3.8 | 3.2 | 2.5 | |
| 圣女果 | 2.5 | 2 | ||
| 西葫芦 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 云/鲁 |
| 圆茄(箱装) | 2.2 | 1.6 | 云/鲁 | |
| 圆茄(袋装) | 1 | 0.8 | 鲁 | |
| 长茄 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 鲁 |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | |||
| 红薯(板栗) | 1.3 | |||
| 红薯(龙九) | 1.5 | |||
| 扁豆 | 7 | 云 | ||
| 白不老 | 4 | 云 | ||
| 莴笋 | 2.5 | 2.2 | 外地 | |
| 水果玉米 | 1.7 | 外地 | ||
| 藕 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
| 西红柿 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
| 黄 瓜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 青 椒 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 菠 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 茄 子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 豆 角 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 洋白菜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 胡萝卜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 蘑 菇 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 杏鲍菇 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 香 菇 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| 韭 菜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 豆 王 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 蒜 薹 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 蒜 苗 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 南 瓜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 大 蒜 | 7.40 | 8.00 | 10.00 |
| 大 葱 | 6.40 | 7.00 | 9.00 |
| 葱 头 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 冬 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西兰花 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 丝 瓜 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| 苦 瓜 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| 茭 白 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
| 莲 藕 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 香 菜 | 12.00 | 13.00 | 16.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西葫芦 | 1.20 | 1.60 | 2.60 |
| 香 葱 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| 长茄子 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 米 椒 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 有机菜花 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

