今日菜价:2019年12月13日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

2019-12-13 首页 > 今日菜价

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2019年12月13日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 2.2 1.8 1.3 本地
小白菜 1.4 1.1 0.7 本地
小油菜 1.4 1.2 0.9 本地
菠菜 1.45 1.3 1.1 本地
茴香 2.3 2 1.6 本地
茼蒿 2.3 2 1.3 本地
油麦 1.8 1.6 1.2 本地
生菜(黄) 3.1 3 2.9 本地
生菜(青) 3.2 3.1 3 本地
意大利 2 1.9 1.8 本地
球生菜 2.1 1.9 1.8 本地
苦苣 4.4 3.8  
芹菜 0.7 0.65 0.58 本地
香芹 1 0.8 0.5 本地
香芹28斤 65/件    
甘蓝 0.65 0.58 0.55
甘蓝 0.78 0.68 0.55 本地
紫甘蓝 0.78 0.65 0.58 本地
大白菜 0.38 0.35 0.3 鲁/本地
娃娃菜 14/件    
大葱 0.4 0.3 0.2 本地
钢葱 0.75 0.5  
小葱 2 1.4 0.7 本地
洋葱(红) 1.8 1.7 1.6  
洋葱(黄) 1.2 1.1 1  
散花 2.8 2.6 2.3 库存
散花 3.3 3 2.8 闽/本地/浙
花菜 2.3 2 1.8 库存
花菜(二层梆) 2.9 2.7 2.3 本地
西兰花 4.2 4 3.8 豫/鲁
西葫芦 3 2.8   鲁/云
西红柿 3.5 3 2.2 鲁/豫
圣女果 3 2.5  
土豆 0.9 0.85 0.75 内蒙
红萝卜 0.55 0.5 0.3 内蒙/保定
红萝卜(泥) 0.3 0.25 0.2 内蒙/保定
白萝卜 0.6 0.58 0.4
黄瓜 2.5 2.2 2 辽/鲁
小黄瓜 70/件    
地冬瓜    0.3    
吊冬瓜   0.5    
黄长南瓜   0.45    皖/湘
快圆圆茄 3    
圆茄 1.6 1.5 1.1
长茄子 2.3    
尖椒(黄皮) 48/27.5斤 47/27.5斤  
尖椒(黄皮) 1.6 1.5 1.2
尖椒(青皮) 1.4 1   鲁/豫
太空椒 56元/27.5斤 52元/27.5斤  
方椒 1.4 1.2 1
太空椒 1.9 1.7 1.6 鲁/闽
线椒 1.5 1.3 1.1 鲁/豫
红线椒 3.5     鲁/豫
杭椒 2 1.5    
螺丝椒 1.5      
红泡椒 2.4 2.3  
海花红辣椒 50/13斤      
大蒜 3.5 3 2.5  
韭菜 3.6 3.5 3.3  
蒜苗(红) 1.8 1.5 1.4
蒜薹(红) 2.5 2 1.5 库存
蒜薹(白) 4 3.5   库存
蒜黄 3.5 2.5 2 鲁/本地
莴笋 1.2 1  
1.65 1.6 1  
黑蘑菇   2    
白蘑菇   1.5    
金针菇 100/40斤 90/40斤 32/10斤  
蟹味菇 110/48斤      
白玉菇 80/16斤      
九道菇 80/16斤      
3.5 3 1  
白玉山药   2.5    
九斤黄山药   1.6    
铁杆山药   2.3    
麻山药   2.7   本地
龙九红薯   0.6 0.5  
大开花红薯 0.95 0.9    
西瓜红红薯   0.8    
商薯19   0.6 0.55 本地
冀薯26 0.7 0.65 0.6  

山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 0.60 1.00 1.60
西红柿 6.00 6.40 7.60
黄 瓜 5.00 5.40 6.40
青 椒 4.00 4.40 5.40
油 菜 3.40 4.00 5.00
西 芹 1.40 1.80 3.00
香 芹 4.00 4.40 5.60
土 豆 1.60 2.00 3.00
白萝卜 1.00 1.40 2.40
菠 菜 3.00 3.60 4.60
茄 子 5.00 5.40 6.40
豆 角 8.00 8.40 10.00
洋白菜 1.20 1.60 2.60
胡萝卜 2.00 2.40 3.20
蘑  菇 4.60 5.00 7.00
杏鲍菇 6.40 6.80 7.60
香  菇 14.00 16.00 18.00
韭  菜 7.00 7.60 8.40
豆  王 9.00 9.40 10.40
蒜  薹 6.40 7.00 7.60
蒜  苗 3.00 3.60 5.00
南  瓜 1.00 1.40 2.40
大  蒜 9.00 10.00 11.60
大  葱 1.40 2.00 3.60
葱  头 3.40 3.80 4.60
茴  香 3.40 3.80 5.00
尖  椒 2.60 3.20 4.00
生  姜 8.60 9.00 11.60
莴  笋 3.00 3.40 4.40
冬  瓜 1.20 1.60 2.60
小芋头 6.00 7.00 10.00
油  麦 4.00 4.40 5.40
空心菜 5.00 6.00 8.00
生  菜 2.80 3.20 4.00
西兰花 6.00 6.60 7.60
丝  瓜 7.00 7.60 9.00
苦  瓜 8.00 8.60 10.00
茭  白 12.00 14.00 16.00
莲  藕 5.40 6.00 7.00
香  菜 4.00 5.00 7.00
菜  花 4.00 4.60 5.60
西葫芦 4.80 5.20 6.00
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 4.00 4.40 5.00
荷兰豆 20.00 22.00 24.00
长茄子 4.00 4.40 5.60
米  椒 14.00 16.00 18.00
红  薯 2.80 3.40 4.40
金  瓜 2.00 2.40 3.00
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 6.00 7.00 9.00
茼  蒿 3.40 4.00 5.00

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

 

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

 

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
点赞